D10 D12 D14A D14B D16A D16B D18 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D60
H10 H12 H14A H14B H16A H16B H18A H18B H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65
D10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |107 |Anton Riina | |Lehola | 16.07(3 ) | 13.38(1 ) | 14.35(4 ) | 44.20 2 |112 |Kustavus Marika | |Lehola | 15.50(2 ) | 17.00(3 ) | 14.01(3 ) | 46.51 3 |103 |Oras Siiri |2740|Ilves | 19.34(6 ) | 17.01(4 ) | 13.39(2 ) | 50.14 4 |109 |Kaljur Thea |3429|Orvand | 18.13(5 ) | 17.10(5 ) | 15.45(6 ) | 51.08 5 |105 |Aasa Janeli |3472|Võru | 18.02(4 ) | 19.56(7 ) | 15.34(5 ) | 53.32 6 |116 |Uiboupin Kadri |3374|Võru | 25.22(10 ) | 19.03(6 ) | 12.00(1 ) | 56.25 7 |101 |Rooni Kati |3375|Orvand | 21.38(9 ) | 21.18(9 ) | 16.37(7 ) | 59.33 8 |114 |Raudsepp Raili |3377|Võru | 27.20(11 ) | 15.22(2 ) | 18.21(8 ) | 1:01.03 9 |115 |Alnek Kristi |3133|Ilves | 20.09(8 ) | 21.17(8 ) | 19.37(10 ) | 1:01.03 10 |111 |Taba Nele |3488|Ilves | 19.52(7 ) | 21.42(10 ) | 19.43(11 ) | 1:01.17 11 |104 |Alnek Karmen |3134|Ilves | 29.22(12 ) | 24.47(11 ) | 20.28(12 ) | 1:14.37 12 |108 |Tarmak Juta | |TON | 35.29(13 ) | 26.39(12 ) | 32.56(13 ) | 1:35.04 |102 |Kustavus Karin |- |- |Ei start( - ) |Ei start( - ) | 19.09(9 ) |Katkest. |106 |Ilves Kaisa | |Kape | 37.50(14 ) | 26.56(13 ) |Ei start( - ) |Katkest. |110 |Haldna Anniken | |Võru | 15.50(1 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
D12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |131 |Guljajev Varvara | |Kobras | 26.46(5 ) | 22.20(4 ) | 33.38(1 ) | 1:22.44 2 |132 |Zvaigzne Inga | |Selijas Mecs| 18.44(1 ) | 14.00(1 ) | 1:00.33(5 ) | 1:33.17 3 |122 |Roiland Berit |1449|Kobras | 20.19(2 ) | 19.30(2 ) | 56.55(3 ) | 1:36.44 4 |126 |Rozite Liva | |Meridians | 38.05(9 ) | 20.28(3 ) | 38.25(2 ) | 1:36.58 5 |128 |Hindrikson Mailika | |Võru | 26.24(4 ) | 24.27(6 ) | 58.14(4 ) | 1:49.05 6 |129 |Prank Marje | | | 30.12(6 ) | 22.49(5 ) | 1:06.20(7 ) | 1:59.21 7 |130 |Alnek Katre |3132|Ilves | 24.29(3 ) | 32.25(8 ) | 1:11.40(9 ) | 2:08.34 8 |123 |Oja Mari-Klara | | | 36.19(8 ) | 28.06(7 ) | 1:08.09(8 ) | 2:12.34 |124 |Kaljuvee Jaanika |1410|Kobras | 34.47(7 ) | Tühist.( - ) | 1:04.53(6 ) | Tühist.
D14A ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |149 |Grigule Linda | |Auseklis | 24.38(1 ) | 43.11(2 ) | 36.44(3 ) | 1:44.33 2 |148 |Varess Ieva | |Azimuts | 28.12(3 ) | 42.38(1 ) | 34.13(1 ) | 1:45.03 3 |154 |Uzhule Anita | |Kapa | 27.01(2 ) | 46.28(5 ) | 36.38(2 ) | 1:50.07 4 |152 |Saue Eveli |2302|Hiiumaa | 32.06(5 ) | 47.14(6 ) | 37.33(5 ) | 1:56.53 5 |146 |Terno Maris |3316|Tammed | 36.03(7 ) | 45.07(4 ) | 39.05(6 ) | 2:00.15 6 |144 |Chama Inese | |Meridians | 30.08(4 ) | 55.30(12 ) | 40.12(7 ) | 2:05.50 7 |150 |Ansaberga Ieva | |Auseklis | 40.01(8 ) | 48.33(7 ) | 37.23(4 ) | 2:05.57 8 |145 |Terno Mailis |3313|Tammed | 34.11(6 ) | 50.30(9 ) | 47.37(12 ) | 2:12.18 9 |141 |Urgard Terje |3314|Tammed | 42.09(9 ) | 44.32(3 ) | 45.39(11 ) | 2:12.20 10 |147 |Aigro Ivika |2768|Kobras | 43.39(10 ) | 52.07(11 ) | 40.25(8 ) | 2:16.11 11 |142 |Sadovska Inese | |Azimuts | 44.50(11 ) | 51.45(10 ) | 43.17(9 ) | 2:19.52 12 |155 |Glube Mara |- |Meridians | 51.46(12 ) | 49.08(8 ) | 43.35(10 ) | 2:24.29 13 |153 |Sild Jana |3124|Lehola | 56.36(14 ) | 57.16(13 ) | 53.51(13 ) | 2:47.43 14 |151 |Sisask Kairi |3125|Lehola | 56.34(13 ) | 1:06.58(14 ) | 54.03(14 ) | 2:57.35
D14B ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |168 |Kosmacheva Baiba | |Kapa | 25.06(2 ) | 22.08(2 ) | 46.11(3 ) | 1:33.25 2 |172 |Mäeots Tuuli |3378|Võru | 25.21(3 ) | 21.59(1 ) | 55.49(9 ) | 1:43.09 3 |171 |Leer Janely |3448|Võru | 29.10(4 ) | 30.30(4 ) | 45.53(2 ) | 1:45.33 4 |162 |Terasmaa Terje |3413|Lehola | 36.00(7 ) | 31.51(5 ) | 47.33(5 ) | 1:55.24 5 |164 |Raba Tiina |3412|Lehola | 31.51(5 ) | 37.55(7 ) | 46.46(4 ) | 1:56.32 6 |161 |Bralite Irena | |Selijas Mecs| 32.31(6 ) | 34.20(6 ) | 53.36(8 ) | 2:00.27 7 |165 |Klade Piret |3411|Lehola | 41.56(8 ) | 46.26(8 ) | 55.50(10 ) | 2:24.12 8 |167 |Zeidaka Zanda |- |Kapa | 1:01.50(10 ) | 1:12.56(10 ) | 41.27(1 ) | 2:56.13 |170 |Talves Piret |3126|Lehola |Ei start( - ) | 27.31(3 ) | 52.46(7 ) |Katkest. |169 |Sibul Merlin | |Lehola |Katkest.( - ) | 1:10.57(9 ) |Ei start( - ) |Katkest. |163 |Haldna Eneli |3426|Võru | 56.46(9 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest. |166 |Balchune Iveta | |Kapa | 24.29(1 ) | Tühist.( - ) | 51.51(6 ) | Tühist.
D16A ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |191 |Lapina Ilze | |Azimuts | 24.13(1 ) | 43.24(2 ) | 37.05(1 ) | 1:44.42 2 |183 |Annus Anu |2782|Norma | 27.10(5 ) | 43.43(3 ) | 37.26(4 ) | 1:48.19 3 |189 |Klempere Aija | |Saldus | 24.35(2 ) | 40.52(1 ) | 44.30(8 ) | 1:49.57 4 |190 |Raudsepp Anni |2571|Võru | 26.16(3 ) | 48.03(6 ) | 42.09(7 ) | 1:56.28 5 |192 |Meirane Evija | |Meridians | 26.23(4 ) | 53.12(8 ) | 37.20(3 ) | 1:56.55 6 |185 |Kalnina Madara | |Auseklis | 32.22(11 ) | 47.35(4 ) | 37.12(2 ) | 1:57.09 7 |193 |Krivashonoka Laila | |Meridians | 36.57(12 ) | 47.37(5 ) | 41.13(6 ) | 2:05.47 8 |188 |Lebedoka Anna | |Kapa | 29.10(6 ) | 52.13(7 ) | 49.18(9 ) | 2:10.41 9 |186 |Circene Inese | |Saldus | 30.22(9 ) | 59.37(10 ) | 52.45(12 ) | 2:22.44 10 |196 |Ozolina Zanda | |Meridians | 56.51(14 ) | 57.06(9 ) | 52.48(13 ) | 2:46.45 |182 |Parm Sirli |2317|Peko | 29.16(7 ) | Tühist.( - ) | 52.02(11 ) | Tühist. |195 |Liiskmann Maarit |2328|Kobras | 38.53(13 ) | Tühist.( - ) |Ei start( - ) | Tühist. |187 |Luigelaht Kairi |2526|Kobras | 30.49(10 ) | Tühist.( - ) | 40.54(5 ) | Tühist. |184 |Parm Signe |2713|Peko | 29.59(8 ) | Tühist.( - ) | 51.22(10 ) | Tühist.
D16B ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |203 |Ambos Agris |3333|Võru | 27.20(1 ) | 34.23(1 ) | 34.10(3 ) | 1:35.53 2 |206 |Laanjõe Riina |2335|Kobras | 31.53(2 ) | 37.37(2 ) | 31.45(1 ) | 1:41.15 3 |204 |Saarepuu Anneli | |Võru | 40.12(4 ) | 38.26(3 ) | 44.19(5 ) | 2:02.57 4 |201 |Antona Mara | |Azhimuts | 48.50(6 ) | 43.51(4 ) | 37.02(4 ) | 2:09.43 5 |207 |Oja Katrin | | | 49.25(7 ) | 46.53(6 ) | 48.17(6 ) | 2:24.35 6 |209 |Karabelnik Carmen |3021|Heering | 55.21(8 ) | 44.51(5 ) | 1:01.00(7 ) | 2:41.12 7 |205 |Kriisk Kaire |3234|Heering | 48.05(5 ) | 51.04(7 ) | 1:05.54(8 ) | 2:45.03 |208 |Pähn Ede |3113|Võru | 34.05(3 ) |Ei start( - ) | 34.05(2 ) |Katkest.
D18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |219 |Zhilko Sandra | |Kapa | 30.30(1 ) | 44.44(1 ) | 43.33(4 ) | 1:58.47 2 |228 |Järveoja Monika |1965|Kobras | 33.21(4 ) | 46.38(2 ) | 39.52(2 ) | 1:59.51 3 |214 |Sabre Doris |2115|Kobras | 31.57(3 ) | 48.39(3 ) | 46.13(5 ) | 2:06.49 4 |213 |Bara Ilze | |Auseklis | 30.39(2 ) | 56.12(5 ) | 47.08(7 ) | 2:13.59 5 |224 |Balode Liene | |Auseklis | 33.43(5 ) | 52.01(4 ) | 55.13(10 ) | 2:20.57 6 |225 |Paasma Piia |1161|Lehola | 34.07(6 ) | 1:14.15(13 ) | 46.27(6 ) | 2:34.49 7 |227 |Kauke Lolita | |Auseklis | 42.14(8 ) | 1:04.35(7 ) | 54.59(9 ) | 2:41.48 8 |222 |Mäeots Milja |3380|Võru | 46.14(9 ) | 1:09.36(11 ) | 54.15(8 ) | 2:50.05 9 |211 |Lüüs Eve |2804|Ilves | 57.24(10 ) | 1:33.17(14 ) | 1:19.04(13 ) | 3:49.45 |218 |Savimägi Sigrid |2123|Kobras |Ei start( - ) | 1:04.51(8 ) | 42.03(3 ) |Katkest. |212 |Lepp Karin |2118|Kobras | 39.43(7 ) | 58.41(6 ) |Ei start( - ) |Katkest. |216 |Kõnnusaar Anu | |TON |Ei start( - ) | 1:13.28(12 ) | 1:10.27(12 ) |Katkest. |226 |Krumina Zane | |Meridians |Ei start( - ) | 1:06.54(9 ) | 55.57(11 ) |Katkest. |220 |Brice Maija | |Meridians |Ei start( - ) | 1:07.32(10 ) | 39.30(1 ) |Katkest.
D21A ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |246 |Kaljus Külli |1400|Peko | 30.45(1 ) | 49.30(1 ) | 37.39(3 ) | 1:57.54 2 |242 |Saue Elo |1028|Ilves | 38.11(4 ) | 51.14(2 ) | 36.41(2 ) | 2:06.06 3 |750 |Klauzha Laima | |Kapa | 40.10(8 ) | 55.38(6 ) | 36.13(1 ) | 2:12.01 4 |239 |Vaher Ruth |1066|Kobras | 40.33(11 ) | 51.25(3 ) | 40.22(7 ) | 2:12.20 5 |248 |Värton Lilian |2679|Kobras | 39.09(7 ) | 56.06(7 ) | 39.08(4 ) | 2:14.23 6 |241 |Pääslane Minija |2016|Ilves | 37.59(2 ) | 57.23(9 ) | 41.10(9 ) | 2:16.32 7 |231 |Soots Viivi-Anne |1003|Kobras | 40.29(10 ) | 52.59(4 ) | 43.35(12 ) | 2:17.03 8 |243 |Madalik Edith |2484|Tammed | 42.48(14 ) | 53.29(5 ) | 43.27(11 ) | 2:19.44 9 |234 |Kala Ingrit |911 |Peko | 38.04(3 ) | 1:00.55(14 ) | 40.50(8 ) | 2:19.49 10 |229 |Vassil Kristi |557 |Ilves | 38.36(5 ) | 59.34(12 ) | 42.56(10 ) | 2:21.06 11 |236 |Vask Triin |485 |Ilves | 42.13(13 ) | 58.06(10 ) | 45.15(13 ) | 2:25.34 12 |233 |Vavere Dace | |Gauja | 46.11(16 ) | 59.34(13 ) | 40.11(5 ) | 2:25.56 13 |235 |Klempere Agita | |Saldus | 43.18(15 ) | 1:02.38(16 ) | 40.20(6 ) | 2:26.16 14 |230 |Rebane Kirti |575 |Tammed | 40.26(9 ) | 1:01.13(15 ) | 45.30(14 ) | 2:27.09 15 |232 |Randoja Mirja |2678|Kobras | 38.58(6 ) | 58.53(11 ) | 57.48(17 ) | 2:35.39 16 |247 |Priedite Baiba |- |Gauja | 50.22(17 ) | 1:11.05(17 ) | 55.03(16 ) | 2:56.30 |240 |Käpa Epp |1666|Peko |Ei start( - ) | 56.43(8 ) | 48.54(15 ) |Katkest. |249 |Kivikas Kaari |1623|Ilves | 40.56(12 ) | 1:11.17(18 ) |Ei start( - ) |Katkest. |244 |Vaiksalu Marlen |2464|Tammed | Tühist.( - ) |Ei start(1 ) | 1:12.31(18 ) | Tühist.
D21B ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |266 |Ümarik Ede |144 |Peko | 32.58(3 ) | 43.00(3 ) | 39.27(1 ) | 1:55.25 2 |273 |Vanjuk Merike |859 |Hiiumaa | 33.47(4 ) | 41.44(1 ) | 40.26(2 ) | 1:55.57 3 |270 |Kauke Inese |- |Auseklis | 35.05(5 ) | 43.51(5 ) | 41.13(4 ) | 2:00.09 4 |271 |Alnek Airi |1301|Ilves | 35.25(6 ) | 43.23(4 ) | 44.20(10 ) | 2:03.08 5 |261 |Jõesaar Lilian |2199|Võru | 32.18(1 ) | 49.49(13 ) | 43.38(7 ) | 2:05.45 6 |254 |Albert Annika |2187|Kobras | 37.08(8 ) | 45.38(7 ) | 44.42(11 ) | 2:07.28 7 |253 |õunap Katrin |138 |Kape | 36.37(7 ) | 47.21(9 ) | 43.52(8 ) | 2:07.50 8 |256 |Jalakas Inger |2843|Harj | 42.49(11 ) | 48.22(10 ) | 44.03(9 ) | 2:15.14 9 |272 |Mast Helen |2095|Hiiumaa | 38.49(10 ) | 54.25(15 ) | 42.22(5 ) | 2:15.36 10 |274 |Luigelaht Kristi |1962|Kobras | 46.37(13 ) | 48.46(11 ) | 50.47(13 ) | 2:26.10 11 |258 |Paapson Merike |2741|Ilves | 51.53(14 ) | 56.00(16 ) | 46.53(12 ) | 2:34.46 12 |267 |Kriisk Kersti |3027|Heering | 54.14(16 ) | 58.00(17 ) | 56.42(14 ) | 2:48.56 13 |257 |Vettik Pilvi-Heli |3180|Saku | 43.58(12 ) | 1:10.19(18 ) | 1:02.24(16 ) | 2:56.41 14 |268 |Kiik Helgi |3487|Ilves | 1:05.19(17 ) | 1:19.49(19 ) | 57.47(15 ) | 3:22.55 |260 |Sinirand Kristy |3200|RAE | 37.52(9 ) | 48.52(12 ) |Ei start( - ) |Katkest. |262 |Keerd Kirke |3139| |Katkest.( - ) | 2:41.01(20 ) |Ei start( - ) |Katkest. |251 |Johanson Riju |51 |Otepää SK |Ei start( - ) | 41.55(2 ) |Ei start( - ) |Katkest. |255 |Bralite Daina | |Selijas Mecs|Ei start( - ) | 44.17(6 ) | 42.47(6 ) |Katkest. |264 |Albert Terje |3010|Esto | 51.55(15 ) | 51.52(14 ) |Ei start( - ) |Katkest. |269 |Räbovoitra Rutti |3276|Orvand | Tühist.( - ) | 46.59(8 ) | 1:03.59(17 ) | Tühist. |252 |Kink Jana |2470|Kape | 32.45(2 ) | Tühist.( - ) | 40.29(3 ) | Tühist.
D35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |281 |Värton Saima |213 |Kobras | 36.01(1 ) | 45.10(1 ) | 48.38(6 ) | 2:09.49 2 |283 |Pilabere Agrita | |Meridians | 42.14(3 ) | 55.29(4 ) | 42.44(1 ) | 2:20.27 3 |282 |Jurane Gundega | |Selijas Mecs| 48.55(7 ) | 53.02(3 ) | 43.31(2 ) | 2:25.28 4 |293 |Uiboupin Maia |3372|Võru | 42.01(2 ) | 56.41(6 ) | 52.41(7 ) | 2:31.23 5 |290 |Raudsepp Ülle |923 |Võru | 43.37(6 ) | 52.12(2 ) | 56.51(8 ) | 2:32.40 6 |292 |Põldoja Ülle |703 |Ilves | 43.19(5 ) | 1:08.25(8 ) | 48.11(5 ) | 2:39.55 7 |289 |Savi Imbi |401 |LUS | 42.41(4 ) | 1:12.20(9 ) | 47.35(3 ) | 2:42.36 8 |285 |Oja Helin | | | 54.05(8 ) | 1:07.28(7 ) | 1:12.22(9 ) | 3:13.55 |284 |Kaljur Aivi |2724|Orvand | 1:00.37(9 ) |Katkest.( - ) | 1:28.23(10 ) |Katkest. |286 |Poopuu Siiri |1250|Esto |Ei start( - ) | 56.00(5 ) | 48.05(4 ) |Katkest. |291 |Kure Maire |2801|Kape |Ei start( - ) |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
D40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |303 |Kosmacheva Tamara | |Kapa | 36.55(2 ) | 52.49(2 ) | 50.19(3 ) | 2:20.03 2 |307 |Sulg Ene |2480|Orvand | 36.45(1 ) | 53.08(3 ) | 50.20(4 ) | 2:20.13 3 |301 |Tolm Eha |2537|Orvand | 37.02(3 ) | 49.04(1 ) | 54.10(6 ) | 2:20.16 4 |302 |Kadak Ülle |705 |Lehola | 37.30(4 ) | 55.49(4 ) | 47.24(1 ) | 2:20.43 5 |306 |Alksne Aija |- |Meridians | 41.28(6 ) | 56.42(5 ) | 48.34(2 ) | 2:26.44 6 |305 |Laanjõe Aili |1989|Kobras | 41.01(5 ) | 1:16.43(8 ) | 53.02(5 ) | 2:50.46 7 |308 |Tomann Vaike |1137|Ilves | 42.54(7 ) | 1:11.32(7 ) | 1:03.13(7 ) | 2:57.39 8 |304 |Kivikas Riina |707 |Ilves | 49.27(8 ) | 1:11.00(6 ) | 1:16.28(9 ) | 3:16.55 |309 |Keskküla Sirje |1676|Ilves |Katkest.( - ) | 1:23.22(9 ) | 1:15.32(8 ) |Katkest.
D45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |318 |Parik Liivi |925 |Otepää SK | 43.32(4 ) | 45.26(1 ) | 40.57(1 ) | 2:09.55 2 |314 |Mononen Ritva | |Häm Suun | 42.09(3 ) | 51.50(3 ) | 46.21(3 ) | 2:20.20 3 |312 |Kaasik Tiiu |102 |Ilves | 44.18(5 ) | 52.47(4 ) | 43.29(2 ) | 2:20.34 4 |316 |Reide Biruta | |Kapa | 40.11(1 ) | 51.17(2 ) | 54.50(7 ) | 2:26.18 5 |319 |Lille Liis |2845|Harj | 41.42(2 ) | 54.36(5 ) | 50.27(5 ) | 2:26.45 6 |315 |Ploom Kersti | | | 46.59(6 ) | 57.32(6 ) | 48.00(4 ) | 2:32.31 7 |317 |Kivila Kaie |2737|Ilves | 47.58(7 ) | 1:12.34(8 ) | 51.59(6 ) | 2:52.31 8 |313 |Miljan Riina |698 |Kape | 48.10(8 ) | 1:00.19(7 ) | 1:09.26(8 ) | 2:57.55 9 |311 |Vikerpuu Juta |72 |Harju KEK | 53.22(9 ) | 1:15.27(9 ) | 1:09.51(9 ) | 3:18.40
D50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |325 |Saar Ira |235 |Ilves | 30.52(1 ) | 52.13(1 ) | 41.19(1 ) | 2:04.24 2 |326 |Tamm Lilia |1318|Ilves | 36.37(2 ) | 58.48(2 ) | 45.56(2 ) | 2:21.21 3 |327 |Koppel Rutt |2722|Ilves | 36.53(3 ) | 1:06.40(3 ) | 1:01.54(4 ) | 2:45.27 4 |321 |Jaaniste Helle |3011|Ilves | 39.42(4 ) | 1:47.44(5 ) | 1:06.40(5 ) | 3:34.06 5 |323 |Kiisk Sirje |2844|Harj | 44.33(5 ) | 2:03.09(6 ) | 1:00.42(3 ) | 3:48.24 |322 |Vanaveski Ilona |2734|Ilves |Ei start( - ) | 1:09.25(4 ) |Ei start( - ) |Katkest.
D60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |331 |Adrat Elga |2104|TON | 33.04(1 ) | 49.27(1 ) | 38.48(1 ) | 2:01.19 2 |332 |Zibilska V. | |Seniors | 50.11(3 ) | 1:00.01(3 ) | 47.31(2 ) | 2:37.43 3 |333 |Karin Laine |1116|Võru | 49.51(2 ) | 57.19(2 ) | 51.32(3 ) | 2:38.42
H10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NR.| Nimi |EOL | Klubi |Aeg. 1 (Koht) |Aeg. 2 (Koht) |Aeg. 3 (Koht) | SUMMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |352 |Puusepp Markus |3397|Võru | 08.59(1 ) | 11.23(2 ) | 09.15(1 ) | 29.37 2 |355 |Talves Priit |3341|Lehola | 10.07(2 ) | 10.44(1 ) | 10.52(3 ) | 31.43 3 |342 |Vunder Veiko |3418|Lehola | 13.36(6 ) | 13.00(3 ) | 11.26(5 ) | 38.02 4 |356 |Kustavus Indrek |3417|Lehola | 12.51(5 ) | 13.51(4 ) | 12.26(6 ) | 39.08 5 |357 |Voolaid Mart |3190|Hiiumaa | 15.49(10 ) | 17.01(8 ) | 10.59(4 ) | 43.49 6 |359 |Uiboupin Tõnis |3381|Võru | 11.19(4 ) | 18.13(10 ) | 14.59(10 ) | 44.31 7 |346 |Terasmaa Ants | |Lehola | 16.17(11 ) | 14.56(5 ) | 14.12(8 ) | 45.25 8 |353 |Rooni Uku |3376|Orvand | 14.44(9 ) | 15.26(6 ) | 15.34(12 ) | 45.44 9 |349 |Jõgeva Rauno |3437|Peko | 14.22(7 ) | 20.19(13 ) | 12.52(7 ) | 47.33 10 |361 |Raud Ülar |3463|Ilves | 14.27(8 ) | 20.21(14 ) | 15.11(11 ) | 49.59 11 |341 |Anton Marko | |Lehola | 17.59(12 ) | 18.26(11 ) | 17.58(14 ) | 54.23 12 |360 |Kiik Arvi | |Ilves | 18.40(14 ) | 16.50(7 ) | 20.35(15 ) | 56.05 13 |358 |Mast Ahto |3205|Hiiumaa | 23.31(19 ) | 22.44(16 ) | 14.39(9 ) | 1:00.54 14 |348 |Kadak Mikk |3415|Lehola | 22.48(18 ) | 21.09(15 ) | 25.22(18 ) | 1:09.19 15 |345 |Kivikas Kenny |- |Ilves | 22.15(17 ) | 28.10(17 ) | 23.23(17 ) | 1:13.48 16 |351 |Oras Sven |3140|Ilves | 18.28(13 ) | 42.09(18 ) | 22.51(16 ) | 1:23.28 17 |343 |Kuljus Jürgen | |Võru | 21.06(16 ) | 46.51(19 ) | 16.31(13 ) | 1:24.28 18 |344 |Oras Silver |3136|Ilves | 31.39(20 ) | 47.36(20 ) | 38.11(19 ) | 1:57.26 |347 |Järveoja Mihkel | |Kobras | 11.10(3 ) |Ei start( - ) | 10.24(2 ) |Katkest. |350 |Ilves Timo | |Kape | 18.46(15 ) | 17.38(9 ) |Ei start( - ) |Katkest. |354 |Anton Siim | |Otepää SK |Ei start( - ) | 19.41(12 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
