1. 9.09.2006 EMV pikk rada Otepää Madis Oras |
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
1 1 Reserv 0 H21E 12:00
20 1 Reserv 0 D21E 12:01
35 1 Reserv 0 D21A 14:11
42 1 Reserv 0 D16 13:02
87 1 Reserv 0 D40 13:03
113 1 Reserv 0 D55 13:02
125 1 Reserv 0 D65 13:02
131 1 Reserv 0 H16 13:03
172 1 Reserv 0 H20 13:00
289 1 Reserv 0 H70 13:04
-
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
29 Erik Saarts - 5813 337303 H21A 13:56
32 Andres Hiiemäe - 4891 222877 H21A 14:08
195 Aivar Jõgiaas - 2211 218303 H35 15:00
211 Antti Roose - 4962 354099 H40 13:41
225 Jüri Ümarik - 145 305126 H45 13:40
232 Jüri Rokko - 1240 255770 H50 13:13
244 Arti Hool - 5530 255627 H55 14:01
256 Agu Koppa - 425 255887 H55 14:49
HOK
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
79 Triin Soonvald HOK 4196 338107 D20 13:27
83 Helen Mast HOK 2095 302856 D35 14:51
118 Anu Saue HOK 946 263887 D55 13:22
197 Allar Padari HOK 5730 255638 H35 15:08
205 Toomas Mast HOK 79 263889 H40 13:17
237 Tiit Kerves HOK 109 305180 H50 13:33
Ilves
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
4 Kaido Hallik Ilves 3665 305067 H21E 12:12
6 Riho Taba Ilves 3379 255631 H21E 12:20
22 Elo Saue Ilves 1028 305215 D21E 12:09
28 Tarvo Klaasimäe Ilves 3641 305523 H21A 13:52
44 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 500200 D16 13:10
47 Agnes Vask Ilves 3896 302814 D16 13:22
58 Kaia Kivikas Ilves 3676 354086 D16 14:06
60 Britta Panker Ilves 3780 305755 D16 14:14
64 Nele Taba Ilves 3488 305219 D18 13:35
81 Triin Vask Ilves 485 305226 D35 14:43
84 Minija Pääslane Ilves 2016 305210 D35 14:55
89 Tiina Oras Ilves 140 305206 D40 13:11
102 Ülle Põldoja Ilves 703 305208 D45 13:29
109 Riina Kivikas Ilves 707 305202 D50 13:57
117 Leili Prans Ilves 4910 218304 D55 13:18
119 Tiiu Kaasik Ilves 102 305104 D55 13:26
121 Kaie Kivila Ilves 2737 354089 D55 13:34
123 Ilona Vanaveski Ilves 2734 305223 D60 13:42
126 Maie Abram Ilves 146 305196 D65 13:06
132 Kenny Kivikas Ilves 3660 354085 H16 13:07
141 Ott-Kaarel Kalm Ilves 4244 305721 H16 13:43
149 Karl-Edgar Tammi Ilves 5810 305734 H16 14:15
157 Tauno Tiirats Ilves 4246 305723 H16 14:47
165 Sven Oras Ilves 3140 305760 H18 14:13
167 Kristo Heinmann Ilves 3767 305714 H18 14:21
175 Märt Roosaare Ilves 4169 302811 H20 13:12
186 Taivo Daub Ilves 3709 305725 H35 14:24
188 Priit Pääslane Ilves 738 305209 H35 14:32
203 Toomas Ellervee Ilves 795 406005 H40 13:09
215 Tiit Tali Ilves 303 500058 H45 13:00
235 Udo Lüüs Ilves 128 305205 H50 13:25
257 Avo Veermäe Ilves 141 305227 H55 14:53
259 Arvo Kivikas Ilves 247 305201 H55 15:01
271 Mart Kainel Ilves 161 406050 H60 14:19
291 Ilmar Kask Ilves 713 302822 H70 13:12
JOKA
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
2 Jaan Tarmak JOKA 3201 850629 H21E 12:04
9 Margus Marrandi JOKA 1243 731117 H21E 12:32
12 Tiit Tähnas JOKA 3003 305150 H21E 12:44
16 Kristjan Trossmann JOKA 3045 850613 H21E 13:00
57 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 305139 D16 14:02
61 Sigrid Ruul JOKA 5484 255946 D16 14:18
63 Birgit Albert JOKA 3515 305133 D18 13:31
75 Maarja Aan JOKA 3529 305129 D20 13:11
88 Ülle Pellja JOKA 3042 302849 D40 13:07
95 Siiri Poopuu JOKA 1250 305146 D45 13:01
158 Erki Pellja JOKA 3043 305141 H16 14:51
206 Raivo Pellja JOKA 108 305140 H40 13:21
218 Andres Minn JOKA 355 305151 H45 13:12
222 Raul Laas JOKA 5372 218361 H45 13:28
Jõhvik
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
82 Kadre Maalma Jõhvik 1514 305249 D35 14:47
86 Piret Niglas Jõhvik 3930 305515 D35 15:03
122 Anne Jundas Jõhvik 448 305244 D60 13:38
202 Urmas Sulaoja Jõhvik 2401 305254 H40 13:05
245 Väino Aul Jõhvik 936 305241 H55 14:05
Kape
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
24 Merike Vanjuk Kape 859 500732 D21E 12:17
40 Marje Prank Kape 3504 305277 D21A 14:31
62 Madli Jentson Kape 5000 352398 D16 14:22
99 Maire Kure Kape 2801 335601 D45 13:17
163 Jaagup Truusalu Kape 4211 501037 H18 14:05
187 Lauri Lahtmäe Kape 2017 504043 H35 14:28
199 Neeme Loorits Kape 1102 500559 H35 15:16
204 Priit Truusalu Kape 4270 305814 H40 13:13
212 Indrek Jentson Kape 4381 351669 H40 13:45
214 Jaan Kallisma Kape 720 305176 H40 13:53
224 Kaljo Julge Kape 1310 305260 H45 13:36
227 Tauno Kure Kape 728 406039 H45 13:48
234 Heini Tammik Kape 1311 305282 H50 13:21
258 Rein Prank Kape 708 305276 H55 14:57
261 Rein Raid Kape 4336 352354 H60 13:39
276 Mihhail Taivere Kape 1677 305281 H65 14:39
278 Nikolai Kuha Kape 3071 305263 H65 14:47
284 Endel Remmet Kape 706 255639 H65 15:11
293 Heino Mardiste Kape 676 305269 H70 13:20
KEKRSK
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
100 Gea Rennel KEKRSK 2853 305296 D45 13:21
114 Kersti Mardiste KEKRSK 123 305292 D55 13:06
144 Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 255910 H16 13:55
183 Mattias Rennel KEKRSK 3928 305297 H20 13:44
209 Taivo Tali KEKRSK 1152 305299 H40 13:33
221 Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 335855 H45 13:24
287 Rein Indlo KEKRSK 3282 263870 H65 15:23
Kobras
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
13 Silver Eensaar Kobras 1145 503326 H21E 12:48
15 Sander Vaher Kobras 1406 501243 H21E 12:56
18 Rain Eensaar Kobras 1144 500577 H21E 13:08
21 Liis Johanson Kobras 1486 305313 D21E 12:05
23 Ruth Vaher Kobras 1066 305342 D21E 12:13
25 Maret Vaher Kobras 1065 223606 D21E 12:21
27 Annika Rihma Kobras 1411 305331 D21E 12:29
48 Triin Aedmäe Kobras 4401 350026 D16 13:26
53 Linda Puusalu Kobras 4305 305349 D16 13:46
59 Adele Puusalu Kobras 4304 305348 D16 14:10
68 Helena Heinväli Kobras 3994 350017 D18 13:51
70 Ly Trei Kobras 1427 305338 D18 13:59
72 Maris Palopääl Kobras 4415 350030 D18 14:07
101 Reet Johanson Kobras 1487 305314 D45 13:25
110 Aili Laanjõe Kobras 1989 302840 D50 14:01
112 Marje Tobreluts Kobras 1314 406016 D50 14:09
134 Mihkel Tarve Kobras 7624 255879 H16 13:15
139 Taaniel Tooming Kobras 5551 218343 H16 13:35
150 Antti Siima Kobras 7510 223609 H16 14:19
152 Rene Post Kobras 5142 305308 H16 14:27
154 Raido Mitt Kobras 1493 305360 H16 14:35
156 Oliver Jõgeva Kobras 4424 352364 H16 14:43
170 Kaspar Kork Kobras 4990 305753 H18 14:33
174 Kaarel Kork Kobras 4402 350016 H20 13:08
178 Mihkel Järveoja Kobras 2790 500059 H20 13:24
180 Kaarel Kure Kobras 1421 305321 H20 13:32
182 Martin Simpson Kobras 1490 305361 H20 13:40
184 Keio Hämäläinen Kobras 4408 406032 H20 13:48
201 Toomas Tarve Kobras 5931 500491 H40 13:01
216 Tõnu Loog Kobras 1169 406014 H45 13:04
220 Raul Olesk Kobras 2012 352393 H45 13:20
248 Tõnu Nurm Kobras 248 305327 H55 14:17
285 Martin Tõrra Kobras 718 305340 H65 15:15
Koop
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
223 Jaanus Reha Koop 1275 255603 H45 13:32
264 Peep Koppel Koop 456 302852 H60 13:51
Lehola
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
34 Kaarel Kallas Lehola 3340 305382 H21A 14:16
143 Martin Ling Lehola 4012 351661 H16 13:51
200 Inno Ling Lehola 179 351660 H35 15:20
253 Riho Männi Lehola 902 305391 H55 14:37
273 Elmo Pärna Lehola 84 255745 H60 14:27
LSF PT
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
7 Peep Otstavel LSF PT 4760 500433 H21E 12:24
191 Reigo Lehtla LSF PT 5373 255608 H35 14:44
MARU
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
94 Meeli Kerem MARU 278 305847 D40 13:31
189 Sven Rea MARU 1234 691015 H35 14:36
193 Mart Ostra MARU 642 305423 H35 14:52
217 Mati Preitof MARU 2260 263860 H45 13:08
Okas
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
71 Erika Raudsepp Okas 4162 305011 D18 14:03
96 Ülle Raudsepp Okas 709 305012 D45 13:05
254 Rein Hanstein Okas 3277 263875 H55 14:41
OKH
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
33 Jürjo Lokk OKH 4276 352375 H21A 14:12
104 Anne Arold OKH 3235 305155 D50 13:37
106 Asta Zimmerman OKH 3017 305163 D50 13:45
120 Mare Leis OKH 5012 305014 D55 13:30
Orion
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
30 Andre Nõmm Orion 559 305435 H21A 14:00
128 Urvi Sarv Orion 222 218929 D65 13:14
252 Kalle Nelk Orion 1971 303499 H55 14:33
262 Tiit Koppel Orion 455 302851 H60 13:43
269 Mati Tõnus Orion 167 218358 H65 14:11
277 Rein Küttim Orion 306 305431 H65 14:43
282 Kalju Tilk Orion 104 305442 H65 15:03
292 Feliks Kipper Orion 913 305430 H70 13:16
294 Edgar Tammik Orion 101 305441 H70 13:24
Orvand
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
3 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 H21E 12:08
39 Marilin Sulg Orvand 3135 305786 D21A 14:27
41 Merliis Sulg Orvand 3649 305471 D21A 14:35
45 Triinu Rooni Orvand 4198 305465 D16 13:14
49 Liina Sinijärv Orvand 7582 255974 D16 13:30
52 Piibe Tammemäe Orvand 4486 355377 D16 13:42
74 Thea Kaljur Orvand 3429 305454 D20 13:07
76 Kati Rooni Orvand 3375 501242 D20 13:15
78 Mariann Sulg Orvand 3648 222836 D20 13:23
98 Anu Rooni Orvand 3070 305464 D45 13:13
105 Ene Sulg Orvand 2480 305470 D50 13:41
108 Tiina Talisoo Orvand 3119 218329 D50 13:53
133 Jaan Viru Orvand 4159 302861 H16 13:11
137 Mihkel Viru Orvand 4160 302862 H16 13:27
162 Lauri Tammemäe Orvand 4487 500495 H18 14:01
210 Ülo Viru Orvand 2539 302860 H40 13:37
219 Urmas Tammemäe Orvand 837 227577 H45 13:16
226 Rein Rooni Orvand 240 263862 H45 13:44
228 Maido Kaljur Orvand 2201 305787 H45 13:52
236 Tiit Olju Orvand 832 305461 H50 13:29
247 Paul Aug Orvand 835 305450 H55 14:13
267 Ülo Saar Orvand 612 305467 H60 14:03
Otepää SK
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
115 Liivi Parik Otepää SK 925 305474 D55 13:10
239 Anti Parik Otepää SK 2984 305475 H50 13:41
241 Karl Teearu Otepää SK 2986 305901 H50 13:49
243 Peeter Adler Otepää SK 196 305053 H50 13:57
249 Voldemar Tasa Otepää SK 48 255762 H55 14:21
Peko
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
54 Daisy Kudre Peko 1405 305481 D16 13:50
56 Kaisa Raudkepp Peko 4429 305351 D16 13:58
148 Reigo Teervalt Peko 5140 305748 H16 14:11
181 Even Toomas Peko 4149 305493 H20 13:36
185 Rein Zaitsev Peko 493 218323 H35 14:20
196 Paavo Rõigas Peko 1300 305492 H35 15:04
PV SKK
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
43 Jane Lauter PV SKK 4259 305069 D16 13:06
51 Marta Korts-Laur PV SKK 4255 255749 D16 13:38
107 Marika Pilt PV SKK 933 406003 D50 13:49
135 Kaarel Klamas PV SKK 6228 255731 H16 13:19
173 Janek Lauter PV SKK 4260 305066 H20 13:04
250 Mati Pilt PV SKK 932 406002 H55 14:25
Rae
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
8 Alari Kannel Rae 322 305420 H21E 12:28
10 Tanel Kannel Rae 1748 305421 H21E 12:36
37 Edit Kannel Rae 2808 352395 D21A 14:19
67 Liina Haldna Rae 3478 406048 D18 13:47
69 Grete Gutmann Rae 4015 305512 D18 13:55
90 Pilvi-Heli Vettik Rae 3180 305149 D40 13:15
Rakv
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
31 Arthur Raichmann Rakv 2371 305536 H21A 14:04
55 Teele Randman Rakv 5486 227518 D16 13:54
92 Marje Viirmann Rakv 183 305705 D40 13:23
103 Tiina Metsmaa Rakv 1657 305903 D45 13:33
136 Tõnis Tulp Rakv 5141 255815 H16 13:23
164 Ain Roosimägi Rakv 4466 352384 H18 14:09
166 Joonas Oja Rakv 4283 305527 H18 14:17
169 Priit Randman Rakv 3980 305904 H18 14:29
207 Olav Karu Rakv 420 227513 H40 13:25
240 Kulno Voolaid Rakv 354 227511 H50 13:45
246 Rein Kriks Rakv 1823 351662 H55 14:09
Sportnet
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
198 Enn Jõesaar Sportnet 516 305817 H35 15:12
SRD
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
36 Siiri Mere SRD 3739 305100 D21A 14:15
38 Anita Karnit SRD 3185 305577 D21A 14:23
65 Maria Zuravskaja SRD 4396 255730 D18 13:39
85 Ella Shved SRD 996 305585 D35 14:59
111 Niina Karnit SRD 1015 305576 D50 14:05
146 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 218377 H16 14:03
155 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 H16 14:39
160 Viktor Shavljuga SRD 5276 218396 H16 14:59
192 Andrei Nikitin SRD 505 305582 H35 14:48
208 Vladimir Savinov SRD 4690 255609 H40 13:29
Tammed
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
5 Erik Aibast Tammed 1685 500648 H21E 12:16
11 Jürgen Einpaul Tammed 3659 506006 H21E 12:40
14 Marek Nõmm Tammed 2828 506004 H21E 12:52
17 Peeter Pihl Tammed 3710 506007 H21E 13:04
19 Andreas Kraas Tammed 2510 506005 H21E 13:12
26 Kirti Rebane Tammed 575 506009 D21E 12:25
116 Hille Tasa Tammed 280 263884 D55 13:14
124 Tiiu Vene Tammed 4316 406007 D60 13:46
130 Maire Raid Tammed 181 305599 D65 13:22
176 Lauri Malsroos Tammed 3392 506008 H20 13:16
255 Johannes Tasa Tammed 281 263885 H55 14:45
260 Karl-Valdor Kuusk Tammed 194 305730 H60 13:35
265 Ülo Vainura Tammed 188 305595 H60 13:55
279 Vello Krohn Tammed 638 255885 H65 14:51
286 Riho Kilp Tammed 189 222856 H65 15:19
288 Tõnu Raid Tammed 182 223667 H65 15:27
290 Heino Heinloo Tammed 165 263861 H70 13:08
TAOK
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
91 Lea Leppik TAOK 4195 305616 D40 13:19
213 Lauri Leppik TAOK 4194 641211 H40 13:49
238 Peep Eomois TAOK 624 305605 H50 13:37
242 Sulev Kuiv TAOK 619 305629 H50 13:53
Tartu
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
281 Valter Ploom Tartu 3746 305909 H65 14:59
TON
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
127 Ilse Uus TON 300 305644 D65 13:10
129 Kiira Tarassova TON 700 305643 D65 13:18
231 Rein Unt TON 320 305697 H50 13:09
233 Kai Willadsen TON 3626 305645 H50 13:17
251 Tiit Tatter TON 66 305849 H55 14:29
270 Enn Aedna TON 2505 305636 H60 14:15
272 Ants Tamm TON 284 305123 H60 14:23
274 Mati Poom TON 3 500751 H60 14:31
283 Jaan Orav TON 305 305825 H65 15:07
West
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
190 Olavi Loo West 847 218901 H35 14:40
194 Erkki Penu West 1970 218907 H35 14:56
263 Jüri Leesmäe West 843 218915 H60 13:47
280 Heino Peeterson West 435 302841 H65 14:55
Visa
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
46 Laura Suur Visa 4522 218337 D16 13:18
161 Oskar Orupõld Visa 4521 305056 H18 13:57
168 Rain Vaikmäe Visa 5222 218391 H18 14:25
Vunder
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
97 Anne Vaikjärv Vunder 22 352360 D45 13:09
177 Jörgen Vaikjärv Vunder 3631 352361 H20 13:20
230 Kalju Vaikjärv Vunder 2 352359 H50 13:05
Võru
Nr Nimi Klubi EOL SI Nr Klass Start
50 Kerstin Uiboupin Võru 3797 305702 D16 13:34
66 Eleri Hirv Võru 4238 255829 D18 13:43
73 Katri Hirv Võru 4239 350006 D20 13:03
77 Karmen Alnek Võru 3134 352357 D20 13:19
80 Airi Alnek Võru 1301 305657 D35 14:39
93 Kaie Konsap Võru 4499 305030 D40 13:27
138 Lauri Sild Võru 3467 504037 H16 13:31
140 Rauno Kaiv Võru 7520 350005 H16 13:39
142 Alar Kume Võru 7521 350014 H16 13:47
145 Jüri Joonas Võru 3718 305681 H16 13:59
147 Jonatan Karjus Võru 4137 350698 H16 14:07
151 Tauri Tõugjas Võru 4364 350004 H16 14:23
153 Raul Reiljan Võru 7522 350013 H16 14:31
159 Henri Oru Võru 5279 350003 H16 14:55
171 Timo Sild Võru 3466 504059 H18 14:37
179 Kaur Kase Võru 4191 305428 H20 13:28
229 Tõnu Tolm Võru 2599 305668 H50 13:01
266 Ats Virumäe Võru 3803 305680 H60 13:59
268 Rudolf Mürk Võru 1064 305060 H60 14:07
275 Georg Sooberg Võru 462 263873 H65 14:35