EMV pikk
S-33 33-35 35-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-71 48-71 48-50 50-52 52-55 55-56 56-57 57-58 58-58 58-59 59-60 60-62 62-63 63-65 65-67 52-67 52-53 53-56 56-64 64-100100-F 53-55 57-59 60-F S-79 63-79 63-64 56-75 53-75 53-76 67-76 59-67 59-65 61-65 61-62 62-100 32-100 32-37 37-59 59-61 63-69 69-100 33-34 34-39 41-43 48-58 S-32 32-35 49-71 49-58 58-F 32-33 33-33 34-37 37-70 49-70 49-50 50-53 55-57 60-63 32-34 34-38 38-39 39-48 S-31 31-35 35-38 60-60 39-44 32-36 36-70 52-54 54-56 63-100 37-51 51-53 31-36 36-51 51-54 48-F 31-32 51-52 54-57 57-62 31-34 58-70 61-F 33-36 51-51 51-58 57-69 31-37 36-59 60-61 34-59 35-64
Meelis Zimmermann Kape 03:24:06 0 04.49> 05.54> 09.19> 09.56> 01.39> 11.09> 02.20> 07.52> 07.01> 03.04> 19.37> 04.09> 04.16< 06.08> 05.29> 02.48> 00.48> 04.22> 11.33> 01.48> 13.33> 02.25> 23.29> 02.11> 06.55> 05.26> 08.20< 00.53> 02.37> 07.20> --:--> --:--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raul Hindov TON 04:17:58 0 04.51> 07.09> 11.22> 11.10> 01.45> 12.32> 01.40> 06.01> 06.02> 05.30> 24.02> 05.51> 07.01< 05.57> 08.03> 03.35> 00.53> 05.25> 14.00> | 18.01> 04.25> 29.21> 02.20> 09.29> 06.59> 11.05< 01.13> | 14.32> --:--> --:--> 02.24> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heiti Hallikma Võru 02:39:53 0 04.21> 05.55> 08.47> 07.45> 01.20> 08.35> 01.07> 04.17> 04.46> 01.27> 13.26> 03.24> 03.15< 04.15> 04.27> 02.24> 00.49> 03.47> 06.39> | 11.48> 01.55> 18.37> 01.32> 06.04> 04.56> 07.36< 00.42> 02.04> 07.41> 05.12> 01.00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarmo Siimsaare Võru 02:37:26 0 04.23> 05.58> 08.04> 07.41> 01.25> 09.13> 01.11> 04.14> 04.42> 01.27> 12.58> 02.55> 03.10< 04.16> 04.34> 02.14> 00.42> 03.25> 06.01> | 10.44> 01.53> 17.55> 01.40> 05.43> 04.30> 06.17< 01.39> 03.07> 08.24> 05.48> 01.13> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaido Hallik Ilves 03:56:14 0 05.47> 11.59> 10.15> 09.13> 09.03> 11.27> 03.49> 06.57> 05.28> 01.49> 19.46> 04.31> 05.02< 08.24> 23.50> 03.30> 01.01> 04.23> 13.11> | 13.31> 02.45> 22.36> 02.05> 07.14> 04.46> 07.23< 00.50> 02.08> 07.09> 05.25> 00.57> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarvo Avaste Sportnet 02:32:18 0 04.25> 05.55> 08.17> 08.08> 01.19> 08.25> 01.08> 04.32> 04.41> 01.24> 13.29> 03.12> 03.10< 04.09> 03.59> 02.01> 00.45> 03.28> 06.05> | 10.52> 01.48> 18.04> 01.31> 05.49> 04.31> 06.13< 00.41> 01.52> 06.07> 05.18> 01.00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olle Kärner Sportnet 02:30:45 0 04.42> 05.37> 08.09> 08.33> 01.16> 08.29> 01.34> 04.00> 04.25> 01.28> 12.59> 02.55> 03.10< 04.26> 04.24> 02.00> 00.44> 03.26> 06.05> | 10.43> 01.49> 17.58> 01.42> 05.42> 04.34> 06.06< 00.40> 02.14> 05.57> 04.07> 00.51> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andreas Kraas Tammed 02:41:10 0 04.45> 05.30> 08.45> 07.43> 01.22> 08.30> 01.08> 04.20> 04.53> 01.20> 13.32> 03.19> 03.14< 04.15> 04.26> 03.27> 00.38> 03.34> 07.17> | 12.10> 01.47> 18.27> 01.33> 06.23> 05.31> 06.35< 00.42> 02.10> 07.07> 05.40> 01.07> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alar Abram Ilves 02:49:33 0 04.27> 05.57> 08.35> 07.45> 01.18> 09.49> 01.08> 04.28> 04.40> 01.28> 16.31> 03.33> 03.31< 04.42> 05.25> 02.28> 02.07> 03.59> 06.39> | 12.02> 02.01> 20.26> 01.57> 06.04> 05.58> 06.54< 00.47> 02.00> 06.23> 05.35> 00.56> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mairolt Kakko Bona Fide 03:52:17 0 05.18> 06.46> 10.16> 12.02> 01.41> 12.37> 01.42> 05.51> 05.39> 01.42> 19.04> 04.12> 04.58< 07.18> 07.00> 04.06> 01.01> 05.08> 09.50> | 18.29> 03.13> 29.31> 01.56> 11.44> 06.54> 10.46< 00.42> 02.43> 10.39> 08.10> 01.19> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rain Eensaar Kobras 02:39:44 0 04.46> 05.32> 08.47> 07.42> 01.19> 08.33> 01.07> 04.19> 04.44> 01.28> 13.33> 03.19> 03.13< 04.15> 04.26> 02.25> 00.48> 03.47> 06.40> | 11.47> 01.53> 18.39> 01.30> 06.04> 05.07> 07.27< 00.43> 02.05> 07.41> 05.12> 00.53> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sergei Shirokov SRD 03:16:59 0 04.48> 05.54> 09.40> 09.34> 01.44> 10.52> 01.34> 04.49> 05.08> 01.40> 18.14> 04.08> 04.31< 05.00> 05.51> 02.46> 00.51> 04.14> 07.34> | 16.38> 01.55> 23.00> 01.57> 07.38> 06.54> 09.32< 00.56> 02.51> 09.23> 06.25> 00.58> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Neeme Loorits Kape 03:20:14 0 08.31> 06.37> 09.09> 09.29> 01.31> 13.15> 01.35> 05.36> 06.02> 01.55> 17.31> 03.54> 04.43< 06.27> 05.04> 02.30> 03.18> 04.24> 07.52> | 15.21> 02.12> 21.54> 03.25> 07.36> 05.31> 07.18< 00.42> 02.16> 07.28> 06.00> 01.08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mart Ostra MARU 04:40:07 0 06.53> 07.32> 10.40> 11.37> 04.20> 13.06> 01.27> 05.52> 06.13> 06.18> 22.22> 04.43> 05.19< 06.23> 07.07> 02.55> 00.55> 05.03> 12.32> | 25.49> 03.32> 33.16> 02.52> 13.24> 09.31> 13.48< 02.04> 08.22> 13.10> 11.00> 02.02> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margus Marrandi JOKA 04:20:50 0 05.16> 06.39> 12.18> 10.53> 03.20> 13.52> 01.45> 05.37> 06.05> 02.26> 20.35> 05.33> 05.37< 06.18> 08.42> 07.23> 01.27> 06.38> 10.55> | 27.29> 03.00> 29.13> 02.43> 09.20> 08.13> 13.39< 00.52> 07.04> 09.35> 07.04> 01.19> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erik Aibast Tammed 21:02:52 0 04.41> 05.33> 08.41> 07.47> 01.25> 08.34> 01.07> 04.14> 04.56> 01.21> 13.25> 03.21> 03.11< 04.11> 04.19> 02.20> 00.40> 03.36> | | | 01.37> 18.15> 01.25> 05.29> 06.40> 06.05< 00.43> 02.01> 05.54> 04.27> --:--> | 18.51> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enn Jõesaar Sportnet 21:02:50 0 04.36> 05.58> 09.19> 09.59> 01.51> 11.10> 02.10> 08.34> 05.28> 03.41> 20.31> 03.47> 04.04< 05.18> 05.13> 03.45> 00.48> 04.26> 11.50> | 15.42> 02.35> | | | | | | | | | | | | --:--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juta Virkepuu KEKRSK 02:14:38 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02.29> | | | | | 06.28< | 01.23> | | | 31.56> 02.33< 08.04> 07.21> 02.58< 02.19> 02.28< 07.33< 01.37> 02.42< 55.45> 02.44> --:--< 17.43> 16.58> 05.56> 18.22> 08.28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eerik Tamm 03:39:32 0 05.42> | | 10.45> 03.11> | 01.59> 06.45> 06.03> 03.55> 28.32> 06.25> 05.10< | | | | | | | 26.30> 02.54> 43.24> 02.32> | | | | | | | 01.09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.02> 07.04> 08.35> 13.03> 15.27> 05.35> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmo Liblik JOKA 02:06:32 0 | | 08.32> 08.17> 01.35> 10.31> 01.35> 05.25> 05.53> 01.15> 21.23> 04.05> | | | | | | | | 11.38> 01.45> 18.07> 01.24> | | | | | | 03.55> 00.43> | | | | | 03.22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.05> 05.43> 04.41< 02.38> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jürjo Lokk Heer 02:09:45 0 | | 08.31> 08.13> 01.47> 10.28> 01.31> 05.31> 05.52> 01.14> 21.08> 04.11> | | | | | | | | 12.16> 01.32> 18.37> 01.25> | | | | | | 05.45> 01.02> | | | | | 03.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.03> 05.43> 03.58< 03.06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmas Sulaoja Jõhvik 02:55:23 0 05.13> | | 10.01> 04.43> 11.04> 01.31> 05.32> 07.51> 04.51> 22.13> 04.05> 05.10< | | | | | | | 14.49> 02.18> 28.13> 03.56> | | | | | | | 01.18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.53> 06.44> 06.29> 09.57> | 04.32> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tenno Alamaa Orvand 02:50:24 0 05.33> | | 12.42> 01.50> 12.15> 01.50> 08.53> 06.02> 02.31> 19.25> 03.47> 05.19< | | | | | | | 16.48> 01.50> 26.28> 02.37> | | | | | | | 01.16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.18> 06.43> 08.19> 10.41> | 03.17> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Mast HOK 02:25:31 0 05.18> | | 10.04> 04.43> 10.59> 01.34> 05.28> 05.25> 02.03> 18.13> 04.29> 03.41< | | | | | | | 14.18> 01.56> 21.43> 01.44> | | | | | | | 00.54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.25> 04.24> 06.27> 09.49> | 02.54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Ilves Kape 03:00:54 0 05.20> | | 11.43> 02.05> 12.58> 01.22> 05.44> 09.52> 05.57> 21.40> 04.32> 04.50< | | | | | | | 16.17> 04.56> 30.39> 02.14> | | | | | | | 01.12> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.20> 05.47> 06.28> 10.43> | 03.15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaarel Kallas Lehola 02:06:39 0 | | 08.31> 08.21> 01.29> 10.30> 01.39> 05.16> 06.04> 01.16> 21.02> 04.15> | | | | | | | | 11.45> 01.41> 18.07> 01.24> | | | | | | 04.01> 00.45> | | | | | 03.22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.04> 05.46> 04.38< 02.43> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Taivo Tali KEKRSK 02:31:13 0 05.23> | | 10.53> 03.03> 11.08> 01.25> 05.17> 05.30> 01.59> 19.04> 04.15> 04.36< | | | | | | | 15.02> 02.09> 24.16> 01.36> | | | | | | | 01.00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.12> 04.08> 06.32> 10.43> | 03.02> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arti Albert Kobras 21:02:50 0 04.47> 05.38> 08.09> 08.16> 01.20> 09.54> 01.15> 05.42> 04.47> 03.03> 19.59> 04.52> 04.50< 05.02> 05.59> 02.45> 00.58> 04.31> 08.10> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rein Rooni Orvand 01:53:34 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.52> | 14.07> 02.03> | 01.30> | | | | | | | 00.52> 01.44> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.49> 04.03> 06.39> | | | 04.44> | | | | 00.45> 00.03> 03.08> 05.52> 04.18< 05.23> 05.29> 05.17> 26.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jana Kink Kape 02:18:00 0 | | | | | | | | | | | | | 07.38> 06.43> 02.55> 02.40> 05.05> 09.55> | 15.50> 02.40> 26.20> 01.56> | | | | | | | 01.06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.32> 06.06> | | | | 05.16> | | | | | | | | | | | | | 06.52> 13.31> 04.27> 08.28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merike Vanjuk Kape 02:06:19 0 | | | | | | | | | | | | | 06.05> 05.48> 02.45> 00.56> 04.39> 11.12> | 14.57> 02.36> 24.53> 01.42> | | | | | | | 01.03> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.28> 04.46> | | | | 05.14> | | | | | | | | | | | | | 06.40> 12.25> 04.04> 07.06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadre Maalma Jõhvik 02:59:04 0 | | | | | | | | | | | | | 10.55> 08.22> 03.55> 01.10> 06.27> 12.08> | 23.47> 03.21> 32.30> 02.44> | | | | | | | 01.15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.09> 07.17> | | | | 06.33> | | | | | | | | | | | | | 09.38> 16.40> 05.30> 09.43> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lilian Jõesaar Rae 02:19:59 0 | | | | | | | | | | | | | 07.12> 06.48> 03.07> 02.38> 05.00> 10.00> | 16.01> 02.27> 28.05> 02.05> | | | | | | | 00.54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.52> 06.01> | | | | 05.26> | | | | | | | | | | | | | 07.05> 13.23> 04.17> 08.38> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Piret Niglas Rae 02:59:05 0 | | | | | | | | | | | | | 10.59> 08.16> 03.56> 01.10> 06.26> 12.09> | 23.47> 03.28> 32.24> 02.43> | | | | | | | 01.17> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.09> 07.14> | | | | 06.30> | | | | | | | | | | | | | 09.47> 16.35> 05.27> 09.48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elo Saue Ilves 02:07:38 0 | | | | | | | | | | | | | 06.42> 06.40> 02.52> 00.54> 05.00> 08.49> | 16.03> 02.10> 24.21> 01.54> | | | | | | | 01.14> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.24> 04.44> | | | | 05.09> | | | | | | | | | | | | | 07.03> 11.54> 04.23> 07.22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kirti Rebane Tammed 01:52:34 0 | | | | | | | | | | | | | 05.15> 06.22> 02.21> 00.48> 04.07> 07.29> | 15.14> 02.15> 20.49> 01.33> | | | | | | | 00.54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.30> 03.45> | | | | 05.21> | | | | | | | | | | | | | 06.35> 10.55> 03.39> 05.42> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anu Annus Peko 01:53:26 0 | | | | | | | | | | | | | 04.51> 05.45> 02.18> 00.49> 04.43> 08.47> | 15.31> 02.16> 21.06> 01.32> | | | | | | | 01.05> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.54> 04.08> | | | | 05.22> | | | | | | | | | | | | | 06.54> 10.11> 03.22> 05.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Timo Kaljur Orvand 02:08:33 0 | | | | | | | | | | | | | 05.57> | | | 04.35> 08.40> | 17.44> 02.13> 27.14> 01.54> | | | | 02.15> | | 01.10> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.17> 06.11> | | | | | | | | | | | | | | | 06.25> | | | | 03.50> 06.42> 04.02> 07.09> 10.13> 00.02> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiiu Tõrra Kobras 03:09:14 0 | | | | | | | | | | | | | 09.19> 08.24> 04.08> 01.10> 06.35> 12.44> | 22.56> 03.06> 42.53> 03.48> | | | | | | | 01.15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.48> 06.32> | | | | 06.20> | | | | | | | | | | | | | 09.53> 18.07> 05.01> 10.15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jürgen Einpaul Tammed 21:02:50 0 | | 10.18> 10.01> 01.33> 11.24> 01.32> 05.44> 05.46> 02.08> 19.46> 03.50> | | | | | | | | 15.38> 02.27> | | | | | | | | | | | | --:--> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.01> 06.31> 05.54< 05.21> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olavi Ottas Kobras 01:42:26 0 | | | | | | | | | | | | | 04.23> | | | 03.33> 07.31> | 11.52> 01.42> 18.51> 01.19> | | | | 02.14> | | 00.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.03> 08.03> | | | | | | | | | | | | | | | 05.28> | | | | 03.13> 05.39> 04.05> 06.32> 09.06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Risto Bauman Rakv 02:18:18 0 | | | | | | | | | | | | | 11.26> | | | 05.13> 10.48> | 15.46> 03.13> 27.33> 01.38> | | | | 05.14> | | 00.51> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.36> 05.08> | | | | | | | | | | | | | | | 06.24> | | | | 03.51> 06.23> 04.30> 09.15> 10.29> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarmo Anton Lehola 01:59:45 0 | | | | | | | | | | | | | 05.24> | | | 04.20> 09.42> | 14.59> 02.07> 23.24> 01.34> | | | | 02.33> | | 00.50> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.02> 05.03> | | | | | | | | | | | | | | | 07.30> | | | | 03.50> 07.00> 04.11> 06.58> 10.18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnis Vaiksaar Lehola 01:41:29 0 | | | | | | | | | | | | | 04.37> | | | 03.39> 07.28> | 12.49> 01.54> 19.01> 01.21> | | | | 02.12> | | 01.05> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.30> 04.06> | | | | | | | | | | | | | | | 05.17> | | | | 03.08> 05.04> 04.04> 06.18> 09.56> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristjan Trossmann JOKA 01:37:40 0 | | | | | | | | | | | | | 04.29> | | | 03.39> 07.24> | 12.50> 01.40> 18.50> 01.17> | | | | 02.13> | | 00.45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.31> 03.02> | | | | | | | | | | | | | | | 05.28> | | | | 02.58> 05.08> 03.58> 06.32> 09.56> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olari Needo Võru 01:57:01 0 | | | | | | | | | | | | | 05.08> | | | 04.29> 09.41> | 15.26> 02.14> 22.06> 01.37> | | | | 02.20> | | 00.46> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.58> 04.05> | | | | | | | | | | | | | | | 06.11> | | | | 03.46> 07.13> 04.28> 07.40> 10.53> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joonas Väärtnõu HOK 02:14:03 0 | | | | | | | | | | | | | 06.40> | | | 04.27> 13.30> | 15.27> 02.40> 24.46> 02.17> | | | | 02.21> | | 01.08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.30> 10.17> | | | | | | | | | | | | | | | 06.26> | | | | 03.37> 07.10> 04.06> 06.53> 10.48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaarel Barinov HOK 01:59:14 0 | | | | | | | | | | | | | 04.48> | | | 04.10> 09.34> | 15.05> 02.43> 22.29> 01.40> | | | | 02.10> | | 01.08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.57> 04.29> | | | | | | | | | | | | | | | 06.25> | | | | 03.46> 06.34> 06.20> 08.11> 09.45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Riho Taba Ilves 01:42:24 0 | | | | | | | | | | | | | 04.30> | | | 03.48> 06.53> | 11.58> 01.41> 18.49> 01.20> | | | | 01.55> | | 00.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.01> 08.06> | | | | | | | | | | | | | | | 05.58> | | | | 03.09> 05.38> 03.56> 06.39> 09.11> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mati Preitof MARU 02:08:56 0 | | 11.18> | | | | | 07.40> 02.34> 19.36> 03.53> | | | | | | | | 13.33> | | 01.38> | | | | | | | 01.06> | | | | | | | | | | | | | 21.09> | | | | 02.06> 09.56> 04.54> | | | | | | 05.49< 02.32> | | | | | | | | | | | | | | 04.07> 06.48> | | 10.17> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiit Tali Ilves 01:53:04 0 | | 07.35> | | | | | 04.42> 01.27> 17.41> 03.53> | | | | | | | | 13.44> | | 01.18> | | | | | | | 01.07> | | | | | | | | | | | | | 18.07> | | | | 01.33> 08.13> 04.47> | | | | | | 05.13< 04.18> | | | | | | | | | | | | | | 04.04> 06.27> | | 08.55> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaanus Reha Koop 01:59:21 0 | | 07.43> | | | | | 04.41> 01.28> 17.42> 03.50> | | | | | | | | 13.45> | | 01.35> | | | | | | | 01.06> | | | | | | | | | | | | | 21.12> | | | | 01.52> 10.58> 04.34> | | | | | | 05.11< 04.23> | | | | | | | | | | | | | | 04.03> 06.23> | | 08.55> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eduard Pukkonen KEKRSK 02:03:38 0 | | 11.43> | | | | | 05.15> 01.28> 17.48> 04.44> | | | | | | | | 13.27> | | 04.28> | | | | | | | 00.51> | | | | | | | | | | | | | 20.56> | | | | 01.52> 10.02> 04.01> | | | | | | 04.29< 02.45> | | | | | | | | | | | | | | 04.05> 06.28> | | 09.16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaan Kallisma HOK 02:01:22 0 | | 08.53> | | | | | 04.44> 01.27> 17.43> 04.27> | | | | | | | | 13.28> | | 02.28> | | | | | | | 00.59> | | | | | | | | | | | | | 20.50> | | | | 01.56> 09.24> 04.18> | | | | | | 04.42< 02.46> | | | | | | | | | | | | | | 04.06> 06.23> | | 12.48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmas Tammemäe Orvand 02:32:57 0 | | 11.19> | | | | | 06.31> 02.59> 25.38> 04.39> | | | | | | | | 16.49> | | 01.57> | | | | | | | 01.03> | | | | | | | | | | | | | 23.28> | | | | 02.21> 12.01> 06.14> | | | | | | 06.03< 06.14> | | | | | | | | | | | | | | 04.56> 09.00> | | 11.45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Taal JOKA 01:56:59 0 05.38> | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.53> | 16.51> 02.49> 25.32> 01.45> | | | | | | | 01.03> 01.37> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.52> 05.57> 06.24> | | | | | | | | | | 03.32> 05.38> 04.04< 05.37> 05.31> 05.16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Parik Otepää 02:17:17 0 05.35> | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.51> | 18.22> 02.13> 27.58> 02.26> | | | | | | | 01.18> 01.52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.41> 06.06> 06.54> | | | | | | | | | | 03.43> 06.42> 04.27< 06.34> 12.22> 06.13> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tauno Kure Kape 02:12:15 0 05.36> | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.57> | 15.48> 02.43> 28.27> 01.51> | | | | | | | 01.00> 03.04> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.03> 05.57> 07.01> | | | | | | | | | | 03.59> 06.30> 04.22< 06.33> 07.57> 07.27> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaak Teppan Ilves 01:58:40 0 | | | | | | | | | | | | | 05.03> | | | 04.22> 09.45> | 12.35> 02.11> 25.28> 01.44> | | | | 02.22> | | 00.47> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.52> 04.28> | | | | | | | | | | | | | | | 05.49> | | | | 03.48> 06.14> 06.23> 07.40> 10.09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiit Olju Orvand 02:28:23 0 05.43> | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.43> | 18.28> 03.30> 30.36> 02.04> | | | | | | | 01.09> 02.22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.14> 06.21> 09.11> | | | | | | | | | | 04.14> 08.26> 05.20< 13.39> 06.46> 06.37> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalju Vaikjärv Vunder 02:19:23 0 06.16> | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.34> | 17.47> 02.43> 28.24> 01.57> | | | | | | | 01.09> 02.16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00> 05.13> 09.06> | | | | | | | | | | 04.17> 07.05> 05.02< 09.29> 10.11> 06.54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Udo Lüüs Ilves 01:53:50 0 05.34> | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.50> | 15.17> 02.31> 25.58> 01.36> | | | | | | | 01.05> 01.44> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.21> 04.44> 06.46> | | | | | | | | | | 03.25> 05.38> 04.17< 05.19> 05.31> 05.14> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kulno Voolaid Rakv 01:46:48 0 05.27> | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.25> | 13.29> 02.25> 22.03> 01.47> | | | | | | | 00.50> 01.39> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09.45> 04.44> 06.47> | | | | | | | | | | 03.34> 05.26> 04.05< 05.39> 05.25> 05.18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
