Tartu MV orienteerumises 14. mai 2009
Tavarada
14.05.2009 Veskimõisa (Rajameister: Madis Oras)
M14  M18  M21  M40  M50 
N14  N18  N21  N40  N50 

M14
4370m 9KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   29 Karl Martin Alnek              255647   18:01    
   30 Rimmo Rõõm                     255846   18:03    
   31 Vootele Jagomägi               428164   18:05    
   32 Tõnis-Torm Nöps                2444028  18:07    

M18
7780m 15KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                18:01    
    2 2 Reserv                                18:03    
    3 Kenny Kivikas                  503327   18:05    
    4 Tauno Tiirats                  1303022  18:07    

M21
7780m 15KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
    5 Madis Raudpuu                  428180   18:09    
    6 Silver Mäe                     428170   18:11    
    7 Kristo Heinmann                890913   18:13    
    8 Väino Ellamik                  338043   18:15    
    9 Juhan Aasaru                   1602036  18:17    
   10 Mikk Põdra                     428169   18:19    
   11 Priit Rooden                   424636   18:21    
   12 Urmo Kiviselg                  428168   18:23    
   13 Roman Kattai                   305864   18:25    
   14 Märt Roosaare                  302811   18:27    
   15 Kristjan Karabelnik            305523   18:29    
   16 Andres Koppel                  428167   18:31    
   17 Kristjan Leiger                351666   18:33    
   18 Kaido Hallik                   730324   18:35    

M40
6200m 11KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   37 2 Reserv                                18:12    
   38 1 Reserv                                18:14    
   39 Tõnu Loog                      1000005  18:16    

M50
4370m 9KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   40 Udo Lüüs                       305205   18:25    
   41 Kaljo Julge                    305260   18:27    
   42 Mart Kainel                    406050   18:29    
   43 Heini Tammik                   305282   18:31    
   44 Lembit Nöps                    1007293  18:33    

N14
2970m 6KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   33 1 Reserv                                18:18    
   34 2 Reserv                                18:20    
   35 Kaisa Sander                   338047   18:22    
   36 Maarika Vask                   305688   18:24    

N18
4370m 9KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   25 1 Reserv                                18:09    
   26 2 Reserv                                18:11    
   27 Kaia Kivikas                   354085   18:13    
   28 Agnes Vask                     1008432  18:15    

N21
6200m 11KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   19 Helen Vellau                   428166   18:00    
   20 Anne Arold                     305155   18:02    
   21 Külli Leiger                   351667   18:04    
   22 Triin Vask                     305226   18:06    
   23 Eva Loolaid-Raudpuu            428165   18:08    
   24 Nele Taba                      998980   18:10    

N40
4370m 9KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   45 2 Reserv                                18:17    
   46 1 Reserv                                18:19    
   47 Evelin Koppel                  428163   18:21    
   48 Mare Leis                      305014   18:23    

N50
2970m 6KP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg    
   49 Ilona Vanaveski                305223   18:26    
   50 Kaie Kivila                    354089   18:28    
   51 Aino Koser                     305203   18:30    
   52 Ülle Põldoja                   305208   18:32    
   53 Leili Prans                    218304   18:34    

OK ILVES Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com