Tartu 20. neljapäevak Tartu

13/09/2018
Organiser : OK Ilves
Course Master : Margret Zimmermann
[#1] [#2] [#3] [#4] [R1M] [R1N]
[R2M] [R2N] [R3M] [R3N] [R4M] [R4N]
[VALIK]
R1M Course (1): 25 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:27:59
 2.  4904 Andres Nöps               TÜ ASK     00:28:03 +00:04
 3. 29694 Kaur Kivistik                        00:28:22 +00:23
 4.  1469 Tanel Kalm                Peko       00:29:46 +01:47
 5. 14469 Hendrik Rull              HTG        00:30:04 +02:05
 6.  7521 Alar Kume                 Võru       00:30:18 +02:19
 7. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:31:12 +03:13
 8. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:31:27 +03:28
 9.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:31:43 +03:44
10. 21423 Georg Caius Kutsar        Ilves      00:31:55 +03:56
11. 21860 Peep Teppo                Tartu      00:31:59 +04:00
12.  5104 Erik Jaaniso              TÜ         00:32:24 +04:25
13.  4323 Kaido Lepik               Ilves      00:32:30 +04:31
14. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:32:53 +04:54
15.  4962 Antti Roose               Kobras     00:33:19 +05:20
16.   738 Priit Pääslane            Ilves      00:33:41 +05:42
17. 26765 Siim Holtsmann                       00:33:44 +05:45
18.  5146 Kristjan Linnus           Peko       00:33:48 +05:49
19. 18268 Kaarel Kuslap             Tartu      00:33:56 +05:57
20.  5730 Allar Padari              HOK        00:33:58 +05:59
21.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:34:27 +06:28
22.  3928 Mattias Rennel            Harju KEK  00:34:36 +06:37
23. 10219 Väino Ellamik             Suusahullu 00:34:43 +06:44
24.  5397 Targo Tennisberg          Tartu      00:34:54 +06:55
25.  5673 Andres Pae                Suusahullu 00:35:09 +07:10
26.  1938 Raul Kangur               Peko       00:35:25 +07:26
27.  3137 Enar Nõmmiste             Kape       00:35:30 +07:31
28.  1943 Peep Mardiste             Kape       00:35:32 +07:33
29.   873 Urmas Käpa                           00:36:19 +08:20
30. 17350 Aares Fjodorov                       00:37:11 +09:12
31.  3423 Toomas Lillsaar           Lehola     00:37:31 +09:32
32. 27419 Karel Tops                           00:37:50 +09:51
33.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:37:53 +09:54
34.  5096 Madis Osjamets                       00:38:15 +10:16
35. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:38:16 +10:17
36. 21250 Kalle Tammjärv            Tartu      00:38:18 +10:19
37.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:38:20 +10:21
38. 26163 Alo Järve                            00:38:21 +10:22
39. 18210 Margus Raud               Suusahullu 00:38:25 +10:26
40. 25643 Aivar Põllu               Eesti Ener 00:38:40 +10:41
40.  4918 Mairo Tutk                Ilves      00:38:40 +10:41
42. 11979 Vootele Jagomägi          Ilves      00:38:48 +10:49
43. 24345 Kuldar Karula                        00:38:52 +10:53
44. 25698 Marko Kerna               Tartu Male 00:39:10 +11:11
45. 30708 Enn Keerd                 Kaitseliit 00:39:23 +11:24
46. 14003 Taavi Vaikjärv            Tartu Ülik 00:39:24 +11:25
47.  8761 Raul Jalast               SA Tartu K 00:39:51 +11:52
48.  4525 Jaan Ainelo               Ilves      00:39:53 +11:54
49. 10550 Riho Klement              TÜ         00:40:22 +12:23
50. 26199 Mikk Orasmaa                         00:41:16 +13:17
51. 18204 Joosep Aloel              Seiklushun 00:41:24 +13:25
52.  1323 Sander Kollom             Suusahullu 00:41:39 +13:40
52. 28243 Ivar Sova                            00:41:39 +13:40
54. 21861 Alo Noormets              Pro Runner 00:42:48 +14:49
55. 13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna  00:43:01 +15:02
56.  5153 Neeme Nurm                           00:43:16 +15:17
57.  1217 Jaak Jaagus               Saku OK    00:43:20 +15:21
58. 16049 Andreas Baum              Pärnu Koid 00:43:36 +15:37
59.  5218 Mihkel Sarap              Ilves      00:43:55 +15:56
60.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:44:10 +16:11
61. 16597 Alger Ers                            00:44:45 +16:46
62. 26024 Tormi Talv                           00:44:59 +17:00
63. 15087 Alan Neeme                KVÜÕA      00:46:05 +18:06
64.  7096 Urmet Paloveer            TÜ         00:47:02 +19:03
65.  4934 Roman Kattai              KVÜÕA      00:47:21 +19:22
66.  1169 Tõnu Loog                 Kobras     00:47:36 +19:37
67.  7087 Taavi Pae                 Tartu      00:47:40 +19:41
68. 25757 Silver Salundi            Tartu      00:47:52 +19:53
69. 21249 Jüri Lember               TÜ         00:48:26 +20:27
70.  4270 Priit Truusalu            Kape       00:49:39 +21:40
71.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:50:37 +22:38
72. 29389 Aleksis Zalitis           Tartu      00:50:47 +22:48
73.  4268 Siim Ainsaar                         00:51:57 +23:58
74.  5061 Kalev Liiv                           00:52:10 +24:11
75. 18555 Renee Praks               Valgamaa   00:52:29 +24:30
76.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      00:52:39 +24:40
77.   795 Toomas Ellervee           Ilves      00:54:29 +26:30
78. 30642 Priit Toru                Jõgeva Spo 00:54:36 +26:37
79. 30716 Lauri Otsmaa                         00:55:18 +27:19
80. 15834 Romas Vals                Tartu      00:55:42 +27:43
81. 10652 Martin Pettai             TÜ         00:57:27 +29:28
82. 25717 Marko Kolk                           00:58:53 +30:54
83. 30711 Rait Leheveer                        01:04:37 +36:38
84. 29707 Minni Oras                           01:27:26 +59:27
R1N Course (1): 25 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:35:56
 2. 17990 Liisa Puusepp             Võru       00:36:42 +00:46
 3.  2470 Jana Kink                 Kape       00:38:06 +02:10
 4.  5669 Kati Tammjärv             Tartu Suus 00:38:34 +02:38
 5.   717 Madli-Johanna Maidla      Kobras     00:38:38 +02:42
 6.  4436 Külli Leiger              Kape       00:39:14 +03:18
 7. 17272 Kersti Jääger             TÜ         00:40:53 +04:57
 8.  4933 Piret Toome               TÜ         00:41:01 +05:05
 9.  8439 Meeri Lembinen                       00:41:13 +05:17
10. 20842 Agnes Salundi             Tartu Rull 00:41:54 +05:58
11.  1306 Mari Punab                Suusahullu 00:42:26 +06:30
12. 14093 Marika Tammjärv           Tartu SUKL 00:43:59 +08:03
13.  1301 Airi Alnek                Võru       00:44:04 +08:08
14. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:45:31 +09:35
15. 21825 Katrina Ojavee            Ilves      00:46:13 +10:17
16. 22233 Merilin Vahtra            Harju KEK  00:46:49 +10:53
17. 21651 Anne Ots                  Võru       00:47:54 +11:58
18. 26109 Anna-Liisa Birk           KL Tartu m 00:50:51 +14:55
19. 20870 Maria Metsaorg            Maria JK   00:52:45 +16:49
20. 12074 Karmen Jaaniso                       00:52:55 +16:59
21. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 00:54:34 +18:38
22.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:54:48 +18:52
23. 16051 Anette Baum               Pärnu Koid 00:55:37 +19:41
24. 26330 Kelli Saar                Tartu Ülik 00:55:41 +19:45
25. 22457 Kristiina Mark            TÜ         00:56:41 +20:45
26. 27682 Elisabet Ottas            Tartu Ülik 00:57:23 +21:27
27. 15140 Sandra Reinvald           KuG        01:01:22 +25:26
28.  5008 Ehtel Taevere             Kape       01:02:32 +26:36
29. 30710 Katre Tolmats                        01:04:41 +28:45
30. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:05:09 +29:13
31.  7447 Kati Koido                           01:11:48 +35:52
32. 29720 Anna Gret Asi             Tartu Kale 01:26:51 +50:55
32. 29721 Anna Jürissaar            Tartu Kale 01:26:51 +50:55
34. 19615 Maarja Oras                          01:27:26 +51:30
35. 11880 Urve Koger                KVÜÕA      01:35:13 +59:17
36. 30702 Belinda Lepmets           Tartu Kale 01:45:51 +69:55
R2M Course (2): 18 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:24:13
 2.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:25:34 +01:21
 3.  1856 Erki Pruul                           00:26:18 +02:05
 4.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:27:26 +03:13
 5. 16807 Kaur Lumiste              AKMK       00:28:36 +04:23
 6. 24649 Jüri Aedla                           00:28:46 +04:33
 7.  4913 Meelis Laansalu           ELKER      00:29:03 +04:50
 8. 27804 Aimar Jaakson             Tartu      00:29:16 +05:03
 9. 15787 Robert Pihu               Katoliku   00:30:31 +06:18
10. 23706 Karel Kanarik                        00:31:06 +06:53
11.  3018 Jaak Reimaa               Ilves      00:34:08 +09:55
12.  3952 Toomas Viirsalu           Kape       00:35:29 +11:16
13. 25382 Risto Puusepp                        00:37:50 +13:37
14. 25383 Rainis Puusepp            Tartu Veer 00:37:51 +13:38
15. 29719 Meelis Skiller            Sisekaitse 00:40:12 +15:59
16.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:42:39 +18:26
17. 23712 Otto Pluum                Katoliku   00:47:07 +22:54
18.  1716 Hillar Nikkari            SK RT      00:47:18 +23:05
19. 30703 Priit Kuusk                          00:47:41 +23:28
20. 25713 Joosep Kalberg                       00:49:25 +25:12
21. 19634 Ahto Kangur               EMÜ        00:53:11 +28:58
22. 22591 Uku Viispert              MHG        00:54:25 +30:12
23. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:55:11 +30:58
24. 13082 Henn Korjus               Eesti Maaü 00:57:06 +32:53
25. 20859 Tapani Keskikuru          EAVA       01:01:13 +37:00
26. 27426 Tarmo Koitla                         01:02:17 +38:04
27.  3071 Nikolai Kuha              Kape       01:33:43 +69:30
R2N Course (2): 18 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1405 Daisy Kudre               Peko       00:22:50
 2. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:27:10 +04:20
 3.  8783 Jaana Olvet               Rakv       00:30:50 +08:00
 4.   557 Kristi Vassil             Ilves      00:30:57 +08:07
 5.  9075 Katrin Lemsalu            EMÜ        00:31:29 +08:39
 6.  3900 Marili Zimmermann         Kape       00:31:32 +08:42
 7.  1339 Piret Kaasik              Ilves      00:33:13 +10:23
 8. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:33:36 +10:46
 9.  3235 Anne Arold                Ilves      00:35:19 +12:29
10. 23710 Triina Teder                         00:35:26 +12:36
11. 12681 Kätlin Oviir              PRIA       00:36:05 +13:15
12. 22434 Laura Kõrgvee             Estravel A 00:37:12 +14:22
13. 16072 Mareli Vaher              Katoliku   00:38:43 +15:53
14. 26722 Helina Räbus                         00:39:43 +16:53
15. 29718 Triin Kahr                Tartu Terv 00:40:09 +17:19
16. 14871 Agnes Tennisberg          Tartu      00:40:17 +17:27
17.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:40:52 +18:02
18. 24450 Eliisa Saksing                       00:41:57 +19:07
19. 11911 Mari-Liis Põld                       00:42:32 +19:42
20. 28303 Kadri Vollmer             Swedbank S 00:43:17 +20:27
21.  4910 Leili Prans               Ilves      00:43:53 +21:03
22. 11649 Annika Luure                         00:45:50 +23:00
23.  2044 Epp Kroon                 Ilves      00:46:36 +23:46
24. 28094 Helin Puksand             Tartu Ülik 00:48:12 +25:22
25.  2737 Kaie Kivila               Ilves      00:50:35 +27:45
26. 19322 Piret Kreutzwald          Tartu      00:51:30 +28:40
27. 30712 Helina Seemen                        00:56:11 +33:21
R3M Course (3): 14 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14735 Teet Tilk                 SOK        00:26:44
 2. 15370 Andres Keernik                       00:28:43 +01:59
 3.   161 Mart Kainel               Ilves      00:30:47 +04:03
 4.  5064 Andres Kiviste            EPMÜ       00:31:11 +04:27
 5.  2180 Markus Zimmermann         Kape       00:34:06 +07:22
 6. 11917 Otto Georg Kikerpill      Katoliku   00:34:09 +07:25
 7. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:34:50 +08:06
 8.  2726 Mart Mardiste             Kape       00:36:25 +09:41
 9. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:37:05 +10:21
10. 15768 Tarmo Tenno               Tartu Kato 00:40:05 +13:21
11. 29715 Kurmet Kolk               Tartu Kato 00:40:23 +13:39
12.  4924 Maldo Kikkull                        00:40:41 +13:57
13. 19700 Rando Jaaksoo             Kobras     00:40:42 +13:58
14. 27181 Markus Kaur               Tartu Mart 00:44:22 +17:38
15. 18554 Paul Aares Fjodorov                  00:46:19 +19:35
16. 25274 Siim Paabo                KL Tartu M 00:47:08 +20:24
17. 16714 Jaan Laks                 Tartu      00:52:00 +25:16
18.  3746 Valter Ploom              Jõhvikas   00:53:11 +26:27
19. 17594 Kaarel Jagomägi                      00:54:10 +27:26
20. 25403 Tauno Tamm                Tartu Hans 00:56:13 +29:29
21. 29714 Morgan Matthias Rikken    Tartu Kato 00:58:32 +31:48
22. 27889 Reimo Kurrikoff                      01:01:13 +34:29
R3N Course (3): 14 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20500 Olga Shved                SRD        00:21:32
 2. 25616 Karin Pai                 Tartu Ülik 00:22:06 +00:34
 3. 27423 Mari Allik                Tartu Ülik 00:22:08 +00:36
 4. 25939 Maigi Mäela               Kobras     00:29:24 +07:52
 5.     0 Miia Mäela                LA Mesimum 00:29:38 +08:06
 6.  3745 Kersti Ploom              Jõhvikas   00:31:59 +10:27
 7. 22881 Katariina Leiger          Kape       00:32:58 +11:26
 8.  6111 Esta Tamm                            00:33:17 +11:45
 9.  2016 Minija Pääslane           Ilves      00:33:25 +11:53
10. 22882 Eliisabet Leiger          Kape       00:37:05 +15:33
11. 25932 Reelika Parkja            Ülenurme G 00:38:42 +17:10
12.  6707 Liisi Maria Muuli         GAG        00:39:39 +18:07
13. 20195 Rebecka Herzmann                     00:42:08 +20:36
14. 19701 Mariliis Pärtel                      00:43:54 +22:22
15. 30715 Kristi Valge              AS EF Rand 00:45:56 +24:24
16. 30713 Meelike  Palo             AS EF Rand 00:45:57 +24:25
17. 27470 Riina Laks                           00:46:14 +24:42
18. 30714 Kaija Ilves               AS EF Rand 00:46:17 +24:45
19. 16276 Kristiina Rull            SA TÜ Nais 00:51:16 +29:44
20. 23538 Harriet Rull                         00:51:17 +29:45
21. 13105 Ebe Hallik                Tartu      00:51:34 +30:02
22. 16715 Külli Laks Vahemäe        Tartu      00:51:59 +30:27
R4M Course (4): 8 KP 1.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11538 Karl Joosep Keernik                  00:12:28
 2. 20869 Richard Toomas Tammaru    Tartu      00:13:25 +00:57
 3. 29702 Tinto Kuusk               Tartu Miin 00:17:36 +05:08
 4. 29391 Timoti Kuusk              Tartu Hans 00:18:01 +05:33
 5. 25649 Kaspar Linnus                        00:19:55 +07:27
 6. 29700 Ilmar Linnus                         00:20:26 +07:58
 7. 25443 Karel Markus Kähr         Kobras     00:21:09 +08:41
 8. 25405 Rasmus Kraav              Veeriku Ko 00:21:40 +09:12
 9. 25406 Robin Kraav                          00:21:45 +09:17
10. 28981 Aksel Kelviste                       00:31:21 +18:53
11. 24212 Hubert Jaaksoo                       00:32:38 +20:10
12. 29712 Siim Javoi?               Tartu Kato 00:32:57 +20:29
13. 23076 Lasse Holland                        00:35:00 +22:32
14. 30588 Gustav Kivistik                      00:37:48 +25:20
R4N Course (4): 8 KP 1.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25933 Liisbeth Prans            Tartu      00:13:45
 2. 12880 Meena Rooden                         00:15:27 +01:42
 3.  5714 Külliki Kiviste           Tartu linn 00:21:02 +07:17
 4. 29648 Lisanna Rooden            Lasteaed K 00:22:30 +08:45
 5. 28301 Katrin Arulepp            Põlva linn 00:22:31 +08:46
 6. 29649 Lisetta Rooden            Lasteaed K 00:22:44 +08:59
 7. 28187 Eleonora Ellamik          Tartu Sire 00:27:05 +13:20
 8. 14013 Marju Kelviste            SA TÜK     00:31:21 +17:36
 9. 23498 Greta Kelviste            Tartu      00:31:22 +17:37
10. 30709 Loreta Lisanna Koser      Lasteaed " 00:37:03 +23:18
11. 20672 Helena Freudenthal        Cyber      00:38:40 +24:55
12. 27751 Lenne Savi                           00:39:44 +25:59
13. 29713 Leelo Volke               Tartu Kato 00:39:45 +26:00
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 13144 Kaarel Hauk               Mereväebaa 00:35:33 25p
 2. 26164 Signe Tölp                           00:39:51 25p
 3. 14465 Lauri Teppo               Kuperjanov 00:44:09 25p
 4.   145 Jüri Ümarik               Tartu      00:56:44 21p
 5. 22172 Hannes Veide              Saint-Goba 01:18:44 21p
 6.  9327 Birgit Rõõm               Ilves      00:27:26 20p
 7. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu  00:28:32 20p
 8. 15190 Aare Aan                  Ilves      00:30:03 20p
 9.  3898 Elin Ilves                Kape       00:31:31 20p
10. 30704 Vanessa Vulf              Tartu Hans 00:51:54 18p
11. 30706 Kristiina Salu            Tartu Hans 00:53:35 18p
12. 30705 Alina Kuhhareva           Tartu Hans 00:52:38 17p
13. 30707 Anni Rahu                 Tartu Hans 00:52:49 17p
14. 29703 Ave Pettai                           01:32:30 17p
15. 26162 Märt Järve                Tartu Tamm 00:25:22 16p
16.   966 Juta Ainelo               Ilves      00:37:33 16p
17. 29704 Eve Mook                             01:32:35 16p
18. 26165 Miira Järve                          00:37:13 15p
19. 14477 Kadri Nurmoja             TÜ         00:45:50 15p
20. 13080 Teet Jagomägi             Tartu Suus 00:16:19 13p
21. 15599 Madis Perli               Haanja SK  00:22:43 13p
22.  5012 Mare Leis                 Ilves      00:32:48 13p
23.  1104 Uve Nummert               Kape       00:36:28 13p
24. 27986 Laura Kivi                           00:42:39 13p
25. 27887 Taaniel Kurrikoff         Tartu Raat 01:01:02 13p
26. 20865 Minni Riin Lamp           Tartu Kivi 00:19:47 9p
27. 27177 Kaur Kolberg                         00:29:16 9p
28.  3910 Aino Koser                Ilves      00:13:17 8p
29.  4982 Peep Nurm                 TKoG       00:53:56 8p
30. 30049 Laura Lang                           00:26:57 6p
31. 25175 Kiur Hallik               Tartu      00:46:33 4p
31.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:46:33 4p
33. 29717 Andreas Valk              Tartu Hans 00:36:00
#1 Course (R1M,R1N): 25 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1. 19654 Marek Mäoma               Kape      R1M      00:27:59
 2.  4904 Andres Nöps               TÜ ASK    R1M      00:28:03 +00:04
 3. 29694 Kaur Kivistik                       R1M      00:28:22 +00:23
 4.  1469 Tanel Kalm                Peko      R1M      00:29:46 +01:47
 5. 14469 Hendrik Rull              HTG       R1M      00:30:04 +02:05
 6.  7521 Alar Kume                 Võru      R1M      00:30:18 +02:19
 7. 25929 Janek Kähr                Kobras    R1M      00:31:12 +03:13
 8. 20614 Maido Mäoma               Kape      R1M      00:31:27 +03:28
 9.  5655 Heno Ivanov               Tartu     R1M      00:31:43 +03:44
10. 21423 Georg Caius Kutsar        Ilves     R1M      00:31:55 +03:56
11. 21860 Peep Teppo                Tartu     R1M      00:31:59 +04:00
12.  5104 Erik Jaaniso              TÜ        R1M      00:32:24 +04:25
13.  4323 Kaido Lepik               Ilves     R1M      00:32:30 +04:31
14. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras    R1M      00:32:53 +04:54
15.  4962 Antti Roose               Kobras    R1M      00:33:19 +05:20
16.   738 Priit Pääslane            Ilves     R1M      00:33:41 +05:42
17. 26765 Siim Holtsmann                      R1M      00:33:44 +05:45
18.  5146 Kristjan Linnus           Peko      R1M      00:33:48 +05:49
19. 18268 Kaarel Kuslap             Tartu     R1M      00:33:56 +05:57
20.  5730 Allar Padari              HOK       R1M      00:33:58 +05:59
21.  4437 Kristjan Leiger           Kape      R1M      00:34:27 +06:28
22.  3928 Mattias Rennel            Harju KEK R1M      00:34:36 +06:37
23. 10219 Väino Ellamik             SuusahulluR1M      00:34:43 +06:44
24.  5397 Targo Tennisberg          Tartu     R1M      00:34:54 +06:55
25.  5673 Andres Pae                SuusahulluR1M      00:35:09 +07:10
26.  1938 Raul Kangur               Peko      R1M      00:35:25 +07:26
27.  3137 Enar Nõmmiste             Kape      R1M      00:35:30 +07:31
28.  1943 Peep Mardiste             Kape      R1M      00:35:32 +07:33
29.  3049 Helle Hallik              JOKA      R1N      00:35:56 +07:57
30.   873 Urmas Käpa                          R1M      00:36:19 +08:20
31. 17990 Liisa Puusepp             Võru      R1N      00:36:42 +08:43
32. 17350 Aares Fjodorov                      R1M      00:37:11 +09:12
33.  3423 Toomas Lillsaar           Lehola    R1M      00:37:31 +09:32
34. 27419 Karel Tops                          R1M      00:37:50 +09:51
35.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ       R1M      00:37:53 +09:54
36.  2470 Jana Kink                 Kape      R1N      00:38:06 +10:07
37.  5096 Madis Osjamets                      R1M      00:38:15 +10:16
38. 23659 Ando Viispert             Ants PiibuR1M      00:38:16 +10:17
39. 21250 Kalle Tammjärv            Tartu     R1M      00:38:18 +10:19
40.  8226 Lauri Eskor               Mobi SolutR1M      00:38:20 +10:21
41. 26163 Alo Järve                           R1M      00:38:21 +10:22
42. 18210 Margus Raud               SuusahulluR1M      00:38:25 +10:26
43.  5669 Kati Tammjärv             Tartu SuusR1N      00:38:34 +10:35
44.   717 Madli-Johanna Maidla      Kobras    R1N      00:38:38 +10:39
45. 25643 Aivar Põllu               Eesti EnerR1M      00:38:40 +10:41
45.  4918 Mairo Tutk                Ilves     R1M      00:38:40 +10:41
47. 11979 Vootele Jagomägi          Ilves     R1M      00:38:48 +10:49
48. 24345 Kuldar Karula                       R1M      00:38:52 +10:53
49. 25698 Marko Kerna               Tartu MaleR1M      00:39:10 +11:11
50.  4436 Külli Leiger              Kape      R1N      00:39:14 +11:15
51. 30708 Enn Keerd                 KaitseliitR1M      00:39:23 +11:24
52. 14003 Taavi Vaikjärv            Tartu ÜlikR1M      00:39:24 +11:25
53.  8761 Raul Jalast               SA Tartu KR1M      00:39:51 +11:52
54.  4525 Jaan Ainelo               Ilves     R1M      00:39:53 +11:54
55. 10550 Riho Klement              TÜ        R1M      00:40:22 +12:23
56. 17272 Kersti Jääger             TÜ        R1N      00:40:53 +12:54
57.  4933 Piret Toome               TÜ        R1N      00:41:01 +13:02
58.  8439 Meeri Lembinen                      R1N      00:41:13 +13:14
59. 26199 Mikk Orasmaa                        R1M      00:41:16 +13:17
60. 18204 Joosep Aloel              SeiklushunR1M      00:41:24 +13:25
61.  1323 Sander Kollom             SuusahulluR1M      00:41:39 +13:40
61. 28243 Ivar Sova                           R1M      00:41:39 +13:40
63. 20842 Agnes Salundi             Tartu RullR1N      00:41:54 +13:55
64.  1306 Mari Punab                SuusahulluR1N      00:42:26 +14:27
65. 21861 Alo Noormets              Pro RunnerR1M      00:42:48 +14:49
66. 13687 Toomas Tennisberg         Kesklinna R1M      00:43:01 +15:02
67.  5153 Neeme Nurm                          R1M      00:43:16 +15:17
68.  1217 Jaak Jaagus               Saku OK   R1M      00:43:20 +15:21
69. 16049 Andreas Baum              Pärnu KoidR1M      00:43:36 +15:37
70.  5218 Mihkel Sarap              Ilves     R1M      00:43:55 +15:56
71. 14093 Marika Tammjärv           Tartu SUKLR1N      00:43:59 +16:00
72.  1301 Airi Alnek                Võru      R1N      00:44:04 +16:05
73.   704 Tõnu Sikkal               Kobras    R1M      00:44:10 +16:11
74. 16597 Alger Ers                           R1M      00:44:45 +16:46
75. 26024 Tormi Talv                          R1M      00:44:59 +17:00
76. 10575 Made Vares                SuusahulluR1N      00:45:31 +17:32
77. 15087 Alan Neeme                KVÜÕA     R1M      00:46:05 +18:06
78. 21825 Katrina Ojavee            Ilves     R1N      00:46:13 +18:14
79. 22233 Merilin Vahtra            Harju KEK R1N      00:46:49 +18:50
80.  7096 Urmet Paloveer            TÜ        R1M      00:47:02 +19:03
81.  4934 Roman Kattai              KVÜÕA     R1M      00:47:21 +19:22
82.  1169 Tõnu Loog                 Kobras    R1M      00:47:36 +19:37
83.  7087 Taavi Pae                 Tartu     R1M      00:47:40 +19:41
84. 25757 Silver Salundi            Tartu     R1M      00:47:52 +19:53
85. 21651 Anne Ots                  Võru      R1N      00:47:54 +19:55
86. 21249 Jüri Lember               TÜ        R1M      00:48:26 +20:27
87.  4270 Priit Truusalu            Kape      R1M      00:49:39 +21:40
88.   128 Udo Lüüs                  Ilves     R1M      00:50:37 +22:38
89. 29389 Aleksis Zalitis           Tartu     R1M      00:50:47 +22:48
90. 26109 Anna-Liisa Birk           KL Tartu mR1N      00:50:51 +22:52
91.  4268 Siim Ainsaar                        R1M      00:51:57 +23:58
92.  5061 Kalev Liiv                          R1M      00:52:10 +24:11
93. 18555 Renee Praks               Valgamaa  R1M      00:52:29 +24:30
94.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu     R1M      00:52:39 +24:40
95. 20870 Maria Metsaorg            Maria JK  R1N      00:52:45 +24:46
96. 12074 Karmen Jaaniso                      R1N      00:52:55 +24:56
97.   795 Toomas Ellervee           Ilves     R1M      00:54:29 +26:30
98. 13252 Terje Aloel               SuusahulluR1N      00:54:34 +26:35
99. 30642 Priit Toru                Jõgeva SpoR1M      00:54:36 +26:37
100.  1137 Vaike Tomann              Ilves     R1N      00:54:48 +26:49
101. 30716 Lauri Otsmaa                        R1M      00:55:18 +27:19
102. 16051 Anette Baum               Pärnu KoidR1N      00:55:37 +27:38
103. 26330 Kelli Saar                Tartu ÜlikR1N      00:55:41 +27:42
104. 15834 Romas Vals                Tartu     R1M      00:55:42 +27:43
105. 22457 Kristiina Mark            TÜ        R1N      00:56:41 +28:42
106. 27682 Elisabet Ottas            Tartu ÜlikR1N      00:57:23 +29:24
107. 10652 Martin Pettai             TÜ        R1M      00:57:27 +29:28
108. 25717 Marko Kolk                          R1M      00:58:53 +30:54
109. 15140 Sandra Reinvald           KuG       R1N      01:01:22 +33:23
110.  5008 Ehtel Taevere             Kape      R1N      01:02:32 +34:33
111. 30711 Rait Leheveer                       R1M      01:04:37 +36:38
112. 30710 Katre Tolmats                       R1N      01:04:41 +36:42
113. 19736 Liili Vatsar              PRIA      R1N      01:05:09 +37:10
114.  7447 Kati Koido                          R1N      01:11:48 +43:49
115. 29720 Anna Gret Asi             Tartu KaleR1N      01:26:51 +58:52
115. 29721 Anna Jürissaar            Tartu KaleR1N      01:26:51 +58:52
117. 19615 Maarja Oras                         R1N      01:27:26 +59:27
117. 29707 Minni Oras                          R1M      01:27:26 +59:27
119. 11880 Urve Koger                KVÜÕA     R1N      01:35:13 +67:14
120. 30702 Belinda Lepmets           Tartu KaleR1N      01:45:51 +77:52
#2 Course (R2M,R2N): 18 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  1405 Daisy Kudre               Peko      R2N      00:22:50
 2. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa  R2M      00:24:13 +01:23
 3.  1310 Kaljo Julge               Kape      R2M      00:25:34 +02:44
 4.  1856 Erki Pruul                          R2M      00:26:18 +03:28
 5. 20228 Harriet Koppel            Katoliku  R2N      00:27:10 +04:20
 6.  2661 Indrek Mahla              Peko      R2M      00:27:26 +04:36
 7. 16807 Kaur Lumiste              AKMK      R2M      00:28:36 +05:46
 8. 24649 Jüri Aedla                          R2M      00:28:46 +05:56
 9.  4913 Meelis Laansalu           ELKER     R2M      00:29:03 +06:13
10. 27804 Aimar Jaakson             Tartu     R2M      00:29:16 +06:26
11. 15787 Robert Pihu               Katoliku  R2M      00:30:31 +07:41
12.  8783 Jaana Olvet               Rakv      R2N      00:30:50 +08:00
13.   557 Kristi Vassil             Ilves     R2N      00:30:57 +08:07
14. 23706 Karel Kanarik                       R2M      00:31:06 +08:16
15.  9075 Katrin Lemsalu            EMÜ       R2N      00:31:29 +08:39
16.  3900 Marili Zimmermann         Kape      R2N      00:31:32 +08:42
17.  1339 Piret Kaasik              Ilves     R2N      00:33:13 +10:23
18. 12817 Teele Eensaar             Ilves     R2N      00:33:36 +10:46
