7. Tartu neljapäevak - Annelinn
24.05.2017
Organiser : OK Ilves
Course Master : Oleg Koshik
[#1] [#2] [#3] [#4] [R1M] [R1N]
[R2M] [R2N] [R3M] [R3N] [R4M] [R4N]
[VALIK]
R1M Course (1): 20 KP 4.90 km ^
1. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO 00:23:52
2. 8646 Sander Mirme Võru 00:24:16 +00:24
3. 3665 Kaido Hallik Ilves 00:24:57 +01:05
4. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:25:02 +01:10
5. 9606 Kiur Erik Eensaar Ilves 00:25:38 +01:46
6. 19690 Marko Teder EMÜ 00:25:45 +01:53
7. 5397 Targo Tennisberg Tartu 00:26:27 +02:35
8. 1938 Raul Kangur Peko 00:27:21 +03:29
9. 7483 Toomas Orason Rotalia 00:27:28 +03:36
10. 20614 Maido Mäoma Linea Sisu 00:27:30 +03:38
11. 21860 Peep Teppo Tartu 00:28:49 +04:57
12. 5655 Heno Ivanov Tartu 00:29:00 +05:08
13. 26163 Alo Järve 00:29:06 +05:14
14. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 00:29:21 +05:29
15. 11876 Vahur Veeroja Suusahullu 00:29:53 +06:01
16. 4390 Stanislav Tolmatsov 00:29:57 +06:05
17. 16987 Meelis Burget EÜS 00:30:04 +06:12
18. 11300 Emil Eensaar Tartu SUKL 00:30:15 +06:23
19. 2013 Tõnu Ilves Kape 00:30:27 +06:35
20. 1310 Kaljo Julge Kape 00:30:33 +06:41
21. 24251 Taavi Tilk 00:30:54 +07:02
21. 25643 Aivar Põllu Eesti Ener 00:30:54 +07:02
23. 10255 Sander Tars TKoG 00:31:07 +07:15
24. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:31:16 +07:24
24. 12002 Raul Lepasild 00:31:16 +07:24
26. 5729 Andres Rõõm Ilves 00:31:22 +07:30
27. 18204 Joosep Aloel 00:31:46 +07:54
28. 3766 Tõnis Jürimäe Ilves 00:31:52 +08:00
29. 20987 Edgar Kriisk EE SK 00:31:55 +08:03
30. 5308 Kaarel Kree TÜ 00:32:03 +08:11
31. 3423 Toomas Lillsaar Lehola 00:32:06 +08:14
32. 5061 Kalev Liiv 00:32:20 +08:28
33. 12991 Mihkel Tammaru 00:32:21 +08:29
34. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:32:45 +08:53
35. 4918 Mairo Tutk OKH 00:32:58 +09:06
35. 23704 Tambet Vodi Päästeamet 00:32:58 +09:06
37. 11726 Marko Veisson Tartu 00:33:21 +09:29
38. 19646 Indrek Kaseorg Sõjakool 00:33:43 +09:51
39. 25296 Ats Albre 00:33:47 +09:55
40. 3022 Kalvo Kriisk Kape 00:33:48 +09:56
41. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 00:33:50 +09:58
42. 14512 Meelis Mark Tartu 00:34:04 +10:12
43. 26157 Arno Raadom 00:34:13 +10:21
44. 9594 Hendrik Mikk Keskkonnap 00:34:28 +10:36
45. 24128 Jakob Veske Katoliku 00:34:48 +10:56
46. 12361 Erki Vinni Ida-Viruma 00:34:51 +10:59
47. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:36:29 +12:37
48. 128 Udo Lüüs Ilves 00:36:36 +12:44
49. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 00:36:41 +12:49
50. 10352 Urmas Kõrgvee Tartu LV 00:37:02 +13:10
51. 26126 Mihkel Lember Tartu Ülik 00:38:00 +14:08
52. 26134 Robin Kivi Jaan Poska 00:38:05 +14:13
53. 24291 Georg Kaasik Tartu Hans 00:38:06 +14:14
54. 24255 Indrek Põhjatu 00:38:32 +14:40
55. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 00:38:40 +14:48
56. 1311 Heini Tammik Kape 00:39:31 +15:39
57. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:39:46 +15:54
58. 20521 Toomas Roosma 00:40:32 +16:40
59. 26135 Avo Muromägi 00:41:43 +17:51
60. 25697 Rivo Tarum 00:44:21 +20:29
61. 16597 Alger Ers 00:44:26 +20:34
62. 25169 Kaspar Joala Kobras 00:46:41 +22:49
63. 23391 Krister Kasemaa Miina Härm 00:47:45 +23:53
64. 26147 Karl Erik Karindi Hugo Treff 00:47:59 +24:07
65. 13688 Oliver Tennisberg MHG 00:48:48 +24:56
66. 26130 Joonas Kull Ülenurme G 01:04:09 +40:17
67. 142 Raivo Rõõm Ilves 01:07:01 +43:09
R1N Course (1): 20 KP 4.90 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:26:45
2. 17990 Liisa Puusepp Võru 00:29:50 +03:05
3. 2470 Jana Kink Kape 00:30:15 +03:30
4. 4933 Piret Toome TÜ 00:31:15 +04:30
5. 13663 Katrin Gabrel Tartu 00:33:35 +06:50
6. 20864 Rahel Allas 00:35:06 +08:21
7. 12817 Teele Eensaar Ilves 00:35:22 +08:37
8. 16276 Kristiina Rull SA TÜ Nais 00:35:50 +09:05
9. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 00:36:38 +09:53
10. 17272 Kersti Jääger TÜ 00:37:29 +10:44
11. 1306 Mari Punab Suusahullu 00:38:02 +11:17
12. 26174 Laura Kruusmann Suusahullu 00:39:27 +12:42
12. 3235 Anne Arold Ilves 00:39:27 +12:42
14. 26168 Sille Meikop Suusahullu 00:39:30 +12:45
15. 18214 Anu-Liis Laar TÜ 00:40:16 +13:31
16. 13252 Terje Aloel Suusahullu 00:41:33 +14:48
17. 5272 Tiina-Maria Tali Harju KEK 00:41:42 +14:57
18. 24338 Kadi Roosma 00:41:45 +15:00
19. 23245 Enelin Alter Otepää 00:43:12 +16:27
20. 26117 Karin Lusikas CrossfitTa 00:43:22 +16:37
20. 26737 Merit Mandel 00:43:22 +16:37
22. 16725 Kaisi Ers M.Reiniku 00:44:19 +17:34
23. 5205 Meeli Pällin 00:45:22 +18:37
24. 19736 Liili Vatsar PRIA 00:45:59 +19:14
25. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:47:25 +20:40
26. 26146 Ave Liis Varendi 00:47:45 +21:00
27. 24096 Mirjam Randla COTE66 00:47:49 +21:04
28. 26148 Annika Väljataga Hugo Treff 00:47:50 +21:05
29. 9171 Ederi Ojasoo TÜ 00:54:29 +27:44
30. 24316 Annegrete Palu Tartu Ülik 01:04:21 +37:36
31. 26145 Kristiina Räst 01:18:53 +52:08
R2M Course (2): 18 KP 4.00 km ^
1. 4982 Peep Nurm TKoG 00:23:01
2. 21420 Mart Randmäe TÜ 00:23:11 +00:10
3. 4703 Juhan Aasaru Suusahullu 00:23:58 +00:57
4. 9167 Margus Paesalu korp! Saka 00:25:33 +02:32
5. 25399 Jaan Tobias Salu Tartu Hans 00:26:45 +03:44
5. 25155 Karl Kristjan Kadakmaa Hansa kool 00:26:45 +03:44
7. 5153 Neeme Nurm 00:28:09 +05:08
8. 15087 Alan Neeme KVÜÕA 00:30:10 +07:09
9. 1954 Erki Jõelaid 00:30:15 +07:14
10. 5290 Kalev Pormeister 00:32:41 +09:40
11. 26023 Argo Pupart 00:34:43 +11:42
12. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:34:53 +11:52
13. 26024 Tormi Talv 00:34:55 +11:54
14. 18245 Lauri Luige 00:39:26 +16:25
15. 22226 Siim Joosep Jalast Mart Reini 00:52:17 +29:16
16. 8761 Raul Jalast SA Tartu K 00:52:56 +29:55
17. 22447 Ott Kiveste Kivilinna 01:04:33 +41:32
18. 26124 Rasmus Sild Tartu Kesk 01:04:36 +41:35
19. 22547 Rasmus Hallop Tartu Kesk 01:07:20 +44:19
20. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 01:11:51 +48:50
21. 3642 Tarmo Anton Lehola 01:41:40 +78:39
R2N Course (2): 18 KP 4.00 km ^
1. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas 00:26:10
2. 9075 Katrin Lemsalu EMÜ 00:26:21 +00:11
3. 557 Kristi Vassil Ilves 00:27:35 +01:25
4. 22233 Merilin Vahtra Tartu Ülik 00:27:55 +01:45
5. 1397 Margit Rõõm Rakv 00:29:43 +03:33
6. 9626 Katrin Jürimäe 00:30:17 +04:07
7. 1405 Daisy Kudre Peko 00:30:58 +04:48
8. 14189 Marit Reinmets 00:33:58 +07:48
9. 26164 Signe Tölp 00:34:21 +08:11
10. 24450 Eliisa Saksing 00:34:32 +08:22
11. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:34:34 +08:24
12. 3389 Ingrid Ranna Ilves 00:34:55 +08:45
13. 5012 Mare Leis Ilves 00:35:28 +09:18
14. 26142 Kaili Sarapuu 00:35:37 +09:27
15. 7832 Kerly Kodasma West 00:35:45 +09:35
16. 26141 Kadi Ristal 00:35:56 +09:46
17. 26123 Marie Anett Meier Tartu Ülik 00:37:00 +10:50
18. 4910 Leili Prans Ilves 00:37:22 +11:12
19. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas 00:37:37 +11:27
20. 5654 Anu Iher Tartu 00:37:49 +11:39
21. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:38:42 +12:32
22. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:40:18 +14:08
23. 25788 Kaie Joala Kanepi val 00:41:02 +14:52
24. 2044 Epp Kroon Ilves 00:42:35 +16:25
25. 19322 Piret Kreutzwald Tartu 00:43:08 +16:58
26. 146 Maie Abram Ilves 00:49:24 +23:14
27. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:51:39 +25:29
28. 25289 Hertha Marta Jalast Maarjamõis 00:52:56 +26:46
29. 24193 Aimi Tedresalu 00:57:21 +31:11
30. 21245 Eliise Uibo Katoliku K 01:04:32 +38:22
31. 21244 Katariina Uibo Katoliku K 01:04:33 +38:23
R3M Course (3): 13 KP 2.60 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves 00:13:08
2. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:17:17 +04:09
3. 25149 Markus Uibo TÜ ASK 00:17:58 +04:50
4. 15787 Robert Pihu TTG 00:18:51 +05:43
5. 26128 Trsitan Laansalu Tartu Mart 00:20:20 +07:12
6. 26129 Mathias Piho Tartu Desc 00:20:23 +07:15
7. 11970 Robert Sander Ilves 00:21:19 +08:11
8. 26131 Albert Raudsepp Tartu Desc 00:22:35 +09:27
9. 11917 Otto Georg Kikerpill Katoliku 00:23:00 +09:52
10. 16605 Henri Kersna Ilves 00:23:14 +10:06
11. 2726 Mart Mardiste Kape 00:24:08 +11:00
12. 26132 Kaspar Sepp Miina Härm 00:25:44 +12:36
13. 19328 Pärtel Külvik Tartu kato 00:26:24 +13:16
14. 20940 Kristjan Raud Kesklinna 00:27:25 +14:17
15. 25665 Mattheus Dvinjaninov Katoliku 00:27:57 +14:49
16. 23712 Otto Pluum Katoliku 00:28:01 +14:53
17. 22591 Uku Viispert MHG 00:28:02 +14:54
18. 22466 Rudolf Paap Elva laste 00:28:44 +15:36
19. 13504 Erik Kersna Ilves 00:31:06 +17:58
20. 24319 Marten Kivila 00:34:46 +21:38
21. 26139 Jan-Eerik Ehrlich Mart Reini 00:35:40 +22:32
21. 26140 Alex Sander Mart Reini 00:35:40 +22:32
23. 0 Marvin Uusen x101 00:37:16 +24:08
24. 25655 Liivar Lätt Tartu Veer 00:38:21 +25:13
25. 10259 Tõnn Kaarel Tõnissoo Lasteaed T 00:39:56 +26:48
26. 16262 Uku Taavi Tõnissoo Lasteaed T 00:39:57 +26:49
27. 16714 Jaan Laks Tartu 00:40:30 +27:22
28. 25394 Siim Kaeramaa 00:41:20 +28:12
29. 8758 Aapo Prii TÜ 00:41:58 +28:50
30. 25987 Arno Kauts Tartu Kesk 00:43:34 +30:26
31. 26339 Luca Pizzolanti Tartu Erak 00:46:19 +33:11
32. 18212 Peeter Liivamägi Kambja 00:47:41 +34:33
33. 15370 Andres Keernik 01:07:53 +54:45
R3N Course (3): 13 KP 2.60 km ^
1. 22449 Karmen Kadakmaa Tartu Hans 00:16:53
2. 13859 Anneli Albert 00:17:12 +00:19
3. 20228 Harriet Koppel Katoliku 00:18:20 +01:27
4. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:20:10 +03:17
5. 26136 Hanna Hõim Tartu Kivi 00:21:18 +04:25
6. 9327 Birgit Rõõm Ilves 00:21:19 +04:26
7. 16072 Mareli Vaher Katoliku 00:23:00 +06:07
8. 25744 Kaisa Joala Kanepi val 00:26:44 +09:51
9. 5713 Silvia Pihu Tartu Ülik 00:26:49 +09:56
10. 14468 Jasmiin Kraas Tartu 00:27:25 +10:32
11. 966 Juta Ainelo Ilves 00:31:29 +14:36
12. 26022 Teele Kalamees Tartu Ülik 00:31:49 +14:56
13. 10224 Mall Kure Tartu Ülik 00:34:58 +18:05
14. 26121 Tatjana Po?arnaja 00:35:46 +18:53
15. 19685 Stefani Lepasild 00:39:34 +22:41
16. 16715 Külli Laks Vahemäe Tartu 00:40:26 +23:33
17. 26127 Triin Spitz Järvamaa K 00:50:33 +33:40
18. 25291 Luise Kauts MHG 01:01:57 +45:04
19. 9743 Triin Kauts DTK 01:01:58 +45:05
R4M Course (4): 7 KP 0.70 km ^
1. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:03:53
2. 15085 Koit Hallik Tartu 00:03:56 +00:03
3. 26122 Keir Viira Katoliku 00:05:17 +01:24
4. 25405 Rasmus Kraav Veeriku Ko 00:05:33 +01:40
5. 0 Marvin Uusen 00:05:38 +01:45
6. 0 Silver Vaher 00:07:16 +03:23
7. 25406 Robin Kraav 00:07:18 +03:25
8. 22244 Joel Martin Tennisberg Tartu 00:07:39 +03:46
9. 14682 Robin Mihkel Tammaru 00:07:41 +03:48
10. 20869 Richard Toomas Tammaru 00:07:55 +04:02
11. 26138 Herman Vinni SK Walter 00:08:58 +05:05
12. 26270 Siim Jürimäe 00:09:11 +05:18
13. 0 Kaspar Koorits 00:09:29 +05:36
14. 25743 Kaur Joala Kanepi val 00:10:04 +06:11
15. 676 Heino Mardiste Kape 00:10:16 +06:23
15. 0 Joosep Silm 00:10:16 +06:23
17. 0 Erik-Pärtel Kull 00:10:28 +06:35
18. 26745 Uku Mardiste 00:10:53 +07:00
19. 0 Eerik-Johannes Suvi 00:11:18 +07:25
20. 0 Magnus Oviir x269 00:12:50 +08:57
21. 0 Hendrik Metsa 00:15:34 +11:41
22. 17361 Joakim Albert 00:17:18 +13:25
23. 26138 Herman Vinni SK Walter 00:18:01 +14:08
24. 24336 Joosep Reisberg 00:22:28 +18:35
R4N Course (4): 7 KP 0.70 km ^
1. 25933 Liisbeth Prans 00:04:50
2. 13105 Ebe Hallik Tartu 00:04:55 +00:05
3. 14468 Jasmiin Kraas Tartu 00:05:28 +00:38
4. 15147 Mari Iher Tartu 00:05:29 +00:39
5. 23703 Marii Vodi Tartu Hans 00:07:41 +02:51
6. 23702 Getter Vodi MHG 00:07:59 +03:09
7. 17845 Madli Jürimäe 00:09:12 +04:22
8. 24305 Roberta Aibast 00:09:13 +04:23
9. 16688 Ere Mardiste 00:10:08 +05:18
10. 5184 Malle Mardiste Kape 00:10:53 +06:03
11. 25716 Ingrid Aasaru 00:11:53 +07:03
12. 19528 Jete Kraas Tartu 00:18:00 +13:10
VALIK ^
1. 26143 Mariann Tamm Tartu Tamm 01:04:58 24p
2. 26165 Miira Järve 01:05:00 24p
3. 26144 Pilleriin Tamm Lastead Tõ 01:05:04 24p
4. 26133 Greeteliis Keres Kivilinna 01:11:06 24p
5. 26744 Ketlin Keres 01:11:25 24p
6. 24254 Evi Vaino EKVA 01:05:41 22p
7. 26734 Krista Takkis 01:00:37 20p
8. 25274 Siim Paabo KL Tartu M 00:37:30 19p
9. 145 Jüri Ümarik Tartu 00:49:20 17p
10. 25398 Cardo-Risto Heinakroon Tartu Hans 00:18:50 13p
11. 26137 Kairi Lints 00:26:23 13p
12. 22672 Sigrid Sild SK100 00:35:58 13p
13. 11915 Eva Maria Kandla 00:48:36 13p
14. 18693 Roland Kivila lasteaed K 01:04:59 13p
15. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:33:56 12p
16. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:23:05 10p
17. 20869 Richard Toomas Tammaru 00:38:21 10p
18. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 00:47:57 10p
19. 25666 Kiur Kaldmaa Katoliku 00:06:53 9p
20. 16073 Mirtel Vaher 00:28:25 7p
21. 0 Tanel Lepp 00:08:57 6p
22. 0 Karl-Mattias Kulo 00:09:45 6p
23. 0 Robin-Urmas Orula 00:12:01 5p
24. 0 Roomet Tapfer 00:13:29 5p
25. 0 Priit-Marten Pähnapuu 00:15:57 5p
26. 0 Daniel Amin 00:16:26 5p
27. 0 Priit-Marten Pähnapuu x139 00:53:28 5p
28. 0 Frederik Märtin 00:07:15 3p
#1 Course (R1M,R1N): 20 KP 4.90 km ^
1. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO R1M 00:23:52
2. 8646 Sander Mirme Võru R1M 00:24:16 +00:24
3. 3665 Kaido Hallik Ilves R1M 00:24:57 +01:05
4. 6403 Ain Fjodorov Peko R1M 00:25:02 +01:10
5. 9606 Kiur Erik Eensaar Ilves R1M 00:25:38 +01:46
6. 19690 Marko Teder EMÜ R1M 00:25:45 +01:53
7. 5397 Targo Tennisberg Tartu R1M 00:26:27 +02:35
8. 4238 Eleri Hirv Võru R1N 00:26:45 +02:53
9. 1938 Raul Kangur Peko R1M 00:27:21 +03:29
10. 7483 Toomas Orason Rotalia R1M 00:27:28 +03:36
11. 20614 Maido Mäoma Linea SisuR1M 00:27:30 +03:38
12. 21860 Peep Teppo Tartu R1M 00:28:49 +04:57
13. 5655 Heno Ivanov Tartu R1M 00:29:00 +05:08
14. 26163 Alo Järve R1M 00:29:06 +05:14
15. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas R1M 00:29:21 +05:29
16. 17990 Liisa Puusepp Võru R1N 00:29:50 +05:58
17. 11876 Vahur Veeroja SuusahulluR1M 00:29:53 +06:01
18. 4390 Stanislav Tolmatsov R1M 00:29:57 +06:05
19. 16987 Meelis Burget EÜS R1M 00:30:04 +06:12
20. 2470 Jana Kink Kape R1N 00:30:15 +06:23
20. 11300 Emil Eensaar Tartu SUKLR1M 00:30:15 +06:23
22. 2013 Tõnu Ilves Kape R1M 00:30:27 +06:35
23. 1310 Kaljo Julge Kape R1M 00:30:33 +06:41
24. 24251 Taavi Tilk R1M 00:30:54 +07:02
24. 25643 Aivar Põllu Eesti EnerR1M 00:30:54 +07:02
26. 10255 Sander Tars TKoG R1M 00:31:07 +07:15
27. 4933 Piret Toome TÜ R1N 00:31:15 +07:23
28. 12002 Raul Lepasild R1M 00:31:16 +07:24
28. 16214 Rasmus Kruusa Kobras R1M 00:31:16 +07:24
30. 5729 Andres Rõõm Ilves R1M 00:31:22 +07:30
31. 18204 Joosep Aloel R1M 00:31:46 +07:54
32. 3766 Tõnis Jürimäe Ilves R1M 00:31:52 +08:00
33. 20987 Edgar Kriisk EE SK R1M 00:31:55 +08:03
34. 5308 Kaarel Kree TÜ R1M 00:32:03 +08:11
35. 3423 Toomas Lillsaar Lehola R1M 00:32:06 +08:14
36. 5061 Kalev Liiv R1M 00:32:20 +08:28
37. 12991 Mihkel Tammaru R1M 00:32:21 +08:29
38. 4437 Kristjan Leiger Kape R1M 00:32:45 +08:53
39. 4918 Mairo Tutk OKH R1M 00:32:58 +09:06
39. 23704 Tambet Vodi PäästeametR1M 00:32:58 +09:06
41. 11726 Marko Veisson Tartu R1M 00:33:21 +09:29
42. 13663 Katrin Gabrel Tartu R1N 00:33:35 +09:43
43. 19646 Indrek Kaseorg Sõjakool R1M 00:33:43 +09:51
44. 25296 Ats Albre R1M 00:33:47 +09:55
45. 3022 Kalvo Kriisk Kape R1M 00:33:48 +09:56
46. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna R1M 00:33:50 +09:58
47. 14512 Meelis Mark Tartu R1M 00:34:04 +10:12
48. 26157 Arno Raadom R1M 00:34:13 +10:21
49. 9594 Hendrik Mikk KeskkonnapR1M 00:34:28 +10:36
50. 24128 Jakob Veske Katoliku R1M 00:34:48 +10:56
51. 12361 Erki Vinni Ida-VirumaR1M 00:34:51 +10:59
52. 20864 Rahel Allas R1N 00:35:06 +11:14
53. 12817 Teele Eensaar Ilves R1N 00:35:22 +11:30
54. 16276 Kristiina Rull SA TÜ NaisR1N 00:35:50 +11:58
55. 1169 Tõnu Loog Kobras R1M 00:36:29 +12:37
56. 128 Udo Lüüs Ilves R1M 00:36:36 +12:44
57. 20842 Agnes Salundi Tartu RullR1N 00:36:38 +12:46
58. 4934 Roman Kattai KVÜÕA R1M 00:36:41 +12:49
59. 10352 Urmas Kõrgvee Tartu LV R1M 00:37:02 +13:10
60. 17272 Kersti Jääger TÜ R1N 00:37:29 +13:37
61. 26126 Mihkel Lember Tartu ÜlikR1M 00:38:00 +14:08
62. 1306 Mari Punab SuusahulluR1N 00:38:02 +14:10
63. 26134 Robin Kivi Jaan PoskaR1M 00:38:05 +14:13
64. 24291 Georg Kaasik Tartu HansR1M 00:38:06 +14:14
65. 24255 Indrek Põhjatu R1M 00:38:32 +14:40
66. 1217 Jaak Jaagus Saku OK R1M 00:38:40 +14:48
67. 3235 Anne Arold Ilves R1N 00:39:27 +15:35
67. 26174 Laura Kruusmann SuusahulluR1N 00:39:27 +15:35
69. 26168 Sille Meikop SuusahulluR1N 00:39:30 +15:38
70. 1311 Heini Tammik Kape R1M 00:39:31 +15:39
71. 704 Tõnu Sikkal Kobras R1M 00:39:46 +15:54
72. 18214 Anu-Liis Laar TÜ R1N 00:40:16 +16:24
73. 20521 Toomas Roosma R1M 00:40:32 +16:40
74. 13252 Terje Aloel SuusahulluR1N 00:41:33 +17:41
75. 5272 Tiina-Maria Tali Harju KEK R1N 00:41:42 +17:50
76. 26135 Avo Muromägi R1M 00:41:43 +17:51
77. 24338 Kadi Roosma R1N 00:41:45 +17:53
78. 23245 Enelin Alter Otepää R1N 00:43:12 +19:20
79. 26737 Merit Mandel R1N 00:43:22 +19:30
79. 26117 Karin Lusikas CrossfitTaR1N 00:43:22 +19:30
81. 16725 Kaisi Ers M.Reiniku R1N 00:44:19 +20:27
82. 25697 Rivo Tarum R1M 00:44:21 +20:29
83. 16597 Alger Ers R1M 00:44:26 +20:34
84. 5205 Meeli Pällin R1N 00:45:22 +21:30
85. 19736 Liili Vatsar PRIA R1N 00:45:59 +22:07
86. 25169 Kaspar Joala Kobras R1M 00:46:41 +22:49
87. 1137 Vaike Tomann Ilves R1N 00:47:25 +23:33
88. 23391 Krister Kasemaa Miina HärmR1M 00:47:45 +23:53
88. 26146 Ave Liis Varendi R1N 00:47:45 +23:53
90. 24096 Mirjam Randla COTE66 R1N 00:47:49 +23:57
91. 26148 Annika Väljataga Hugo TreffR1N 00:47:50 +23:58
92. 26147 Karl Erik Karindi Hugo TreffR1M 00:47:59 +24:07
93. 13688 Oliver Tennisberg MHG R1M 00:48:48 +24:56
94. 9171 Ederi Ojasoo TÜ R1N 00:54:29 +30:37
95. 26130 Joonas Kull Ülenurme GR1M 01:04:09 +40:17
96. 24316 Annegrete Palu Tartu ÜlikR1N 01:04:21 +40:29
97. 142 Raivo Rõõm Ilves R1M 01:07:01 +43:09
98. 26145 Kristiina Räst R1N 01:18:53 +55:01
#2 Course (R2M,R2N): 18 KP 4.00 km ^
1. 4982 Peep Nurm TKoG R2M 00:23:01
2. 21420 Mart Randmäe TÜ R2M 00:23:11 +00:10
3. 4703 Juhan Aasaru SuusahulluR2M 00:23:58 +00:57
4. 9167 Margus Paesalu korp! SakaR2M 00:25:33 +02:32
5. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas R2N 00:26:10 +03:09
6. 9075 Katrin Lemsalu EMÜ R2N 00:26:21 +03:20
7. 25155 Karl Kristjan Kadakmaa Hansa koolR2M 00:26:45 +03:44
7. 25399 Jaan Tobias Salu Tartu HansR2M 00:26:45 +03:44
9. 557 Kristi Vassil Ilves R2N 00:27:35 +04:34
10. 22233 Merilin Vahtra Tartu ÜlikR2N 00:27:55 +04:54
11. 5153 Neeme Nurm R2M 00:28:09 +05:08
12. 1397 Margit Rõõm Rakv R2N 00:29:43 +06:42
13. 15087 Alan Neeme KVÜÕA R2M 00:30:10 +07:09
14. 1954 Erki Jõelaid R2M 00:30:15 +07:14
15. 9626 Katrin Jürimäe R2N 00:30:17 +07:16
16. 1405 Daisy Kudre Peko R2N 00:30:58 +07:57
17. 5290 Kalev Pormeister R2M 00:32:41 +09:40
18. 14189 Marit Reinmets R2N 00:33:58 +10:57
19. 26164 Signe Tölp R2N 00:34:21 +11:20
20. 24450 Eliisa Saksing R2N 00:34:32 +11:31
21. 703 Ülle Põldoja Ilves R2N 00:34:34 +11:33
22. 26023 Argo Pupart R2M 00:34:43 +11:42
23. 1100 Lembit Nöps Ilves R2M 00:34:53 +11:52
24. 3389 Ingrid Ranna Ilves R2N 00:34:55 +11:54
24. 26024 Tormi Talv R2M 00:34:55 +11:54
26. 5012 Mare Leis Ilves R2N 00:35:28 +12:27
27. 26142 Kaili Sarapuu R2N 00:35:37 +12:36
28. 7832 Kerly Kodasma West R2N 00:35:45 +12:44
29. 26141 Kadi Ristal R2N 00:35:56 +12:55
30. 26123 Marie Anett Meier Tartu ÜlikR2N 00:37:00 +13:59
31. 4910 Leili Prans Ilves R2N 00:37:22 +14:21
32. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas R2N 00:37:37 +14:36
33. 5654 Anu Iher Tartu R2N 00:37:49 +14:48
34. 102 Tiiu Kaasik Ilves R2N 00:38:42 +15:41
35. 18245 Lauri Luige R2M 00:39:26 +16:25
36. 2737 Kaie Kivila Ilves R2N 00:40:18 +17:17
37. 25788 Kaie Joala Kanepi valR2N 00:41:02 +18:01
38. 2044 Epp Kroon Ilves R2N 00:42:35 +19:34
39. 19322 Piret Kreutzwald Tartu R2N 00:43:08 +20:07
40. 146 Maie Abram Ilves R2N 00:49:24 +26:23
41. 2734 Ilona Vanaveski Ilves R2N 00:51:39 +28:38
42. 22226 Siim Joosep Jalast Mart ReiniR2M 00:52:17 +29:16
43. 25289 Hertha Marta Jalast MaarjamõisR2N 00:52:56 +29:55
43. 8761 Raul Jalast SA Tartu KR2M 00:52:56 +29:55
45. 24193 Aimi Tedresalu R2N 00:57:21 +34:20
46. 21245 Eliise Uibo Katoliku KR2N 01:04:32 +41:31
47. 21244 Katariina Uibo Katoliku KR2N 01:04:33 +41:32
47. 22447 Ott Kiveste Kivilinna R2M 01:04:33 +41:32
49. 26124 Rasmus Sild Tartu KeskR2M 01:04:36 +41:35
50. 22547 Rasmus Hallop Tartu KeskR2M 01:07:20 +44:19
51. 3746 Valter Ploom Jõhvikas R2M 01:11:51 +48:50
52. 3642 Tarmo Anton Lehola R2M 01:41:40 +78:39
#3 Course (R3M,R3N): 13 KP 2.60 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves R3M 00:13:08
2. 22449 Karmen Kadakmaa Tartu HansR3N 00:16:53 +03:45
3. 13859 Anneli Albert R3N 00:17:12 +04:04
4. 5218 Mihkel Sarap Ilves R3M 00:17:17 +04:09
5. 25149 Markus Uibo TÜ ASK R3M 00:17:58 +04:50
6. 20228 Harriet Koppel Katoliku R3N 00:18:20 +05:12
7. 15787 Robert Pihu TTG R3M 00:18:51 +05:43
8. 2016 Minija Pääslane Ilves R3N 00:20:10 +07:02
9. 26128 Trsitan Laansalu Tartu MartR3M 00:20:20 +07:12
10. 26129 Mathias Piho Tartu DescR3M 00:20:23 +07:15
11. 26136 Hanna Hõim Tartu KiviR3N 00:21:18 +08:10
12. 9327 Birgit Rõõm Ilves R3N 00:21:19 +08:11
12. 11970 Robert Sander Ilves R3M 00:21:19 +08:11
14. 26131 Albert Raudsepp Tartu DescR3M 00:22:35 +09:27
15. 16072 Mareli Vaher Katoliku R3N 00:23:00 +09:52
15. 11917 Otto Georg Kikerpill Katoliku R3M 00:23:00 +09:52
17. 16605 Henri Kersna Ilves R3M 00:23:14 +10:06
18. 2726 Mart Mardiste Kape R3M 00:24:08 +11:00
19. 26132 Kaspar Sepp Miina HärmR3M 00:25:44 +12:36
20. 19328 Pärtel Külvik Tartu katoR3M 00:26:24 +13:16
21. 25744 Kaisa Joala Kanepi valR3N 00:26:44 +13:36
