Tartu Lauluväljaku neljapäevak
12.05.2016
Organiser : OK Ilves
Cours Master : Kalle Kalm
[#1] [#2] [#3] [#4] [R1M] [R1N]
[R2M] [R2N] [R3M] [R3N] [R4M] [R4N]
[VALIK]
R1M Course (1): 22 KP 5.10 km ^
1. 4211 Jaagup Truusalu Võru 00:22:50
2. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO 00:23:43 +00:53
3. 17048 Andres Saetalu Tammed 00:24:14 +01:24
4. 8646 Sander Mirme Võru 00:24:36 +01:46
5. 21845 Siim Klais Tartu 00:25:27 +02:37
6. 4978 Allar Kivil LSF PT 00:26:25 +03:35
7. 1469 Tanel Kalm Peko 00:26:28 +03:38
8. 14469 Hendrik Rull HTG 00:26:39 +03:49
9. 2790 Mihkel Järveoja Kobras 00:26:51 +04:01
10. 13829 Aron Trumm Suusahullu 00:26:52 +04:02
11. 16502 Erkki Mäeorg Maaülikool 00:27:30 +04:40
12. 5655 Heno Ivanov Tartu 00:27:48 +04:58
13. 3644 Marko Anton Lehola 00:27:56 +05:06
14. 2013 Tõnu Ilves Kape 00:28:15 +05:25
15. 4107 Mait Mändmets Rae 00:28:21 +05:31
16. 7521 Alar Kume Võru 00:28:37 +05:47
17. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 00:28:47 +05:57
17. 5239 Rain Jaaksoo Tartu 00:28:47 +05:57
19. 2738 Märt Kivila Ilves 00:28:53 +06:03
20. 4962 Antti Roose Kobras 00:29:00 +06:10
21. 9606 Kiur Erik Eensaar Ilves 00:29:05 +06:15
22. 1938 Raul Kangur Peko 00:29:06 +06:16
23. 5673 Andres Pae Suusahullu 00:29:53 +07:03
24. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 00:30:02 +07:12
25. 3642 Tarmo Anton Lehola 00:30:07 +07:17
26. 11979 Vootele Jagomägi Ilves 00:30:20 +07:30
27. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 00:30:21 +07:31
28. 15274 Allan Terve Võru 00:30:33 +07:43
29. 17055 Arno Bachaus Team 30+ 00:30:58 +08:08
30. 11876 Vahur Veeroja Suusahullu 00:31:05 +08:15
31. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 00:31:08 +08:18
32. 24879 Joonatan Kama 00:31:25 +08:35
33. 3373 Ats Uiboupin Võru 00:31:28 +08:38
34. 4229 Mikk Medijainen Tartu 00:31:30 +08:40
35. 16987 Meelis Burget EÜS 00:31:47 +08:57
36. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 00:32:15 +09:25
37. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:32:23 +09:33
38. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 00:32:26 +09:36
39. 10550 Riho Klement TÜ 00:32:35 +09:45
40. 4222 Taavi Kuha Kape 00:32:48 +09:58
41. 15190 Aare Aan Ilves 00:33:23 +10:33
42. 5730 Allar Padari HOK 00:33:24 +10:34
43. 11300 Emil Eensaar Tartu SUKL 00:33:27 +10:37
44. 12975 Henri Soome 00:33:31 +10:41
45. 20614 Maido Mäoma Linea Sisu 00:33:40 +10:50
46. 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu 00:33:42 +10:52
47. 9466 Andres Hummal KUNDA OK 00:33:55 +11:05
48. 3970 Kalev Ermits Võru 00:34:14 +11:24
49. 24251 Taavi Tilk 00:34:38 +11:48
50. 6706 Holger Post Koop 00:34:42 +11:52
51. 22957 Kaupo Tammemäe Viljandi S 00:35:02 +12:12
52. 5061 Kalev Liiv 00:35:05 +12:15
53. 14863 Hugo Johannes Nurk Tartu Raat 00:35:09 +12:19
54. 12002 Raul Lepasild 00:35:17 +12:27
55. 6109 Paul Tammo 00:35:29 +12:39
56. 4874 Johan Kütt Estonian A 00:35:31 +12:41
57. 22482 Timo Vennik 00:36:01 +13:11
58. 20853 Tanel Tamm TKog 00:36:45 +13:55
59. 12248 Risto Mitt SK Keskeak 00:36:57 +14:07
60. 8761 Raul Jalast SA Tartu K 00:37:19 +14:29
61. 0 Ott Meerits 00:37:22 +14:32
62. 9612 Alar Virumäe Tartu 00:37:25 +14:35
63. 21841 Kaido Koonik 00:37:28 +14:38
64. 4270 Priit Truusalu Kape 00:37:39 +14:49
64. 5115 Tarmo Tüür Tartu 00:37:39 +14:49
66. 16998 Jürgen Kukk Luunja KK 00:38:00 +15:10
67. 1629 Vallo Kask Tartu 00:38:20 +15:30
68. 128 Udo Lüüs Ilves 00:38:28 +15:38
69. 23659 Ando Viispert 00:38:49 +15:59
70. 24464 Heini Kirs 00:39:17 +16:27
71. 24462 Margo Ind KVÜÕA 00:39:19 +16:29
72. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 00:39:33 +16:43
73. 9900 Mikk Suisalu 00:39:41 +16:51
74. 1311 Heini Tammik Kape 00:39:43 +16:53
75. 24255 Indrek Põhjatu 00:40:38 +17:48
76. 18210 Margus Raud Suusahullu 00:40:39 +17:49
77. 9594 Hendrik Mikk EMÜ 00:42:03 +19:13
78. 20995 Priit Vislapuu 00:42:58 +20:08
79. 10236 Hugo Gregor Kikerpill Tartu Kato 00:55:50 +33:00
80. 22574 Teodor Noor Sänna LK 00:58:43 +35:53
81. 24582 Niklas Kuslap Miina Härm 01:06:18 +43:28
82. 0 Oliver Alanurm 01:19:09 +56:19
R1N Course (1): 22 KP 5.10 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:30:56
2. 15005 Mari Kaseväli Otepää 00:32:24 +01:28
3. 3898 Elin Ilves Kape 00:32:50 +01:54
4. 22955 Triin Jäädmaa Võru 00:34:52 +03:56
5. 3658 Eva-Maria Truusalu Võru 00:35:12 +04:16
6. 10364 Luise Puu PRIA 00:35:16 +04:20
7. 3902 Katrin Vinkel West 00:35:20 +04:24
8. 10575 Made Vares Suusahullu 00:35:53 +04:57
9. 10827 Kaisa Rooba Rakv 00:36:13 +05:17
10. 12817 Teele Eensaar Ilves 00:36:55 +05:59
11. 4933 Piret Toome TÜ 00:37:32 +06:36
12. 19708 Marii Ojastu Võru 00:38:27 +07:31
13. 17309 Liis Uusküla Rakv 00:38:42 +07:46
14. 20864 Rahel Allas 00:39:13 +08:17
15. 20522 Marju Villak 00:39:14 +08:18
16. 9430 Kaisa Sander Ilves 00:39:46 +08:50
17. 13634 Katre Luikme Ilves 00:40:42 +09:46
18. 3669 Karin Kustavus Lehola 00:42:18 +11:22
19. 5008 Ehtel Taevere Kape 00:43:17 +12:21
20. 10878 Maia Boltovsky KVÜÕA 00:43:33 +12:37
21. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 00:43:47 +12:51
22. 16276 Kristiina Rull SA TÜ Nais 00:44:04 +13:08
23. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:44:26 +13:30
24. 7832 Kerly Kodasma West 00:44:56 +14:00
25. 16213 Gerda Kivil LSF PT 00:48:03 +17:07
26. 10278 Terje Magus Tartu Ülik 00:48:39 +17:43
27. 22546 Keiu Kask 00:48:52 +17:56
28. 13252 Terje Aloel Suusahullu 00:52:32 +21:36
29. 21242 Mariann Jahhu Katoliku K 00:55:43 +24:47
30. 21241 Mari Mõttus Katoliku K 00:59:05 +28:09
31. 0 Evelin Andreva x165 01:07:34 +36:38
32. 11880 Urve Koger KVÜÕA 01:17:04 +46:08
33. 5051 Kaire Ruul Ilves 01:38:58 +68:02
34. 8195 Anneli Tiirik 01:39:01 +68:05
R2M Course (2): 19 KP 3.60 km ^
1. 13080 Teet Jagomägi Tartu Suus 00:20:07
2. 3423 Toomas Lillsaar Lehola 00:21:20 +01:13
3. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:21:58 +01:51
4. 873 Urmas Käpa 00:22:18 +02:11
5. 1310 Kaljo Julge Kape 00:23:01 +02:54
6. 4982 Peep Nurm TKoG 00:23:16 +03:09
7. 8226 Lauri Eskor 00:23:29 +03:22
8. 4913 Meelis Laansalu ELKER 00:23:31 +03:24
9. 20240 Margus Mäll GMP CLUBHO 00:24:29 +04:22
9. 18721 Peeter Napp 00:24:29 +04:22
11. 5153 Neeme Nurm 00:25:23 +05:16
12. 12087 Priit Tiganik TTÜ 00:26:17 +06:10
13. 4381 Indrek Jentson Kape 00:27:25 +07:18
14. 15774 Leho Lehes 00:28:26 +08:19
15. 19617 Janno Mäeotsa 00:28:50 +08:43
16. 728 Tauno Kure Kape 00:29:57 +09:50
17. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:30:23 +10:16
18. 2727 Avo Eensaar Tartu 00:30:35 +10:28
19. 10277 Mihkel Rähn Tartu Ülik 00:31:15 +11:08
20. 4525 Jaan Ainelo Ilves 00:32:03 +11:56
21. 5076 Urmas Lõvi Tartu 00:32:04 +11:57
22. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:32:07 +12:00
23. 5290 Kalev Pormeister 00:32:53 +12:46
24. 10652 Martin Pettai TÜ 00:33:25 +13:18
25. 15787 Robert Pihu TTG 00:34:15 +14:08
26. 24134 Joel Ruuben Seene Tartu Kato 00:34:21 +14:14
27. 16627 Taavi Isup 00:34:32 +14:25
28. 3407 Vahur Vaiksaar Lehola 00:34:44 +14:37
29. 4925 Mati Merilo TARBUS 00:35:20 +15:13
30. 1104 Uve Nummert Kape 00:35:43 +15:36
31. 23985 Taavet Tuisk Katoliku k 00:35:49 +15:42
32. 20521 Toomas Roosma 00:36:28 +16:21
33. 22226 Siim Joosep Jalast Mart Reini 00:40:14 +20:07
34. 18688 Martti Toompere 00:47:06 +26:59
35. 13688 Oliver Tennisberg MHG 00:53:57 +33:50
36. 8758 Aapo Prii TÜ 00:59:18 +39:11
37. 16714 Jaan Laks Tartu 01:04:13 +44:06
R2N Course (2): 19 KP 3.60 km ^
1. 19622 Signe Pruul PRIA 00:28:15
2. 0 Helle-Riin Sõmer 00:28:54 +00:39
3. 21352 Kaili Trossmann Tartu 00:29:21 +01:06
4. 9479 Selin Valk Rakv 00:29:22 +01:07
5. 19607 Pille Arro EMÜ SK 00:29:24 +01:09
6. 5066 Helina Kärner Haridus ja 00:29:42 +01:27
7. 3688 Mirjam Rauba Võru 00:30:30 +02:15
8. 966 Juta Ainelo Ilves 00:30:49 +02:34
9. 22450 Kristi Simenson 00:31:15 +03:00
10. 12681 Kätlin Veber PRIA 00:31:26 +03:11
11. 1339 Piret Kaasik Ilves 00:32:18 +04:03
12. 4910 Leili Prans Ilves 00:32:43 +04:28
13. 17572 Dagmar Piikov Tartu linn 00:32:53 +04:38
14. 14401 Imbi Soomets Tartu 00:32:58 +04:43
15. 24338 Kadi Roosma 00:34:18 +06:03
16. 22233 Merilin Vahtra Tartu Ülik 00:35:09 +06:54
17. 19736 Liili Vatsar PRIA 00:35:18 +07:03
18. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:35:38 +07:23
19. 3235 Anne Arold Ilves 00:36:26 +08:11
20. 18412 Greete Jalast Mart Reini 00:37:14 +08:59
21. 21827 Kadri Raav 00:37:27 +09:12
22. 21826 Marit Toome 00:37:33 +09:18
23. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:39:33 +11:18
24. 5663 Liis Veeroja Suusahullu 00:40:15 +12:00
25. 5168 Riinu Koplimägi Tartu Tamm 00:41:17 +13:02
26. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:41:30 +13:15
27. 7906 Liis Nurmis 00:41:42 +13:27
28. 5165 Marika Koplimägi KVÜÕA 00:41:43 +13:28
29. 7447 Kati Koido 00:42:09 +13:54
30. 11991 Aira Suvi Kaitseliit 00:43:26 +15:11
31. 24273 Merily Tartes 00:44:57 +16:42
32. 24274 Riina Rezetova 00:45:07 +16:52
33. 24207 Viivika Padar KL Tartu m 00:52:28 +24:13
34. 19322 Piret Kreutzwald Tartu 00:55:22 +27:07
35. 21244 Katariina Uibo Katoliku K 00:55:39 +27:24
36. 0 Pillerin Vilipuu x158 00:55:40 +27:25
36. 21245 Eliise Uibo Katoliku K 00:55:40 +27:25
38. 16715 Külli Laks Vahemäe Tartu 01:04:10 +35:55
R3M Course (3): 15 KP 2.50 km ^
1. 16807 Kaur Lumiste AKMK 00:16:37
2. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:16:48 +00:11
3. 19607 Kevin Martihhin 00:21:24 +04:47
4. 3018 Jaak Reimaa Ilves 00:22:10 +05:33
5. 676 Heino Mardiste Kape 00:22:17 +05:40
6. 18285 Aiki Schneider 00:23:31 +06:54
7. 13504 Erik Kersna Ilves 00:25:08 +08:31
8. 5007 Erkki Liba 00:28:54 +12:17
9. 11917 Otto Georg Kikerpill Tartu 00:30:42 +14:05
10. 4924 Maldo Kikkull 00:30:50 +14:13
11. 22058 Madis Roosma 00:31:31 +14:54
12. 4209 Karl Jaen Lainevool Ilves 00:32:01 +15:24
13. 24281 Herman Pedmanson 00:33:15 +16:38
14. 24282 Albert Pedmanson 00:33:21 +16:44
15. 24280 Peep Pedmanson 00:33:28 +16:51
16. 22057 Mihkel Roosma 00:36:32 +19:55
17. 15826 Erik Johannes Lehes 00:37:18 +20:41
18. 24201 Dante Veldemann 00:39:56 +23:19
19. 0 Sutt Saimon x56 00:41:10 +24:33
20. 0 Ergo Tüür x54 00:41:35 +24:58
21. 0 Martin Mölder x55 00:41:49 +25:12
22. 0 Ott-Erik Kalmus x57 00:41:58 +25:21
23. 1469 Tanel Kalm Peko 00:42:35 +25:58
24. 0 Tanel Lang x58 00:42:40 +26:03
25. 24272 Andres Hollo Nõo Põhiko 00:47:05 +30:28
26. 0 Erik Noseli x391 01:28:10 +71:33
27. 22454 Rasmus Hannes Müürsepp Tartu Tamm 01:28:22 +71:45
R3N Course (3): 15 KP 2.50 km ^
1. 11709 Triin Sasi Vastse-Kuu 00:21:09
2. 22473 Tuule Tars Tartu Hans 00:21:14 +00:05
3. 22474 Teele Tars Tartu Hans 00:21:15 +00:06
4. 6707 Liisi Maria Muuli GAG 00:21:57 +00:48
5. 16988 Triin Jagomägi 00:22:50 +01:41
6. 3849 Liis Uiboupin LUS 00:23:07 +01:58
7. 22595 Anneli Hirv Tartu 00:23:16 +02:07
8. 2801 Maire Kure Kape 00:27:51 +06:42
9. 0 Mirjam Liblik x26 00:28:05 +06:56
10. 0 Kristin Raudberg x27 00:28:08 +06:59
11. 0 Maili Jaaska x28 00:29:05 +07:56
12. 3049 Helle Hallik JOKA 00:29:28 +08:19
13. 5714 Külliki Kiviste Tartu linn 00:29:56 +08:47
14. 16072 Mareli Vaher 00:31:09 +10:00
15. 24248 Karoliina Maria Birk 00:32:10 +11:01
16. 3017 Asta Zimmerman AS Linnaeh 00:32:26 +11:17
17. 20235 Merje Tikk Tartu Ülik 00:32:40 +11:31
18. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:32:44 +11:35
19. 12657 Evelin Uibokand FA 00:33:17 +12:08
20. 10224 Mall Kure Tartu Ülik 00:36:41 +15:32
21. 6100 Liis Pruusapuu 00:37:37 +16:28
22. 17388 Karin Kõnd TÜ 00:37:43 +16:34
23. 22894 Teele Paluots Eesti Maaü 00:39:31 +18:22
24. 24278 Laura Külanurm Mart Reini 00:41:28 +20:19
25. 0 Helen Linnak x60 00:42:37 +21:28
26. 0 Maris Pagel x59 00:42:39 +21:30
27. 24276 Isabel Käärik 00:42:46 +21:37
28. 24193 Aimi Tedresalu 00:42:57 +21:48
29. 0 Helga Noselli x333 00:46:01 +24:52
30. 6121 Triin Tammert-Müürsepp 00:46:02 +24:53
31. 0 Julia Müürsepp x334 00:46:15 +25:06
32. 0 Mia Marta Müürsepp 00:46:23 +25:14
33. 5012 Mare Leis Ilves 00:47:10 +26:01
R4M Course (4): 9 KP 1.40 km ^
1. 17594 Kaarel Jagomägi 00:19:58
2. 11938 Jan-Erik Kärner Tartu 00:20:24 +00:26
3. 22244 Joel Martin Tennisberg Tartu 00:20:44 +00:46
4. 16605 Henri Kersna Ilves 00:21:02 +01:04
5. 19700 Rando Jaaksoo 00:21:49 +01:51
6. 0 Daaniel Boltovsky x207 00:25:05 +05:07
7. 18280 Sten Boltovsky 00:26:40 +06:42
8. 23496 Jasper Kärner 00:26:52 +06:54
9. 0 Robin Kraav x363 00:27:11 +07:13
10. 24119 Sander Külvik 00:27:32 +07:34
11. 19313 Stefan Kivil LSF PT 00:27:35 +07:37
12. 0 Pärtel Külvik x206 00:29:52 +09:54
13. 0 Kiur Kaldmaa x205 00:29:55 +09:57
14. 18217 Timo Poopuu Tõrukese L 00:35:25 +15:27
15. 23076 Lasse Holland 00:44:38 +24:40
16. 24336 Joosep Reisberg 01:00:29 +40:31
R4N Course (4): 9 KP 1.40 km ^
1. 20228 Harriet Koppel Tartu Kesk 00:16:00
2. 14871 Agnes Tennisberg Tartu 00:31:24 +15:24
3. 0 Bente Marta Perm x61 00:33:23 +17:23
4. 21351 Lilian Poopuu Tartu 00:35:31 +19:31
5. 0 Maria Omelkova 00:42:20 +26:20
6. 0 Lilian Breus 01:03:00 +47:00
VALIK ^
1. 19310 Ove Tikk Castanea 00:29:55 21p
2. 11240 Ralf Kivil LSF PT 00:41:17 21p
3. 4904 Andres Nöps TÜ ASK 00:24:32 20p
4. 256 Virve Einpaul Ilves 00:26:16 20p
5. 15859 Tõnu Arrak Velo 00:28:17 20p
6. 1938 Raul Kangur Peko 00:29:16 20p
7. 4323 Kaido Lepik Ilves 00:32:13 20p
8. 20870 Maria Metsaorg Maria JK 00:33:13 20p
9. 5524 Sirje Vilbaste Ilves 00:36:09 20p
10. 9425 Siim Suisalu Vihmapuu O 00:36:21 20p
11. 13690 Hassar Jurs Dünamo 00:38:34 20p
12. 6049 Andreas Müürsepp 00:40:44 20p
13. 3874 Jaana Karja PRIA 00:41:53 20p
14. 24275 Egert Heliste 00:53:18 20p
15. 1169 Tõnu Loog Kobras 00:33:16 19p
16. 145 Jüri Ümarik Tartu 00:47:19 19p
17. 11911 Mari-Liis Põld 01:14:14 19p
18. 0 Helen Alanurm 01:19:17 19p
19. 6090 Taivo Täht Tartu linn 00:23:14 18p
20. 1954 Erki Jõelaid 00:27:26 18p
21. 23715 Joonas Taniloo Tartu Kato 00:43:27 18p
22. 9620 Diana Virumäe SA TÜK 00:44:26 18p
23. 713 Ilmar Kask Ilves 00:50:08 18p
24. 7240 Erik Peterson 00:48:33 17p
25. 0 Knud - 01:01:04 17p
26. 0 Marina Panarina 01:01:10 17p
27. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 01:01:13 17p
28. 0 Jaagup Saare 01:01:18 17p
29. 11911 Mari-Liis Põld 00:15:56 16p
30. 24254 Evi Vaino EKVA 00:37:16 16p
31. 12975 Henri Soome 00:21:27 15p
32. 0 Stanislav Gastruk 01:02:15 15p
33. 15075 Kadri Hillermaa 01:02:17 15p
34. 22448 Ethel Uibo Tartu Hans 00:18:05 14p
35. 22449 Karmen Kadakmaa Tartu Hans 00:18:08 14p
36. 24021 Alvar Oja 00:19:26 14p
37. 0 Pauliine Konsa 00:22:31 14p
38. 24270 Allar Ahas 00:29:45 14p
39. 21863 Raine Türkson 00:29:50 14p
40. 14693 Kristiine Toots 00:33:47 14p
41. 0 Maarja-Liisa Rämson 01:04:30 14p
42. 0 Sille Iloste 01:04:31 14p
43. 24769 Eerik Muuli Playtech 01:04:38 14p
44. 5654 Anu Iher Tartu 00:33:43 12p
44. 15147 Mari Iher Tartu 00:33:43 12p
46. 18208 Ott Oskar Lehes Lasteaed T 00:35:45 12p
47. 11700 Karl Oskar Orro Võru 01:39:05 12p
48. 0 Annaliisa Noobel 01:04:07 9p
49. 0 Rasmus Kraav x361 00:25:48 8p
50. 7653 Julia Polikarpus Tartu Ülik 00:37:41 8p
51. 0 Kaisa Parve 01:04:08 8p
52. 0 Liina Vall 01:04:21 8p
53. 4940 Ago Pabut 00:51:24 6p
#1 Course (R1M,R1N): 22 KP 5.10 km ^
1. 4211 Jaagup Truusalu Võru R1M 00:22:50
2. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO R1M 00:23:43 +00:53
3. 17048 Andres Saetalu Tammed R1M 00:24:14 +01:24
4. 8646 Sander Mirme Võru R1M 00:24:36 +01:46
5. 21845 Siim Klais Tartu R1M 00:25:27 +02:37
6. 4978 Allar Kivil LSF PT R1M 00:26:25 +03:35
7. 1469 Tanel Kalm Peko R1M 00:26:28 +03:38
8. 14469 Hendrik Rull HTG R1M 00:26:39 +03:49
9. 2790 Mihkel Järveoja Kobras R1M 00:26:51 +04:01
10. 13829 Aron Trumm SuusahulluR1M 00:26:52 +04:02
11. 16502 Erkki Mäeorg MaaülikoolR1M 00:27:30 +04:40
12. 5655 Heno Ivanov Tartu R1M 00:27:48 +04:58
13. 3644 Marko Anton Lehola R1M 00:27:56 +05:06
14. 2013 Tõnu Ilves Kape R1M 00:28:15 +05:25
15. 4107 Mait Mändmets Rae R1M 00:28:21 +05:31
16. 7521 Alar Kume Võru R1M 00:28:37 +05:47
17. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas R1M 00:28:47 +05:57
17. 5239 Rain Jaaksoo Tartu R1M 00:28:47 +05:57
19. 2738 Märt Kivila Ilves R1M 00:28:53 +06:03
20. 4962 Antti Roose Kobras R1M 00:29:00 +06:10
21. 9606 Kiur Erik Eensaar Ilves R1M 00:29:05 +06:15
22. 1938 Raul Kangur Peko R1M 00:29:06 +06:16
23. 5673 Andres Pae SuusahulluR1M 00:29:53 +07:03
24. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas R1M 00:30:02 +07:12
25. 3642 Tarmo Anton Lehola R1M 00:30:07 +07:17
26. 11979 Vootele Jagomägi Ilves R1M 00:30:20 +07:30
27. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu R1M 00:30:21 +07:31
28. 15274 Allan Terve Võru R1M 00:30:33 +07:43
29. 4238 Eleri Hirv Võru R1N 00:30:56 +08:06
30. 17055 Arno Bachaus Team 30+ R1M 00:30:58 +08:08
31. 11876 Vahur Veeroja SuusahulluR1M 00:31:05 +08:15
32. 4934 Roman Kattai KVÜÕA R1M 00:31:08 +08:18
33. 24879 Joonatan Kama R1M 00:31:25 +08:35
34. 3373 Ats Uiboupin Võru R1M 00:31:28 +08:38
35. 4229 Mikk Medijainen Tartu R1M 00:31:30 +08:40
36. 16987 Meelis Burget EÜS R1M 00:31:47 +08:57
37. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand R1M 00:32:15 +09:25
38. 16214 Rasmus Kruusa Kobras R1M 00:32:23 +09:33
39. 15005 Mari Kaseväli Otepää R1N 00:32:24 +09:34
40. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu R1M 00:32:26 +09:36
41. 10550 Riho Klement TÜ R1M 00:32:35 +09:45
42. 4222 Taavi Kuha Kape R1M 00:32:48 +09:58
43. 3898 Elin Ilves Kape R1N 00:32:50 +10:00
44. 15190 Aare Aan Ilves R1M 00:33:23 +10:33
45. 5730 Allar Padari HOK R1M 00:33:24 +10:34
46. 11300 Emil Eensaar Tartu SUKLR1M 00:33:27 +10:37
47. 12975 Henri Soome R1M 00:33:31 +10:41
48. 20614 Maido Mäoma Linea SisuR1M 00:33:40 +10:50
49. 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu R1M 00:33:42 +10:52
50. 9466 Andres Hummal KUNDA OK R1M 00:33:55 +11:05
51. 3970 Kalev Ermits Võru R1M 00:34:14 +11:24
52. 24251 Taavi Tilk R1M 00:34:38 +11:48
53. 6706 Holger Post Koop R1M 00:34:42 +11:52
54. 22955 Triin Jäädmaa Võru R1N 00:34:52 +12:02
55. 22957 Kaupo Tammemäe Viljandi SR1M 00:35:02 +12:12
56. 5061 Kalev Liiv R1M 00:35:05 +12:15
57. 14863 Hugo Johannes Nurk Tartu RaatR1M 00:35:09 +12:19
58. 3658 Eva-Maria Truusalu Võru R1N 00:35:12 +12:22
59. 10364 Luise Puu PRIA R1N 00:35:16 +12:26
60. 12002 Raul Lepasild R1M 00:35:17 +12:27
61. 3902 Katrin Vinkel West R1N 00:35:20 +12:30
62. 6109 Paul Tammo R1M 00:35:29 +12:39
63. 4874 Johan Kütt Estonian AR1M 00:35:31 +12:41
64. 10575 Made Vares SuusahulluR1N 00:35:53 +13:03
65. 22482 Timo Vennik R1M 00:36:01 +13:11
66. 10827 Kaisa Rooba Rakv R1N 00:36:13 +13:23
67. 20853 Tanel Tamm TKog R1M 00:36:45 +13:55
68. 12817 Teele Eensaar Ilves R1N 00:36:55 +14:05
69. 12248 Risto Mitt SK KeskeakR1M 00:36:57 +14:07
70. 8761 Raul Jalast SA Tartu KR1M 00:37:19 +14:29
71. 0 Ott Meerits R1M 00:37:22 +14:32
72. 9612 Alar Virumäe Tartu R1M 00:37:25 +14:35
73. 21841 Kaido Koonik R1M 00:37:28 +14:38
74. 4933 Piret Toome TÜ R1N 00:37:32 +14:42
75. 4270 Priit Truusalu Kape R1M 00:37:39 +14:49
75. 5115 Tarmo Tüür Tartu R1M 00:37:39 +14:49
77. 16998 Jürgen Kukk Luunja KK R1M 00:38:00 +15:10
78. 1629 Vallo Kask Tartu R1M 00:38:20 +15:30
79. 19708 Marii Ojastu Võru R1N 00:38:27 +15:37
80. 128 Udo Lüüs Ilves R1M 00:38:28 +15:38
81. 17309 Liis Uusküla Rakv R1N 00:38:42 +15:52
82. 23659 Ando Viispert R1M 00:38:49 +15:59
83. 20864 Rahel Allas R1N 00:39:13 +16:23
84. 20522 Marju Villak R1N 00:39:14 +16:24
85. 24464 Heini Kirs R1M 00:39:17 +16:27
86. 24462 Margo Ind KVÜÕA R1M 00:39:19 +16:29
87. 1217 Jaak Jaagus Saku OK R1M 00:39:33 +16:43
88. 9900 Mikk Suisalu R1M 00:39:41 +16:51
89. 1311 Heini Tammik Kape R1M 00:39:43 +16:53
90. 9430 Kaisa Sander Ilves R1N 00:39:46 +16:56
91. 24255 Indrek Põhjatu R1M 00:40:38 +17:48
92. 18210 Margus Raud SuusahulluR1M 00:40:39 +17:49
93. 13634 Katre Luikme Ilves R1N 00:40:42 +17:52
94. 9594 Hendrik Mikk EMÜ R1M 00:42:03 +19:13
95. 3669 Karin Kustavus Lehola R1N 00:42:18 +19:28
96. 20995 Priit Vislapuu R1M 00:42:58 +20:08
97. 5008 Ehtel Taevere Kape R1N 00:43:17 +20:27
98. 10878 Maia Boltovsky KVÜÕA R1N 00:43:33 +20:43
99. 20842 Agnes Salundi Tartu RullR1N 00:43:47 +20:57
100. 16276 Kristiina Rull SA TÜ NaisR1N 00:44:04 +21:14
101. 1137 Vaike Tomann Ilves R1N 00:44:26 +21:36
102. 7832 Kerly Kodasma West R1N 00:44:56 +22:06
103. 16213 Gerda Kivil LSF PT R1N 00:48:03 +25:13
104. 10278 Terje Magus Tartu ÜlikR1N 00:48:39 +25:49
105. 22546 Keiu Kask R1N 00:48:52 +26:02
106. 13252 Terje Aloel SuusahulluR1N 00:52:32 +29:42
107. 21242 Mariann Jahhu Katoliku KR1N 00:55:43 +32:53
108. 10236 Hugo Gregor Kikerpill Tartu KatoR1M 00:55:50 +33:00
109. 22574 Teodor Noor Sänna LK R1M 00:58:43 +35:53
110. 21241 Mari Mõttus Katoliku KR1N 00:59:05 +36:15
111. 24582 Niklas Kuslap Miina HärmR1M 01:06:18 +43:28
112. 0 Evelin Andreva x165 R1N 01:07:34 +44:44
113. 11880 Urve Koger KVÜÕA R1N 01:17:04 +54:14
114. 0 Oliver Alanurm R1M 01:19:09 +56:19
115. 5051 Kaire Ruul Ilves R1N 01:38:58 +76:08
116. 8195 Anneli Tiirik R1N 01:39:01 +76:11
#2 Course (R2M,R2N): 19 KP 3.60 km ^
1. 13080 Teet Jagomägi Tartu SuusR2M 00:20:07
2. 3423 Toomas Lillsaar Lehola R2M 00:21:20 +01:13
3. 3137 Enar Nõmmiste Kape R2M 00:21:58 +01:51
4. 873 Urmas Käpa R2M 00:22:18 +02:11
5. 1310 Kaljo Julge Kape R2M 00:23:01 +02:54
6. 4982 Peep Nurm TKoG R2M 00:23:16 +03:09
7. 8226 Lauri Eskor R2M 00:23:29 +03:22
8. 4913 Meelis Laansalu ELKER R2M 00:23:31 +03:24
9. 20240 Margus Mäll GMP CLUBHOR2M 00:24:29 +04:22
9. 18721 Peeter Napp R2M 00:24:29 +04:22
11. 5153 Neeme Nurm R2M 00:25:23 +05:16
