Purtsi neljapäevak
09.07.2015
Organiser : OK Ilves
Course Master : Sven Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[R1M] [R1MN] [R1MV] [R1N] [R1NN] [R1NV]
[R2M] [R2MN] [R2MV] [R2N] [R2NN] [R2NV]
[R3M] [R3MN] [R3MV] [R3MVV] [R3N] [R3NN]
[R3NV] [R3NVV] [R4M] [R4MN] [R4MV] [R4MVV]
[R4N] [R4NN] [R4NV] [R4NVV] [R5M] [R5MN]
[R5MV] [R5N] [R5NN] [R5NV] [R6MN] [R6NN]
[VALIK]
R1M Course (1): 16 KP 7.40 km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Ilves 00:43:06
2. 3116 Tarmo Siimsaare Võru 00:45:49 +02:43
3. 8646 Sander Mirme Tartu 00:48:37 +05:31
4. 7521 Alar Kume Võru 00:55:43 +12:37
5. 19719 Hannes Poolamets Tabasalu T 00:58:56 +15:50
6. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 01:01:56 +18:50
7. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 01:02:41 +19:35
8. 22166 Keio Kraaner 01:08:22 +25:16
9. 3784 Timo Piirmann Võru 01:08:47 +25:41
10. 15197 Sven Heiberg Cybernetic 02:06:21 +83:15
R1N Course (1): 16 KP 7.40 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:47:14
R1MN Course (1): 16 KP 7.40 km ^
1. 17048 Andres Saetalu Tammed 00:45:17
2. 14469 Hendrik Rull HTG 00:51:07 +05:50
R1MV Course (1): 16 KP 7.40 km ^
1. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:45:57
2. 1326 Mati Tiit Ilves 00:46:22 +00:25
3. 5655 Heno Ivanov Tartu 00:51:45 +05:48
4. 19681 Mart Koppel Sangar 00:57:47 +11:50
5. 1938 Raul Kangur Peko 00:58:22 +12:25
6. 5061 Kalev Liiv 01:11:00 +25:03
7. 16083 Andres Saetalu Tartu 01:18:45 +32:48
R2M Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape 00:35:31
2. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 00:35:33 +00:02
3. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:37:09 +01:38
4. 5239 Rain Jaaksoo Tartu 00:37:18 +01:47
5. 3642 Tarmo Anton Lehola 00:41:39 +06:08
6. 4323 Kaido Lepik Ilves 00:41:58 +06:27
7. 4348 Tanel Toots OKH 00:42:28 +06:57
8. 2738 Märt Kivila Ilves 00:42:42 +07:11
9. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO 00:43:05 +07:34
10. 3976 Karl Kruuse Ilves 00:43:57 +08:26
11. 3423 Toomas Lillsaar Lehola 00:46:53 +11:22
12. 4918 Mairo Tutk OKH 00:48:23 +12:52
13. 20995 Priit Vislapuu 00:48:32 +13:01
14. 12087 Priit Tiganik TTÜ 00:49:05 +13:34
15. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:51:01 +15:30
16. 15087 Alan Neeme KVÜÕA 01:08:11 +32:40
17. 5291 Mario Merilo Otepää Kes 01:19:14 +43:43
R2N Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 2515 Age Poom OK TON 00:39:04
2. 5205 Meeli Pällin 01:11:34 +32:30
R2MN Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 7776 Oliver Kütt Ilves 00:41:25
2. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:50:18 +08:53
R2NN Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 9430 Kaisa Sander Ilves 00:50:38
R2MV Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 873 Urmas Käpa 00:36:48
2. 1310 Kaljo Julge Kape 00:37:09 +00:21
3. 9466 Andres Hummal KUNDA OK 00:37:25 +00:37
4. 9176 Lauri Kikerpill Tartu 00:37:35 +00:47
5. 4982 Peep Nurm TKoG 00:42:09 +05:21
6. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 00:42:51 +06:03
7. 9164 Ilmar Vähi Elva Suusa 00:44:40 +07:52
8. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 00:45:02 +08:14
9. 8216 Kunnar Vahi SK Puka 00:45:15 +08:27
10. 5397 Targo Tennisberg Tartu 00:46:01 +09:13
11. 128 Udo Lüüs Ilves 00:46:47 +09:59
12. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 00:48:03 +11:15
13. 8761 Raul Jalast SA Tartu K 00:48:12 +11:24
14. 7087 Taavi Pae Tartu 00:48:45 +11:57
15. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:48:48 +12:00
16. 1172 Jüri Merirand Tõrva 00:49:10 +12:22
17. 141 Avo Veermäe Ilves 00:50:55 +14:07
18. 18721 Peeter Napp 00:54:20 +17:32
19. 10178 Kaido Reiman Metsäliitt 00:55:20 +18:32
20. 4950 Ain Kaare Suusahullu 00:58:46 +21:58
21. 713 Ilmar Kask Ilves 01:13:27 +36:39
22. 15834 Romas Vals Tartu 01:27:30 +50:42
R2NV Course (2): 15 KP 5.60 km ^
1. 16276 Kristiina Rull SA TÜ Nais 00:54:13
2. 3235 Anne Arold Ilves 00:55:21 +01:08
3. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 00:56:44 +02:31
4. 4307 Marika Jäädmaa Võru 01:00:42 +06:29
5. 1137 Vaike Tomann Ilves 01:01:06 +06:53
6. 1306 Mari Punab Suusahullu 01:02:09 +07:56
7. 1665 Meelike Pandis Ilves 01:03:02 +08:49
8. 2008 Ellen Lembra Kape 01:05:13 +11:00
9. 5008 Ehtel Taevere Kape 01:16:05 +21:52
10. 22526 Aune Valk HTM 01:29:17 +35:04
R3M Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 16807 Kaur Lumiste AKMK 00:39:25
2. 11543 Andres Vilgota Tartu 00:42:50 +03:25
3. 5153 Neeme Nurm 00:46:36 +07:11
4. 22532 Madis Tammekänd SA TÜK 01:19:13 +39:48
R3N Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 14751 Kadri Kajaste Tartu 00:51:43
2. 15005 Mari Kaseväli Otepää 00:55:13 +03:30
3. 9479 Selin Valk Rakv 00:58:08 +06:25
4. 22522 Maarja Lepamets TÜ 01:32:30 +40:47
R3MN Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 9606 Kiur Erik Eensaar TÜ ASK 00:33:57
2. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 01:07:14 +33:17
R3NN Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 5690 Kati Iher Võru 00:50:37
R3MV Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 4315 Sander Valvas Tartu 00:43:51
2. 5115 Tarmo Tüür Tartu 00:44:33 +00:42
3. 4979 Kaul Karja Puhja stro 00:47:09 +03:18
4. 554 Renee Mõttus Lehola 00:48:03 +04:12
5. 5103 Enn Pokk 00:48:20 +04:29
6. 1104 Uve Nummert Kape 00:58:19 +14:28
7. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 01:04:49 +20:58
8. 14398 Alo Rull SA Tartu Ü 01:10:10 +26:19
R3NV Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 5314 Kersti Vennik KVÜÕA 00:44:18
2. 4865 Katrin Kõlu EA Reng 00:49:59 +05:41
3. 12817 Teele Eensaar TÜ 00:51:12 +06:54
4. 1339 Piret Kaasik Ilves 00:51:56 +07:38
5. 3389 Ingrid Ranna Ilves 00:55:26 +11:08
6. 13663 Katrin Gabrel Tartu 01:00:05 +15:47
7. 16606 Liile Jõgi Tartu 01:12:21 +28:03
R3MVV Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 83 Koit Paasma Lehola 00:41:22
2. 1311 Heini Tammik Kape 00:42:41 +01:19
3. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:47:03 +05:41
4. 1613 Jaan Vennik 00:47:08 +05:46
5. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:50:02 +08:40
6. 2727 Avo Eensaar Tartu 00:50:38 +09:16
6. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI 00:50:38 +09:16
8. 3071 Nikolai Kuha Kape 00:52:28 +11:06
9. 5290 Kalev Pormeister 00:54:10 +12:48
10. 706 Endel Remmet Kape 00:54:42 +13:20
11. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 00:56:24 +15:02
12. 4924 Maldo Kikkull 01:19:03 +37:41
R3NVV Course (3): 13 KP 4.80 km ^
1. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:52:28
2. 4910 Leili Prans Ilves 00:54:23 +01:55
3. 707 Riina Kivikas Ilves 00:57:06 +04:38
4. 3910 Aino Koser Ilves 01:01:07 +08:39
5. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:01:24 +08:56
6. 146 Maie Abram Ilves 01:07:07 +14:39
7. 703 Ülle Põldoja Ilves 01:11:25 +18:57
8. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:19:31 +27:03
R4M Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 3975 Mati Sarap Ilves 00:19:46
2. 8755 Tiit Kaeeli 00:37:45 +17:59
3. 23491 Erich Soomere 00:50:54 +31:08
4. 23490 Margus Niitsoo 01:06:06 +46:20
R4N Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 3783 Anna-Liisa Piirmann Võru 00:37:33
2. 23492 Liina Roots 00:50:54 +13:21
3. 23494 Kristiina Toome 00:52:51 +15:18
4. 23477 Eva Knoll Sangar 01:01:38 +24:05
5. 23595 Kärt Seer 01:15:17 +37:44
6. 1121 Maikki Moosus TÜ 01:28:00 +50:27
R4MN Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 13864 Timmo Tohus Otepää 00:23:04
2. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:29:14 +06:10
3. 8517 Kristo Oja OK Käbi 00:35:08 +12:04
4. 23479 Joosep Kaimre HTG 00:46:27 +23:23
5. 13688 Oliver Tennisberg MHG 01:14:02 +50:58
R4MV Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 8547 Toomas Lukk 00:25:36
2. 3894 Margus Sarap Ilves 00:33:48 +08:12
3. 12741 Jaan Tohus Valga 00:47:57 +22:21
4. 23493 Jan Jaanimäe 00:50:53 +25:17
5. 23357 Raul Vatsa 00:52:45 +27:09
6. 22514 Aivar Raav 00:59:29 +33:53
7. 7051 Vambola Kisand Tartu 01:15:05 +49:29
R4NV Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 16988 Triin Jagomägi 00:44:44
2. 2979 Ulvi Oja 00:48:20 +03:36
3. 21827 Kadri Raav 00:59:29 +14:45
R4MVV Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 676 Heino Mardiste Kape 00:39:40
2. 711 Toomas-Naatan Tiit Ilves 01:10:47 +31:07
R4NVV Course (4): 9 KP 3.30 km ^
1. 5714 Külliki Kiviste Tartu linn 01:02:05
2. 14815 Tiina Sedman TÜ 01:30:12 +28:07
R5MN Course (5): 6 KP 2.00 km ^
1. 20564 Marius Vister OK Käbi 00:20:27
2. 11970 Robert Sander Ilves 00:26:12 +05:45
3. 14757 Martin Kuban 00:32:08 +11:41
4. 11938 Jan-Erik Kärner Tartu 00:33:13 +12:46
5. 17594 Kaarel Jagomägi 00:43:26 +22:59
R5NN Course (5): 6 KP 2.00 km ^
1. 16974 Kristina Sidorova Käbi 00:23:41
2. 10235 Brita Sander Ilves 00:31:18 +07:37
3. 20218 Kristiine Kiviste 00:32:17 +08:36
4. 0 Heidi-Lii Aru Rotalia 00:49:19 +25:38
5. 17454 Helena Rull Tartu 00:57:47 +34:06
R5MV Course (5): 6 KP 2.00 km ^
1. 5063 Mihkel Kiviste 00:32:13
R5NV Course (5): 6 KP 2.00 km ^
1. 29805 Liivi Tafenau OK Käbi 00:41:59
R6MN Course (6): 4 KP 1.40 km ^
1. 10725 Juhan Pae Tartu 00:22:44
2. 19700 Rando Jaaksoo 00:25:30 +02:46
3. 22244 Joel Martin Tennisberg 00:26:15 +03:31
4. 21712 Marion Vister OK Käbi 00:39:15 +16:31
R6NN Course (6): 4 KP 1.40 km ^
1. 14871 Agnes Tennisberg Tartu 00:23:37
VALIK ^
1. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:54:14 15p
2. 20236 Ivo Tamm 01:11:47 14p
3. 13905 Juhan Sedman TÜ 01:01:41 13p
4. 12276 Andres Tiko TÜ 01:33:29 12p
5. 7489 Merit Rajas 01:36:09 11p
6. 927 Pille Pensa Võru 00:48:47 9p
7. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas 01:17:25 9p
8. 19736 Liili Vatsar PRIA 01:17:42 9p
9. 22527 Raivo Valk TÜ 01:28:43 8p
10. 15147 Mari Iher Tartu 00:57:36 7p
10. 5654 Anu Iher Tartu 00:57:36 7p
12. 22240 Pärt Gustav Tüür 01:03:56 7p
13. 22595 Anneli Hirv 01:16:09 7p
14. 4940 Ago Pabut 01:11:08 2p
15. 13655 Mariann Zernant Ilves 00:22:44 1p
16. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:22:46 1p
#1 Course (R1M,R1N,R1MN,R1NN,R1MV,R1NV): 16 KP 7.40 km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Ilves R1M 00:43:06
2. 17048 Andres Saetalu Tammed R1MN 00:45:17 +02:11
3. 3116 Tarmo Siimsaare Võru R1M 00:45:49 +02:43
4. 1144 Rain Eensaar EKJ SK R1MV 00:45:57 +02:51
5. 1326 Mati Tiit Ilves R1MV 00:46:22 +03:16
6. 4238 Eleri Hirv Võru R1N 00:47:14 +04:08
7. 8646 Sander Mirme Tartu R1M 00:48:37 +05:31
8. 14469 Hendrik Rull HTG R1MN 00:51:07 +08:01
9. 5655 Heno Ivanov Tartu R1MV 00:51:45 +08:39
10. 7521 Alar Kume Võru R1M 00:55:43 +12:37
11. 19681 Mart Koppel Sangar R1MV 00:57:47 +14:41
12. 1938 Raul Kangur Peko R1MV 00:58:22 +15:16
13. 19719 Hannes Poolamets Tabasalu TR1M 00:58:56 +15:50
14. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas R1M 01:01:56 +18:50
15. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas R1M 01:02:41 +19:35
16. 22166 Keio Kraaner R1M 01:08:22 +25:16
17. 3784 Timo Piirmann Võru R1M 01:08:47 +25:41
18. 5061 Kalev Liiv R1MV 01:11:00 +27:54
19. 16083 Andres Saetalu Tartu R1MV 01:18:45 +35:39
20. 15197 Sven Heiberg CyberneticR1M 02:06:21 +83:15
#2 Course (R2M,R2N,R2MN,R2NN,R2MV,R2NV): 15 KP 5.60 km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape R2M 00:35:31
2. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT R2M 00:35:33 +00:02
3. 873 Urmas Käpa R2MV 00:36:48 +01:17
4. 3137 Enar Nõmmiste Kape R2M 00:37:09 +01:38
4. 1310 Kaljo Julge Kape R2MV 00:37:09 +01:38
6. 5239 Rain Jaaksoo Tartu R2M 00:37:18 +01:47
7. 9466 Andres Hummal KUNDA OK R2MV 00:37:25 +01:54
8. 9176 Lauri Kikerpill Tartu R2MV 00:37:35 +02:04
9. 2515 Age Poom OK TON R2N 00:39:04 +03:33
10. 7776 Oliver Kütt Ilves R2MN 00:41:25 +05:54
11. 3642 Tarmo Anton Lehola R2M 00:41:39 +06:08
12. 4323 Kaido Lepik Ilves R2M 00:41:58 +06:27
13. 4982 Peep Nurm TKoG R2MV 00:42:09 +06:38
14. 4348 Tanel Toots OKH R2M 00:42:28 +06:57
15. 2738 Märt Kivila Ilves R2M 00:42:42 +07:11
16. 4934 Roman Kattai KVÜÕA R2MV 00:42:51 +07:20
17. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO R2M 00:43:05 +07:34
18. 3976 Karl Kruuse Ilves R2M 00:43:57 +08:26
19. 9164 Ilmar Vähi Elva SuusaR2MV 00:44:40 +09:09
20. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu R2MV 00:45:02 +09:31
21. 8216 Kunnar Vahi SK Puka R2MV 00:45:15 +09:44
22. 5397 Targo Tennisberg Tartu R2MV 00:46:01 +10:30
23. 128 Udo Lüüs Ilves R2MV 00:46:47 +11:16
24. 3423 Toomas Lillsaar Lehola R2M 00:46:53 +11:22
25. 1217 Jaak Jaagus Saku OK R2MV 00:48:03 +12:32
26. 8761 Raul Jalast SA Tartu KR2MV 00:48:12 +12:41
27. 4918 Mairo Tutk OKH R2M 00:48:23 +12:52
28. 20995 Priit Vislapuu R2M 00:48:32 +13:01
29. 7087 Taavi Pae Tartu R2MV 00:48:45 +13:14
30. 704 Tõnu Sikkal Kobras R2MV 00:48:48 +13:17
31. 12087 Priit Tiganik TTÜ R2M 00:49:05 +13:34
32. 1172 Jüri Merirand Tõrva R2MV 00:49:10 +13:39
33. 16214 Rasmus Kruusa Kobras R2MN 00:50:18 +14:47
34. 9430 Kaisa Sander Ilves R2NN 00:50:38 +15:07
35. 141 Avo Veermäe Ilves R2MV 00:50:55 +15:24
36. 2707 Oliver Ojasoo Kobras R2M 00:51:01 +15:30
37. 16276 Kristiina Rull SA TÜ NaisR2NV 00:54:13 +18:42
38. 18721 Peeter Napp R2MV 00:54:20 +18:49
39. 10178 Kaido Reiman MetsäliittR2MV 00:55:20 +19:49
40. 3235 Anne Arold Ilves R2NV 00:55:21 +19:50
41. 20842 Agnes Salundi Tartu RullR2NV 00:56:44 +21:13
42. 4950 Ain Kaare SuusahulluR2MV 00:58:46 +23:15
43. 4307 Marika Jäädmaa Võru R2NV 01:00:42 +25:11
44. 1137 Vaike Tomann Ilves R2NV 01:01:06 +25:35
45. 1306 Mari Punab SuusahulluR2NV 01:02:09 +26:38
46. 1665 Meelike Pandis Ilves R2NV 01:03:02 +27:31
47. 2008 Ellen Lembra Kape R2NV 01:05:13 +29:42
48. 15087 Alan Neeme KVÜÕA R2M 01:08:11 +32:40
49. 5205 Meeli Pällin R2N 01:11:34 +36:03
50. 713 Ilmar Kask Ilves R2MV 01:13:27 +37:56
51. 5008 Ehtel Taevere Kape R2NV 01:16:05 +40:34
52. 5291 Mario Merilo Otepää KesR2M 01:19:14 +43:43
53. 15834 Romas Vals Tartu R2MV 01:27:30 +51:59
54. 22526 Aune Valk HTM R2NV 01:29:17 +53:46
#3 Course (R3M,R3N,R3MN,R3NN,R3MV,R3NV,R3MVV,R3NVV): 13 KP 4.80 km ^
1. 9606 Kiur Erik Eensaar TÜ ASK R3MN 00:33:57
2. 16807 Kaur Lumiste AKMK R3M 00:39:25 +05:28
3. 83 Koit Paasma Lehola R3MVV 00:41:22 +07:25
4. 1311 Heini Tammik Kape R3MVV 00:42:41 +08:44
5. 11543 Andres Vilgota Tartu R3M 00:42:50 +08:53
6. 4315 Sander Valvas Tartu R3MV 00:43:51 +09:54
7. 5314 Kersti Vennik KVÜÕA R3NV 00:44:18 +10:21
8. 5115 Tarmo Tüür Tartu R3MV 00:44:33 +10:36
9. 5153 Neeme Nurm R3M 00:46:36 +12:39
10. 1677 Mihhail Taivere Kape R3MVV 00:47:03 +13:06
11. 1613 Jaan Vennik R3MVV 00:47:08 +13:11
12. 4979 Kaul Karja Puhja stroR3MV 00:47:09 +13:12
13. 554 Renee Mõttus Lehola R3MV 00:48:03 +14:06
14. 5103 Enn Pokk R3MV 00:48:20 +14:23
15. 4865 Katrin Kõlu EA Reng R3NV 00:49:59 +16:02
16. 5064 Andres Kiviste EPMÜ R3MVV 00:50:02 +16:05
17. 5690 Kati Iher Võru R3NN 00:50:37 +16:40
18. 2727 Avo Eensaar Tartu R3MVV 00:50:38 +16:41
18. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI R3MVV 00:50:38 +16:41
20. 12817 Teele Eensaar TÜ R3NV 00:51:12 +17:15
21. 14751 Kadri Kajaste Tartu R3N 00:51:43 +17:46
22. 1339 Piret Kaasik Ilves R3NV 00:51:56 +17:59
23. 3071 Nikolai Kuha Kape R3MVV 00:52:28 +18:31
23. 102 Tiiu Kaasik Ilves R3NVV 00:52:28 +18:31
25. 5290 Kalev Pormeister R3MVV 00:54:10 +20:13
26. 4910 Leili Prans Ilves R3NVV 00:54:23 +20:26
27. 706 Endel Remmet Kape R3MVV 00:54:42 +20:45
28. 15005 Mari Kaseväli Otepää R3N 00:55:13 +21:16
29. 3389 Ingrid Ranna Ilves R3NV 00:55:26 +21:29
30. 3746 Valter Ploom Jõhvikas R3MVV 00:56:24 +22:27
31. 707 Riina Kivikas Ilves R3NVV 00:57:06 +23:09
32. 9479 Selin Valk Rakv R3N 00:58:08 +24:11
33. 1104 Uve Nummert Kape R3MV 00:58:19 +24:22
34. 13663 Katrin Gabrel Tartu R3NV 01:00:05 +26:08
35. 3910 Aino Koser Ilves R3NVV 01:01:07 +27:10
36. 2737 Kaie Kivila Ilves R3NVV 01:01:24 +27:27
37. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ R3MV 01:04:49 +30:52
38. 146 Maie Abram Ilves R3NVV 01:07:07 +33:10
39. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna R3MN 01:07:14 +33:17
40. 14398 Alo Rull SA Tartu ÜR3MV 01:10:10 +36:13
41. 703 Ülle Põldoja Ilves R3NVV 01:11:25 +37:28
42. 16606 Liile Jõgi Tartu R3NV 01:12:21 +38:24
43. 4924 Maldo Kikkull R3MVV 01:19:03 +45:06
44. 22532 Madis Tammekänd SA TÜK R3M 01:19:13 +45:16
45. 2734 Ilona Vanaveski Ilves R3NVV 01:19:31 +45:34
46. 22522 Maarja Lepamets TÜ R3N 01:32:30 +58:33
#4 Course (R4M,R4N,R4MN,R4NN,R4MV,R4NV,R4MVV,R4NVV): 9 KP 3.30 km ^
1. 3975 Mati Sarap Ilves R4M 00:19:46
2. 13864 Timmo Tohus Otepää R4MN 00:23:04 +03:18
3. 8547 Toomas Lukk R4MV 00:25:36 +05:50
4. 5218 Mihkel Sarap Ilves R4MN 00:29:14 +09:28
5. 3894 Margus Sarap Ilves R4MV 00:33:48 +14:02
6. 8517 Kristo Oja OK Käbi R4MN 00:35:08 +15:22
7. 3783 Anna-Liisa Piirmann Võru R4N 00:37:33 +17:47
8. 8755 Tiit Kaeeli R4M 00:37:45 +17:59
9. 676 Heino Mardiste Kape R4MVV 00:39:40 +19:54
10. 16988 Triin Jagomägi R4NV 00:44:44 +24:58
11. 23479 Joosep Kaimre HTG R4MN 00:46:27 +26:41
12. 12741 Jaan Tohus Valga R4MV 00:47:57 +28:11
13. 2979 Ulvi Oja R4NV 00:48:20 +28:34
14. 23493 Jan Jaanimäe R4MV 00:50:53 +31:07
15. 23492 Liina Roots R4N 00:50:54 +31:08
15. 23491 Erich Soomere R4M 00:50:54 +31:08
17. 23357 Raul Vatsa R4MV 00:52:45 +32:59
18. 23494 Kristiina Toome R4N 00:52:51 +33:05
19. 22514 Aivar Raav R4MV 00:59:29 +39:43
19. 21827 Kadri Raav R4NV 00:59:29 +39:43
21. 23477 Eva Knoll Sangar R4N 01:01:38 +41:52
22. 5714 Külliki Kiviste Tartu linnR4NVV 01:02:05 +42:19
23. 23490 Margus Niitsoo R4M 01:06:06 +46:20
24. 711 Toomas-Naatan Tiit Ilves R4MVV 01:10:47 +51:01
25. 13688 Oliver Tennisberg MHG R4MN 01:14:02 +54:16
26. 7051 Vambola Kisand Tartu R4MV 01:15:05 +55:19
27. 23595 Kärt Seer R4N 01:15:17 +55:31
28. 1121 Maikki Moosus TÜ R4N 01:28:00 +68:14
29. 14815 Tiina Sedman TÜ R4NVV 01:30:12 +70:26
#5 Course (R5M,R5N,R5MN,R5NN,R5MV,R5NV): 6 KP 2.00 km ^
1. 20564 Marius Vister OK Käbi R5MN 00:20:27
2. 16974 Kristina Sidorova Käbi R5NN 00:23:41 +03:14
3. 11970 Robert Sander Ilves R5MN 00:26:12 +05:45
4. 10235 Brita Sander Ilves R5NN 00:31:18 +10:51
5. 14757 Martin Kuban R5MN 00:32:08 +11:41
6. 5063 Mihkel Kiviste R5MV 00:32:13 +11:46
7. 20218 Kristiine Kiviste R5NN 00:32:17 +11:50
8. 11938 Jan-Erik Kärner Tartu R5MN 00:33:13 +12:46
9. 29805 Liivi Tafenau OK Käbi R5NV 00:41:59 +21:32
10. 17594 Kaarel Jagomägi R5MN 00:43:26 +22:59
11. 0 Heidi-Lii Aru Rotalia R5NN 00:49:19 +28:52
12. 17454 Helena Rull Tartu R5NN 00:57:47 +37:20
#6 Course (R6MN,R6NN): 4 KP 1.40 km ^
1. 10725 Juhan Pae Tartu R6MN 00:22:44
2. 14871 Agnes Tennisberg Tartu R6NN 00:23:37 +00:53
3. 19700 Rando Jaaksoo R6MN 00:25:30 +02:46
4. 22244 Joel Martin Tennisberg R6MN 00:26:15 +03:31
5. 21712 Marion Vister OK Käbi R6MN 00:39:15 +16:31
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 15.07.2015 13:43:49 OK Ilves