Kambja-Kavandu neljapäevak
28.05.2015
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[R1M] [R1MN] [R1MV] [R1N] [R1NN] [R1NV]
[R2M] [R2MN] [R2MV] [R2N] [R2NN] [R2NV]
[R3M] [R3MN] [R3MV] [R3MVV] [R3N] [R3NN]
[R3NV] [R3NVV] [R4M] [R4MN] [R4MV] [R4MVV]
[R4N] [R4NN] [R4NV] [R4NVV] [R5M] [R5MN]
[R5MV] [R5N] [R5NN] [R5NV] [R6MN] [R6NN]
[VALIK]
R1M Course (1): 18 KP 8,10 km ^
1. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:55:31
2. 2510 Andreas Kraas Tammed 00:59:10 +03:39
3. 871 Olle Kärner EKJ SK 00:59:28 +03:57
4. 3116 Tarmo Siimsaare Võru 01:01:58 +06:27
5. 3396 Mihkel Puusepp Võru 01:02:50 +07:19
6. 8646 Sander Mirme Tartu 01:03:51 +08:20
7. 9598 Martti Mikk seikluspor 01:09:30 +13:59
8. 7521 Alar Kume Võru 01:14:50 +19:19
9. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas 01:19:31 +24:00
10. 5104 Erik Jaaniso TÜ 01:20:39 +25:08
11. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:20:49 +25:18
12. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA 01:26:20 +30:49
13. 22166 Keio Kraaner 01:28:42 +33:11
14. 3767 Kristo Heinmann Ilves 01:31:02 +35:31
15. 3663 Hardi Kaseleht Ilves 01:40:43 +45:12
16. 11926 Kunnar Karu MTÜ Klubi 01:42:24 +46:53
R1N Course (1): 18 KP 8,10 km ^
1. 16257 Piret Värnomasing Eesti Veep 01:42:21
R1MN Course (1): 18 KP 8,10 km ^
1. 17048 Andres Saetalu Tammed 01:18:37
R1MV Course (1): 18 KP 8,10 km ^
1. 1326 Mati Tiit Ilves 01:04:22
2. 19681 Mart Koppel Sangar 01:05:13 +00:51
3. 1938 Raul Kangur Peko 01:14:11 +09:49
4. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:14:32 +10:10
5. 18210 Margus Raud Suusahullu 01:21:16 +16:54
6. 13616 Priit Narusk Võru 01:28:13 +23:51
7. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:35:19 +30:57
8. 16083 Andres Saetalu Tartu 01:40:22 +36:00
9. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:47:36 +43:14
10. 5061 Kalev Liiv 01:56:01 +51:39
R2M Course (2): 14 KP 6,10 km ^
1. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:48:48
2. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:49:15 +00:27
3. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:49:56 +01:08
4. 4222 Taavi Kuha Kape 00:51:04 +02:16
5. 2524 Arti Albert Kobras 00:53:02 +04:14
6. 5239 Rain Jaaksoo Tartu 00:54:00 +05:12
7. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO 00:54:25 +05:37
8. 12680 Mihkel Oviir CGI Eesti 00:55:53 +07:05
9. 21860 Peep Teppo Tartu 00:58:58 +10:10
10. 3642 Tarmo Anton Lehola 01:00:41 +11:53
11. 4348 Tanel Toots OKH 01:02:31 +13:43
12. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa 01:05:12 +16:24
13. 14482 Priit Oidram EÜS Põhjal 01:07:16 +18:28
14. 3784 Timo Piirmann Võru 01:07:27 +18:39
15. 3423 Toomas Lillsaar Lehola 01:07:40 +18:52
16. 2176 Uko Bleive Tartu 01:12:08 +23:20
17. 20995 Priit Vislapuu 01:13:14 +24:26
18. 9356 Tanel Rattiste KVÜÕA 01:21:22 +32:34
19. 22482 Timo Vennik 01:28:59 +40:11
R2N Course (2): 14 KP 6,10 km ^
1. 10237 Margit Mutso 01:31:10
R2NN Course (2): 14 KP 6,10 km ^
1. 9430 Kaisa Sander Ilves 01:01:02
2. 5690 Kati Iher Võru 01:19:41 +18:39
R2MV Course (2): 14 KP 6,10 km ^
1. 9164 Ilmar Vähi Elva Suusa 00:51:51
2. 1257 Tarmo Laht Kape 00:53:35 +01:44
3. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 00:55:09 +03:18
4. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:56:28 +04:37
5. 495 Vello Solna Peko 00:57:39 +05:48
6. 13080 Teet Jagomägi Tartu Suus 00:58:57 +07:06
7. 128 Udo Lüüs Ilves 00:59:22 +07:31
8. 4962 Antti Roose Kobras 00:59:24 +07:33
9. 5397 Targo Tennisberg Tartu 01:00:09 +08:18
10. 975 Kalle Kuusik Otepää 01:02:32 +10:41
11. 2984 Anti Parik Otepää 01:05:01 +13:10
12. 5076 Urmas Lõvi Tartu 01:10:47 +18:56
13. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 01:11:13 +19:22
14. 554 Renee Mõttus Lehola 01:11:33 +19:42
15. 1954 Erki Jõelaid 01:13:44 +21:53
16. 12248 Risto Mitt SK Keskeak 01:14:00 +22:09
17. 8128 Meelis Jõemaa Scoutspata 01:16:45 +24:54
18. 9176 Lauri Kikerpill Tartu 01:20:05 +28:14
19. 21249 Jüri Lember TÜ 01:21:09 +29:18
20. 10178 Kaido Reiman Metsäliitt 01:21:18 +29:27
21. 21250 Kalle Tammjärv Tartu Suus 01:21:39 +29:48
22. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 01:24:42 +32:51
23. 3071 Nikolai Kuha Kape 01:36:35 +44:44
24. 713 Ilmar Kask Ilves 01:46:48 +54:57
25. 15834 Romas Vals Tartu 01:48:13 +56:22
R2NV Course (2): 14 KP 6,10 km ^
1. 2470 Jana Kink Kape 01:11:57
2. 3235 Anne Arold Ilves 01:13:44 +01:47
3. 16276 Kristiina Rull SA TÜ Nais 01:14:09 +02:12
4. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 01:19:44 +07:47
5. 10364 Luise Puu PRIA 01:26:56 +14:59
R3M Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 11543 Andres Vilgota Tartu 00:47:10
2. 5052 Esko Oras 00:53:05 +05:55
3. 4323 Kaido Lepik Ilves 00:54:32 +07:22
4. 18700 Jaan Jagomägi REGIO 00:55:23 +08:13
5. 16697 Indrek Roos 00:58:14 +11:04
6. 9360 Veiko Park KVÜÕA 01:01:18 +14:08
7. 21441 Andrus Mäll PRIA 01:02:28 +15:18
8. 5153 Neeme Nurm 01:10:39 +23:29
9. 21841 Kaido Koonik 01:13:22 +26:12
10. 14576 Veiko Raaper 01:16:19 +29:09
R3N Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 4436 Külli Leiger Kape 00:46:55
2. 9479 Selin Valk Rakv 01:05:29 +18:34
3. 10286 Meeli Mets 01:09:15 +22:20
4. 5205 Meeli Pällin 01:09:40 +22:45
5. 12681 Kätlin Veber PRIA 01:09:55 +23:00
6. 21481 Hedi Peedu 01:10:56 +24:01
7. 18544 Laura Erik Otepää 01:12:52 +25:57
8. 3669 Karin Kustavus Lehola 01:18:27 +31:32
9. 4213 Kaisa Kase Tammed 01:20:05 +33:10
10. 22946 Kaileen Raudsepp 01:20:48 +33:53
11. 22546 Keiu Kask 01:39:52 +52:57
12. 11880 Urve Koger KVÜÕA 01:43:17 +56:22
R3MN Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 9606 Kiur Erik Eensaar TÜ ASK 00:45:34
2. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:47:10 +01:36
3. 13781 Mihkel Mahla Peko 01:01:50 +16:16
4. 21423 Georg Caius Kutsar Ilves 01:18:59 +33:25
5. 8520 Aaro Kristjuhan MHG 01:21:54 +36:20
6. 20504 Jürgen Karvak Tallinna S 01:25:29 +39:55
7. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 01:59:13 +73:39
R3NN Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 21825 Katrina Ojavee HTG 01:19:40
R3MV Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves 00:38:27
2. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:39:56 +01:29
3. 6095 Virko Lepmets Combiwood 00:47:43 +09:16
4. 5203 Sulev Taimur Kaitseliit 01:10:53 +32:26
5. 1615 Ürjo Raitar 01:12:31 +34:04
6. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 01:20:44 +42:17
7. 4979 Kaul Karja Puhja stro 01:21:51 +43:24
R3NV Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 4499 Kaie Konsap Võru 00:49:57
2. 6105 Ene Laht Tartu 01:00:10 +10:13
3. 19736 Liili Vatsar PRIA 01:10:16 +20:19
4. 3079 Merlin Müür Lehola 01:12:56 +22:59
5. 12006 Katre Holland Regio 01:15:48 +25:51
6. 11985 Anne Rohtmets SA TÜK 01:30:05 +40:08
7. 14093 Marika Tammjärv Tartu SUKL 01:31:34 +41:37
R3MVV Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 83 Koit Paasma Lehola 00:50:57
2. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:50:58 +00:01
3. 1613 Jaan Vennik 00:52:44 +01:47
4. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:55:16 +04:19
5. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:55:19 +04:22
6. 1677 Mihhail Taivere Kape 00:56:32 +05:35
7. 5078 Toivo Põld Saint Goba 00:57:02 +06:05
8. 5004 Martin Kuusik 00:59:06 +08:09
8. 2727 Avo Eensaar Tartu 00:59:06 +08:09
10. 227 Jaan Miljan Kape 01:01:09 +10:12
11. 5290 Kalev Pormeister 01:04:48 +13:51
R3NVV Course (3): 11 KP 4,30 km ^
1. 703 Ülle Põldoja Ilves 01:11:50
2. 5012 Mare Leis Ilves 01:13:45 +01:55
3. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:15:49 +03:59
4. 4910 Leili Prans Ilves 01:20:33 +08:43
5. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:34:26 +22:36
6. 146 Maie Abram Ilves 01:41:00 +29:10
R4M Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 22477 Karol Bronisz EMÜ 00:53:25
2. 5070 Indrek Karu SAVO 00:55:46 +02:21
3. 22475 Andres Pihlak EMÜ 01:04:25 +11:00
4. 10352 Urmas Kõrgvee Tartu LV 01:57:40 +64:15
R4N Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 19622 Signe Pruul PRIA 00:52:58
2. 3783 Anna-Liisa Piirmann Võru 00:53:01 +00:03
3. 21827 Kadri Raav 01:04:32 +11:34
4. 21826 Marit Toome 01:04:42 +11:44
5. 12449 Julia Ivanova 01:07:53 +14:55
6. 14013 Marju Kelviste SA TÜK 01:26:36 +33:38
7. 22434 Laura Korgvee Estravel A 01:57:48 +64:50
R4MN Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 13688 Oliver Tennisberg MHG 01:38:48
R4MV Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 2661 Indrek Mahla Peko 00:43:37
2. 1104 Uve Nummert Kape 00:55:46 +12:09
3. 1164 Arne Nõmmik 01:19:03 +35:26
4. 1629 Vallo Kask 01:19:52 +36:15
R4NV Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 1339 Piret Kaasik Ilves 00:44:04
2. 7447 Kati Koido 01:19:57 +35:53
R4MVV Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 3018 Jaak Reimaa OKH 00:42:55
2. 676 Heino Mardiste Kape 00:46:58 +04:03
3. 13827 Jaak Jõgi 00:54:15 +11:20
4. 711 Toomas-Naatan Tiit Ilves 01:10:01 +27:06
5. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 01:13:55 +31:00
R4NVV Course (4): 8 KP 3,00 km ^
1. 102 Tiiu Kaasik Ilves 00:41:30
2. 925 Liivi Parik Otepää 00:52:28 +10:58
3. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas 00:58:46 +17:16
4. 5714 Külliki Kiviste Tartu linn 01:00:05 +18:35
5. 3017 Asta Zimmerman OKH 01:13:26 +31:56
R5N Course (5): 6 KP 2,20 km ^
1. 4239 Katri Enno Võru 00:43:31
2. 6894 Kadri Voormansik TÜ 01:08:12 +24:41
R5MN Course (5): 6 KP 2,20 km ^
1. 22471 Joonas Vähi Elva Gümn. 00:32:49
2. 14469 Hendrik Rull HTG 01:11:13 +38:24
R5NN Course (5): 6 KP 2,20 km ^
1. 17454 Helena Rull Tartu 01:08:57
R6MN Course (6): 4 KP 1,20 km ^
1. 19700 Rando Jaaksoo 00:35:04
R6NN Course (6): 4 KP 1,20 km ^
1. 14871 Agnes Tennisberg Tartu 00:44:55
2. 22160 Eliis-Marii Aan lasteaed 01:43:36 +58:41
VALIK ^
1. 1300 Paavo Rõigas Peko 00:57:19 20p
2. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:42:18 20p
3. 15197 Sven Heiberg Cybernetic 01:29:07 18p
4. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:04:19 17p
5. 21845 Siim Klais 01:17:55 17p
6. 21828 Triin Rüütli HTG 01:42:11 16p
7. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 00:50:04 14p
8. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:44:39 14p
9. 17990 Liisa Puusepp Võru 00:56:23 13p
10. 5654 Anu Iher Tartu 01:37:53 13p
10. 15147 Mari Iher Tartu 01:37:53 13p
12. 145 Jüri Ümarik Tartu 01:12:56 12p
13. 19310 Ove Tikk Castanea 01:29:10 12p
14. 10151 Kärt Padari TÜ 01:33:41 12p
15. 12074 Karmen Stimmer Pärnu SHG 01:41:30 12p
16. 1311 Heini Tammik Kape 00:47:26 11p
17. 5564 Peeter Võrk F-Klubi 00:57:37 11p
18. 12590 Reimo Liiv Tammed 01:01:14 11p
19. 20655 Katerina Roma?evski Tartu 01:15:40 11p
20. 7775 Oleg Koshik SRD 00:59:29 9p
21. 20235 Merje Tikk Tartu Ülik 01:26:39 9p
22. 16714 Jaan Laks Tartu 02:08:07 9p
22. 16715 Külli Laks Vahemäe Tartu 02:08:07 9p
24. 13435 Urmo Kiviselg Kobras 01:04:03 8p
24. 17787 Rihard Kiviselg 01:04:03 8p
24. 21025 Klaudia Kiviselg SASS 01:04:03 8p
27. 4982 Peep Nurm TKoG 01:05:28 8p
28. 22465 Helina Isop 01:24:01 8p
28. 3993 Vallo Isop Rakv 01:24:01 8p
30. 14241 Elis Tomann 01:29:21 8p
31. 19053 Ene Tõldsepp HOK 01:44:33 8p
32. 22520 Kristjan Roos TÜ 01:02:55 7p
33. 23123 Jürgen Merilind Tartu Ülik 01:02:58 7p
34. 22595 Anneli Hirv 01:07:27 7p
35. 16988 Triin Jagomägi 01:09:09 7p
36. 6065 Kristiina Tomann EPMÜ 01:30:05 7p
37. 795 Toomas Ellervee Ilves 00:29:28 6p
38. 9228 Tuuli Reisberg TÜ 01:17:03 6p
39. 22523 Elise Valk Karlova Gü 01:27:54 6p
40. 14168 Ants Liivamägi Tartu 01:36:46 6p
41. 3397 Markus Puusepp Võru 00:43:51 5p
42. 17594 Kaarel Jagomägi 00:35:59 4p
43. 0 Arek x70 00:37:21 4p
43. 0 Michal x70 00:37:21 4p
45. 17744 Krete Siimsaare 00:40:05 4p
46. 18018 Madli Siimsaare Võru 00:40:19 4p
47. 22460 Saskia Tomson 00:56:30 4p
48. 22461 Robin Tomson 00:55:32 3p
49. 23076 Lasse Holland 00:56:14 2p
#1 Course (R1M,R1N,R1MN,R1NN,R1MV,R1NV): 18 KP 8,10 km ^
1. 1144 Rain Eensaar EKJ SK R1M 00:55:31
2. 2510 Andreas Kraas Tammed R1M 00:59:10 +03:39
3. 871 Olle Kärner EKJ SK R1M 00:59:28 +03:57
4. 3116 Tarmo Siimsaare Võru R1M 01:01:58 +06:27
5. 3396 Mihkel Puusepp Võru R1M 01:02:50 +07:19
6. 8646 Sander Mirme Tartu R1M 01:03:51 +08:20
7. 1326 Mati Tiit Ilves R1MV 01:04:22 +08:51
8. 19681 Mart Koppel Sangar R1MV 01:05:13 +09:42
9. 9598 Martti Mikk seiklusporR1M 01:09:30 +13:59
10. 1938 Raul Kangur Peko R1MV 01:14:11 +18:40
11. 5655 Heno Ivanov Tartu R1MV 01:14:32 +19:01
12. 7521 Alar Kume Võru R1M 01:14:50 +19:19
13. 17048 Andres Saetalu Tammed R1MN 01:18:37 +23:06
14. 4393 Allan Roosimägi Jõhvikas R1M 01:19:31 +24:00
15. 5104 Erik Jaaniso TÜ R1M 01:20:39 +25:08
16. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu R1M 01:20:49 +25:18
17. 18210 Margus Raud SuusahulluR1MV 01:21:16 +25:45
18. 5244 Rainek Kuura KVÜÕA R1M 01:26:20 +30:49
19. 13616 Priit Narusk Võru R1MV 01:28:13 +32:42
20. 22166 Keio Kraaner R1M 01:28:42 +33:11
21. 3767 Kristo Heinmann Ilves R1M 01:31:02 +35:31
22. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu R1MV 01:35:19 +39:48
23. 16083 Andres Saetalu Tartu R1MV 01:40:22 +44:51
24. 3663 Hardi Kaseleht Ilves R1M 01:40:43 +45:12
25. 16257 Piret Värnomasing Eesti VeepR1N 01:42:21 +46:50
26. 11926 Kunnar Karu MTÜ Klubi R1M 01:42:24 +46:53
27. 247 Arvo Kivikas Ilves R1MV 01:47:36 +52:05
28. 5061 Kalev Liiv R1MV 01:56:01 +60:30
#2 Course (R2M,R2N,R2MN,R2NN,R2MV,R2NV): 14 KP 6,10 km ^
1. 9134 Marek Karm Harju KEK R2M 00:48:48
2. 3137 Enar Nõmmiste Kape R2M 00:49:15 +00:27
3. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK R2M 00:49:56 +01:08
4. 4222 Taavi Kuha Kape R2M 00:51:04 +02:16
5. 9164 Ilmar Vähi Elva SuusaR2MV 00:51:51 +03:03
6. 2524 Arti Albert Kobras R2M 00:53:02 +04:14
7. 1257 Tarmo Laht Kape R2MV 00:53:35 +04:47
8. 5239 Rain Jaaksoo Tartu R2M 00:54:00 +05:12
9. 19654 Marek Mäoma OÜ PUKO R2M 00:54:25 +05:37
10. 5109 Kristjan Vällik Korp! RotaR2MV 00:55:09 +06:21
11. 12680 Mihkel Oviir CGI Eesti R2M 00:55:53 +07:05
12. 4437 Kristjan Leiger Kape R2MV 00:56:28 +07:40
13. 495 Vello Solna Peko R2MV 00:57:39 +08:51
14. 13080 Teet Jagomägi Tartu SuusR2MV 00:58:57 +10:09
15. 21860 Peep Teppo Tartu R2M 00:58:58 +10:10
16. 128 Udo Lüüs Ilves R2MV 00:59:22 +10:34
17. 4962 Antti Roose Kobras R2MV 00:59:24 +10:36
18. 5397 Targo Tennisberg Tartu R2MV 01:00:09 +11:21
19. 3642 Tarmo Anton Lehola R2M 01:00:41 +11:53
20. 9430 Kaisa Sander Ilves R2NN 01:01:02 +12:14
21. 4348 Tanel Toots OKH R2M 01:02:31 +13:43
22. 975 Kalle Kuusik Otepää R2MV 01:02:32 +13:44
23. 2984 Anti Parik Otepää R2MV 01:05:01 +16:13
24. 17014 Taavi Dovnar Tartumaa R2M 01:05:12 +16:24
25. 14482 Priit Oidram EÜS PõhjalR2M 01:07:16 +18:28
26. 3784 Timo Piirmann Võru R2M 01:07:27 +18:39
27. 3423 Toomas Lillsaar Lehola R2M 01:07:40 +18:52
28. 5076 Urmas Lõvi Tartu R2MV 01:10:47 +21:59
29. 4934 Roman Kattai KVÜÕA R2MV 01:11:13 +22:25
30. 554 Renee Mõttus Lehola R2MV 01:11:33 +22:45
31. 2470 Jana Kink Kape R2NV 01:11:57 +23:09
32. 2176 Uko Bleive Tartu R2M 01:12:08 +23:20
33. 20995 Priit Vislapuu R2M 01:13:14 +24:26
34. 3235 Anne Arold Ilves R2NV 01:13:44 +24:56
34. 1954 Erki Jõelaid R2MV 01:13:44 +24:56
36. 12248 Risto Mitt SK KeskeakR2MV 01:14:00 +25:12
37. 16276 Kristiina Rull SA TÜ NaisR2NV 01:14:09 +25:21
38. 8128 Meelis Jõemaa ScoutspataR2MV 01:16:45 +27:57
39. 5690 Kati Iher Võru R2NN 01:19:41 +30:53
40. 20842 Agnes Salundi Tartu RullR2NV 01:19:44 +30:56
41. 9176 Lauri Kikerpill Tartu R2MV 01:20:05 +31:17
42. 21249 Jüri Lember TÜ R2MV 01:21:09 +32:21
43. 10178 Kaido Reiman MetsäliittR2MV 01:21:18 +32:30
44. 9356 Tanel Rattiste KVÜÕA R2M 01:21:22 +32:34
45. 21250 Kalle Tammjärv Tartu SuusR2MV 01:21:39 +32:51
46. 1217 Jaak Jaagus Saku OK R2MV 01:24:42 +35:54
47. 10364 Luise Puu PRIA R2NV 01:26:56 +38:08
48. 22482 Timo Vennik R2M 01:28:59 +40:11
49. 10237 Margit Mutso R2N 01:31:10 +42:22
50. 3071 Nikolai Kuha Kape R2MV 01:36:35 +47:47
51. 713 Ilmar Kask Ilves R2MV 01:46:48 +58:00
52. 15834 Romas Vals Tartu R2MV 01:48:13 +59:25
#3 Course (R3M,R3N,R3MN,R3NN,R3MV,R3NV,R3MVV,R3NVV): 11 KP 4,30 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves R3MV 00:38:27
2. 2000 Meelis Zimmermann Kape R3MV 00:39:56 +01:29
3. 9606 Kiur Erik Eensaar TÜ ASK R3MN 00:45:34 +07:07
4. 4436 Külli Leiger Kape R3N 00:46:55 +08:28
5. 11543 Andres Vilgota Tartu R3M 00:47:10 +08:43
5. 16214 Rasmus Kruusa Kobras R3MN 00:47:10 +08:43
7. 6095 Virko Lepmets Combiwood R3MV 00:47:43 +09:16
8. 4499 Kaie Konsap Võru R3NV 00:49:57 +11:30
9. 83 Koit Paasma Lehola R3MVV 00:50:57 +12:30
10. 704 Tõnu Sikkal Kobras R3MVV 00:50:58 +12:31
11. 1613 Jaan Vennik R3MVV 00:52:44 +14:17
12. 5052 Esko Oras R3M 00:53:05 +14:38
13. 4323 Kaido Lepik Ilves R3M 00:54:32 +16:05
14. 1100 Lembit Nöps Ilves R3MVV 00:55:16 +16:49
15. 5064 Andres Kiviste EPMÜ R3MVV 00:55:19 +16:52
16. 18700 Jaan Jagomägi REGIO R3M 00:55:23 +16:56
17. 1677 Mihhail Taivere Kape R3MVV 00:56:32 +18:05
18. 5078 Toivo Põld Saint GobaR3MVV 00:57:02 +18:35
19. 16697 Indrek Roos R3M 00:58:14 +19:47
20. 5004 Martin Kuusik R3MVV 00:59:06 +20:39
20. 2727 Avo Eensaar Tartu R3MVV 00:59:06 +20:39
22. 6105 Ene Laht Tartu R3NV 01:00:10 +21:43
23. 227 Jaan Miljan Kape R3MVV 01:01:09 +22:42
24. 9360 Veiko Park KVÜÕA R3M 01:01:18 +22:51
25. 13781 Mihkel Mahla Peko R3MN 01:01:50 +23:23
26. 21441 Andrus Mäll PRIA R3M 01:02:28 +24:01
27. 5290 Kalev Pormeister R3MVV 01:04:48 +26:21
28. 9479 Selin Valk Rakv R3N 01:05:29 +27:02
29. 10286 Meeli Mets R3N 01:09:15 +30:48
30. 5205 Meeli Pällin R3N 01:09:40 +31:13
31. 12681 Kätlin Veber PRIA R3N 01:09:55 +31:28
32. 19736 Liili Vatsar PRIA R3NV 01:10:16 +31:49
33. 5153 Neeme Nurm R3M 01:10:39 +32:12
34. 5203 Sulev Taimur KaitseliitR3MV 01:10:53 +32:26
35. 21481 Hedi Peedu R3N 01:10:56 +32:29
36. 703 Ülle Põldoja Ilves R3NVV 01:11:50 +33:23
37. 1615 Ürjo Raitar R3MV 01:12:31 +34:04
38. 18544 Laura Erik Otepää R3N 01:12:52 +34:25
39. 3079 Merlin Müür Lehola R3NV 01:12:56 +34:29
40. 21841 Kaido Koonik R3M 01:13:22 +34:55
41. 5012 Mare Leis Ilves R3NVV 01:13:45 +35:18
42. 12006 Katre Holland Regio R3NV 01:15:48 +37:21
43. 2737 Kaie Kivila Ilves R3NVV 01:15:49 +37:22
44. 14576 Veiko Raaper R3M 01:16:19 +37:52
45. 3669 Karin Kustavus Lehola R3N 01:18:27 +40:00
46. 21423 Georg Caius Kutsar Ilves R3MN 01:18:59 +40:32
47. 21825 Katrina Ojavee HTG R3NN 01:19:40 +41:13
48. 4213 Kaisa Kase Tammed R3N 01:20:05 +41:38
49. 4910 Leili Prans Ilves R3NVV 01:20:33 +42:06
50. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ R3MV 01:20:44 +42:17
51. 22946 Kaileen Raudsepp R3N 01:20:48 +42:21
52. 4979 Kaul Karja Puhja stroR3MV 01:21:51 +43:24
53. 8520 Aaro Kristjuhan MHG R3MN 01:21:54 +43:27
54. 20504 Jürgen Karvak Tallinna SR3MN 01:25:29 +47:02
55. 11985 Anne Rohtmets SA TÜK R3NV 01:30:05 +51:38
56. 14093 Marika Tammjärv Tartu SUKLR3NV 01:31:34 +53:07
57. 2734 Ilona Vanaveski Ilves R3NVV 01:34:26 +55:59
58. 22546 Keiu Kask R3N 01:39:52 +61:25
59. 146 Maie Abram Ilves R3NVV 01:41:00 +62:33
60. 11880 Urve Koger KVÜÕA R3N 01:43:17 +64:50
61. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna R3MN 01:59:13 +80:46
#4 Course (R4M,R4N,R4MN,R4NN,R4MV,R4NV,R4MVV,R4NVV): 8 KP 3,00 km ^
1. 102 Tiiu Kaasik Ilves R4NVV 00:41:30
2. 3018 Jaak Reimaa OKH R4MVV 00:42:55 +01:25
3. 2661 Indrek Mahla Peko R4MV 00:43:37 +02:07
4. 1339 Piret Kaasik Ilves R4NV 00:44:04 +02:34
5. 676 Heino Mardiste Kape R4MVV 00:46:58 +05:28
6. 925 Liivi Parik Otepää R4NVV 00:52:28 +10:58
7. 19622 Signe Pruul PRIA R4N 00:52:58 +11:28
8. 3783 Anna-Liisa Piirmann Võru R4N 00:53:01 +11:31
9. 22477 Karol Bronisz EMÜ R4M 00:53:25 +11:55
10. 13827 Jaak Jõgi R4MVV 00:54:15 +12:45
11. 1104 Uve Nummert Kape R4MV 00:55:46 +14:16
11. 5070 Indrek Karu SAVO R4M 00:55:46 +14:16
13. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas R4NVV 00:58:46 +17:16
14. 5714 Külliki Kiviste Tartu linnR4NVV 01:00:05 +18:35
15. 22475 Andres Pihlak EMÜ R4M 01:04:25 +22:55
16. 21827 Kadri Raav R4N 01:04:32 +23:02
17. 21826 Marit Toome R4N 01:04:42 +23:12
18. 12449 Julia Ivanova R4N 01:07:53 +26:23
19. 711 Toomas-Naatan Tiit Ilves R4MVV 01:10:01 +28:31
20. 3017 Asta Zimmerman OKH R4NVV 01:13:26 +31:56
21. 3746 Valter Ploom Jõhvikas R4MVV 01:13:55 +32:25
22. 1164 Arne Nõmmik R4MV 01:19:03 +37:33
23. 1629 Vallo Kask R4MV 01:19:52 +38:22
24. 7447 Kati Koido R4NV 01:19:57 +38:27
25. 14013 Marju Kelviste SA TÜK R4N 01:26:36 +45:06
26. 13688 Oliver Tennisberg MHG R4MN 01:38:48 +57:18
27. 10352 Urmas Kõrgvee Tartu LV R4M 01:57:40 +76:10
28. 22434 Laura Korgvee Estravel AR4N 01:57:48 +76:18
#5 Course (R5M,R5N,R5MN,R5NN,R5MV,R5NV): 6 KP 2,20 km ^
1. 22471 Joonas Vähi Elva Gümn.R5MN 00:32:49
2. 4239 Katri Enno Võru R5N 00:43:31 +10:42
3. 6894 Kadri Voormansik TÜ R5N 01:08:12 +35:23
4. 17454 Helena Rull Tartu R5NN 01:08:57 +36:08
5. 14469 Hendrik Rull HTG R5MN 01:11:13 +38:24
#6 Course (R6MN,R6NN): 4 KP 1,20 km ^
1. 19700 Rando Jaaksoo R6MN 00:35:04
2. 14871 Agnes Tennisberg Tartu R6NN 00:44:55 +09:51
3. 22160 Eliis-Marii Aan lasteaed R6NN 01:43:36 +68:32
© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SIME:4.38 [2012.908] @ 29.05.2015 15:23:38 SIME