Osalemine
Tartu päevakud 2014
1. 3235 Anne Arold 20 R2NV(18x) R1NV(1x) VALIK(1x) |SI:20x
1. 5655 Heno Ivanov 20 VALIK(3x) R1MV(17x) |SI:20x
1. 5239 Rain Jaaksoo 20 R2M(19x) R1M(1x) |SI:20x
1. 2211 Aivar Jõgiaas 20 R1MV(17x) VALIK(2x) R2MV(1x) |SI:20x
1. 713 Ilmar Kask 20 R2MV(12x) VALIK(7x) 5M(1x) |SI:20x
1. 5061 Kalev Liiv 20 R1MV(16x) VALIK(3x) 5M(1x) |SI:20x
1. 128 Udo Lüüs 20 R2MV(19x) R3MV(1x) |SI:20x
1. 4982 Peep Nurm 20 R2MV(18x) 5M(1x) R3MV(1x) |SI:20x
1. 5153 Neeme Nurm 20 R3M(19x) 5M(1x) |SI:20x
1. 3018 Jaak Reimaa 20 R2MV(4x) R3MVV(15x) VALIK(1x) |SI:20x
1. 9620 Diana Virumäe 20 R3NV(19x) 3N(1x) |SI:20x
1. 145 Jüri Ümarik 20 VALIK(20x) |SI:20x
13. 4924 Maldo Kikkull 19 R3MVV(17x) VALIK(1x) 3M(1x) |SI:19x
13. 4940 Ago Pabut 19 VALIK(19x) |SI:19x
13. 19622 Signe Pruul 19 R4N(17x) VALIK(1x) 3N(1x) |SI:19x
13. 16250 Tarmo Salu 19 R1MV(3x) VALIK(2x) R2MV(1x) R3MV(12x) 5M(1x) |SI:19x
13. 1137 Vaike Tomann 19 R2NV(15x) VALIK(1x) R3NVV(3x) |SI:19x
13. 19736 Liili Vatsar 19 R3N(18x) 3N(1x) |SI:19x
13. 9612 Alar Virumäe 19 R1MV(9x) VALIK(4x) R2MV(4x) 5M(1x) R3MV(1x) |SI:19x
20. 2727 Avo Eensaar 18 R3MVV(16x) VALIK(1x) 3M(1x) |SI:18x
20. 5690 Kati Iher 18 R3NN(17x) VALIK(1x) |SI:18x
20. 1310 Kaljo Julge 18 R2MV(16x) R3MV(1x) R3MVV(1x) |SI:18x
20. 13827 Jaak Jõgi 18 R4MVV(16x) 3M(1x) VALIK(1x) |SI:18x
20. 140 Tiina Oras 18 R3NV(17x) R4NV(1x) |SI:18x
20. 703 Ülle Põldoja 18 R3NVV(15x) VALIK(2x) R4NVV(1x) |SI:18x
20. 10575 Made Vares 18 R2NV(15x) VALIK(2x) R1N(1x) |SI:18x
27. 12006 Katre Holland 17 R3NV(16x) 3N(1x) |SI:17x
27. 1938 Raul Kangur 17 R1MV(11x) VALIK(4x) R2MV(2x) |SI:17x
27. 4934 Roman Kattai 17 R1MV(13x) R2MV(4x) |SI:17x
27. 9176 Lauri Kikerpill 17 R3MV(14x) VALIK(3x) |SI:17x
27. 2737 Kaie Kivila 17 R3NVV(16x) 3N(1x) |SI:17x
27. 5714 Külliki Kiviste 17 R4NVV(16x) 3N(1x) |SI:17x
27. 19681 Mart Koppel 17 R2MV(14x) R1MV(3x) |SI:17x
27. 5012 Mare Leis 17 R3NVV(16x) R3NV(1x) |SI:17x
27. 13787 Raimo Lust 17 R1M(8x) VALIK(3x) R2M(6x) |SI:17x
27. 5076 Urmas Lõvi 17 R2MV(15x) VALIK(1x) 5M(1x) |SI:17x
27. 20842 Agnes Salundi 17 R2NV(11x) R1NV(1x) R3NV(3x) 5N(1x) VALIK(1x) |SI:17x
27. 9479 Selin Valk 17 R3N(16x) VALIK(1x) |SI:17x
27. 20995 Priit Vislapuu 17 R2M(15x) VALIK(1x) R4M(1x) |SI:17x
40. 17178 Ene-Liis Bachmann 16 VALIK(2x) R2N(2x) R5N(1x) R4N(9x) 3N(1x) R3N(1x) |SI:16x
40. 9606 Kiur Erik Eensaar 16 R3MN(13x) R4MN(1x) VALIK(1x) 3M(1x) |SI:16x
40. 12817 Teele Eensaar 16 R2NV(2x) R3NV(13x) 3N(1x) |SI:16x
40. 18260 Kristiina Kurg 16 R3N(13x) VALIK(2x) 3N(1x) |SI:16x
40. 7196 Lauri Juhan Liivamägi 16 R1M(14x) VALIK(2x) |SI:16x
40. 7708 Jüri Luha 16 R3MVV(15x) 3M(1x) |SI:16x
40. 8646 Sander Mirme 16 R1M(16x) |SI:16x
40. 5089 Jüri Roosaare 16 R3MVV(13x) VALIK(2x) R3MV(1x) |SI:16x
40. 13905 Juhan Sedman 16 R3MVV(13x) VALIK(3x) |SI:16x
40. 704 Tõnu Sikkal 16 R2MV(13x) 3M(1x) R3MVV(2x) |SI:16x
40. 1311 Heini Tammik 16 R3MVV(15x) R4MVV(1x) |SI:16x
40. 5314 Kersti Vennik 16 R3NV(15x) 3N(1x) |SI:16x
52. 15793 Sven-Erik Enno 15 R1M(3x) R2M(9x) VALIK(2x) R3M(1x) |SI:15x
52. 4238 Eleri Hirv 15 R2N(14x) 5N(1x) |SI:15x
52. 4239 Katri Hirv 15 R3N(13x) R4N(1x) 3N(1x) |SI:15x
52. 3910 Aino Koser 15 VALIK(1x) R3NVV(12x) R5NV(1x) R4NV(1x) |SI:14x
52. 19322 Piret Kreutzwald 15 R4NV(3x) VALIK(9x) R3NV(2x) 3N(1x) |SI:15x
52. 12248 Risto Mitt 15 R3MV(14x) 3M(1x) |SI:14x
52. 3137 Enar Nõmmiste 15 R2M(13x) 5M(1x) VALIK(1x) |SI:15x
52. 1100 Lembit Nöps 15 R2MV(6x) R3MVV(7x) VALIK(2x) |SI:15x
52. 5205 Meeli Pällin 15 R2N(14x) 5N(1x) |SI:15x
52. 14469 Hendrik Rull 15 R1MN(13x) VALIK(2x) |SI:15x
52. 16257 Piret Värnomasing 15 R2N(13x) VALIK(1x) R1N(1x) |SI:15x
63. 10219 Väino Ellamik 14 R1MV(13x) VALIK(1x) |SI:14x
63. 8226 Lauri Eskor 14 R2M(13x) VALIK(1x) |SI:14x
63. 19700 Rando Jaaksoo 14 R6MN(10x) VALIK(3x) R5MN(1x) |SI:14x
63. 4381 Indrek Jentson 14 R3MV(13x) 3M(1x) |SI:14x
63. 14751 Kadri Kajaste 14 R3N(11x) 3N(1x) VALIK(2x) |SI:14x
63. 16214 Rasmus Kruusa 14 R3MN(8x) R4MN(4x) 3M(1x) VALIK(1x) |SI:14x
63. 4437 Kristjan Leiger 14 R2MV(13x) VALIK(1x) |SI:14x
63. 18721 Peeter Napp 14 VALIK(5x) R2MV(9x) |SI:14x
63. 16641 Triin Nooska 14 R4N(11x) VALIK(2x) 3N(1x) |SI:14x
63. 4910 Leili Prans 14 R3NVV(1x) R4NVV(13x) |SI:14x
63. 3396 Mihkel Puusepp 14 R2M(11x) R1M(2x) R3M(1x) |SI:14x
63. 19310 Ove Tikk 14 R2MV(4x) VALIK(1x) R3MV(5x) 5M(1x) R4MV(3x) |SI:14x
63. 8801 Ott Toomet 14 VALIK(4x) R1MV(6x) R2MV(4x) |SI:14x
63. 5005 Harri Vihalemm 14 R2MV(12x) 3M(1x) VALIK(1x) |SI:14x
63. 5109 Kristjan Vällik 14 R2MV(13x) 5M(1x) |SI:14x
78. 11300 Emil Eensaar 13 R5MN(9x) R6MN(3x) VALIK(1x) |SI:13x
78. 5004 Martin Kuusik 13 R4MVV(6x) R3MVV(7x) |SI:13x
78. 676 Heino Mardiste 13 R3MVV(11x) R4MVV(1x) 3M(1x) |SI:13x
78. 17990 Liisa Puusepp 13 R1N(5x) R2N(5x) VALIK(2x) R3N(1x) |SI:13x
78. 4169 Märt Roosaare 13 R1M(12x) VALIK(1x) |SI:13x
78. 17048 Andres Saetalu 13 R1MN(13x) |SI:13x
78. 14815 Tiina Sedman 13 R4NVV(3x) VALIK(5x) R5NV(2x) 5N(1x) R4NV(2x) |SI:13x
78. 20236 Ivo Tamm 13 VALIK(3x) R2MV(10x) |SI:13x
78. 5524 Sirje Vilbaste 13 VALIK(1x) R3NVV(2x) R4NVV(9x) 3N(1x) |SI:13x
87. 15190 Aare Aan 12 VALIK(1x) R1M(3x) R3M(5x) R2M(3x) |SI:12x
87. 146 Maie Abram 12 R3NVV(11x) VALIK(1x) |SI:12x
87. 15859 Tõnu Arrak 12 R2M(8x) VALIK(2x) R3M(1x) R1M(1x) |SI:12x
87. 3036 Kelli Hanschmidt 12 R3N(7x) VALIK(4x) R4N(1x) |SI:12x
87. 16606 Liile Jõgi 12 R3NV(10x) 3N(1x) VALIK(1x) |SI:12x
87. 3874 Jaana Karja 12 R1N(9x) R3N(1x) VALIK(2x) |SI:12x
87. 2738 Märt Kivila 12 R1M(9x) R2M(2x) VALIK(1x) |SI:12x
87. 5064 Andres Kiviste 12 R3MVV(10x) 3M(1x) VALIK(1x) |SI:12x
87. 1257 Tarmo Laht 12 R1MV(7x) VALIK(2x) R2MV(3x) |SI:12x
87. 4436 Külli Leiger 12 R3NV(11x) 3N(1x) |SI:12x
87. 18245 Lauri Luige 12 R3M(11x) 3M(1x) |SI:12x
87. 4902 Antti Nöps 12 R3MV(12x) |SI:12x
87. 14482 Priit Oidram 12 R2M(10x) VALIK(1x) R3M(1x) |SI:12x
87. 10235 Brita Sander 12 R3NN(2x) R4NN(8x) VALIK(2x) |SI:12x
87. 5218 Mihkel Sarap 12 R3MN(6x) R4MN(6x) |SI:12x
87. 13687 Toomas Tennisberg 12 R3MN(10x) 3M(1x) VALIK(1x) |SI:12x
87. 21826 Marit Toome 12 VALIK(3x) R4N(7x) R3N(1x) R5N(1x) |SI:12x
104. 19557 Kristaps Grinbergs 11 R1M(11x) |SI:11x
104. 5654 Anu Iher 11 R3NV(8x) VALIK(3x) |SI:11x
104. 15833 Kadri Isakar 11 R3N(8x) VALIK(2x) 3N(1x) |SI:11x
104. 1217 Jaak Jaagus 11 R1MV(2x) R2MV(5x) VALIK(3x) R3MV(1x) |SI:11x
104. 16988 Triin Jagomägi 11 VALIK(4x) R4NV(6x) 3N(1x) |SI:11x
104. 4945 Tarvo Kiudma 11 R2MV(11x) |SI:11x
104. 21841 Kaido Koonik 11 VALIK(1x) R3M(5x) R4M(4x) 3M(1x) |SI:11x
104. 7775 Oleg Koshik 11 R2M(1x) R3M(8x) VALIK(2x) |SI:11x
104. 1169 Tõnu Loog 11 R2MV(9x) VALIK(1x) 5M(1x) |SI:11x
104. 3855 Kaarel Piip 11 VALIK(2x) R1M(5x) 5M(1x) R2M(3x) |SI:11x
104. 20843 Lota Plezere 11 R2N(1x) R3N(6x) VALIK(3x) R4N(1x) |SI:11x
104. 21827 Kadri Raav 11 VALIK(3x) R4N(7x) R3N(1x) |SI:11x
104. 14871 Agnes Tennisberg 11 R6NN(11x) |SI:11x
104. 12087 Priit Tiganik 11 R2M(10x) 5M(1x) |SI:11x
104. 8222 Margus Tilgar 11 R1MV(7x) VALIK(3x) R2MV(1x) |SI:11x
104. 11996 Ellen Tohvri 11 R3NV(8x) VALIK(2x) 3N(1x) |SI:11x
104. 2599 Tõnu Tolm 11 R3MVV(10x) 3M(1x) |SI:11x
104. 11543 Andres Vilgota 11 R2M(9x) R3M(2x) |SI:11x
104. 20522 Marju Villak 11 VALIK(5x) R1N(5x) R2N(1x) |SI:11x
123. 17014 Taavi Dovnar 10 R1M(3x) R2M(7x) |SI:10x
123. 15005 Mari Kaseväli 10 R1N(2x) R2N(7x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 14013 Marju Kelviste 10 R3N(7x) R5N(2x) R4N(1x) |SI:10x
123. 4222 Taavi Kuha 10 R2M(9x) R1M(1x) |SI:10x
123. 6105 Ene Laht 10 R3NV(6x) VALIK(1x) 3N(1x) R4NV(2x) |SI:10x
123. 12002 Raul Lepasild 10 R2M(7x) R1M(1x) VALIK(1x) 5M(1x) |SI:10x
123. 227 Jaan Miljan 10 R4MVV(1x) R3MVV(8x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 10237 Margit Mutso 10 R3N(10x) |SI:10x
123. 554 Renee Mõttus 10 R2MV(3x) R3MV(6x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 5673 Andres Pae 10 R1MV(7x) VALIK(1x) R2MV(2x) |SI:10x
123. 1306 Mari Punab 10 R2NV(9x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 10364 Luise Puu 10 R2NV(6x) R3NV(2x) VALIK(2x) |SI:10x
123. 18210 Margus Raud 10 R2M(1x) R2MV(5x) 5M(1x) VALIK(1x) R1MV(2x) |SI:10x
123. 6863 Sven-Erik Rebane 10 R1M(9x) R3M(1x) |SI:10x
123. 16276 Kristiina Rull 10 R2NV(3x) VALIK(2x) R4NV(2x) R3NV(2x) 3N(1x) |SI:10x
123. 1300 Paavo Rõigas 10 VALIK(8x) R3MV(2x) |SI:10x
123. 3894 Margus Sarap 10 VALIK(1x) R4MV(7x) R3MV(1x) 3M(1x) |SI:10x
123. 4405 Karoliina Sikkal 10 R1NN(1x) R3NN(6x) R4NN(3x) |SI:10x
123. 19690 Marko Teder 10 R1M(2x) R2M(7x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 5397 Targo Tennisberg 10 R2MV(9x) 5M(1x) |SI:10x
123. 1326 Mati Tiit 10 R1MV(8x) R2MV(2x) |SI:10x
123. 20235 Merje Tikk 10 R4NV(5x) VALIK(3x) R5NV(2x) |SI:10x
123. 12681 Kätlin Veber 10 R3N(9x) VALIK(1x) |SI:10x
123. 12688 Kertu Virumäe 10 VALIK(3x) R6NN(6x) R5NN(1x) |SI:10x
123. 12687 Eliise Virumäe 10 VALIK(2x) R6NN(7x) R5NN(1x) |SI:10x
148. 15855 Ilmar Ansko 9 R1MV(4x) R2MV(4x) 5M(1x) |SI:9x
148. 3644 Marko Anton 9 3M(1x) R3M(7x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 16987 Meelis Burget 9 R2M(9x) |SI:9x
148. 13788 Silver Esnar 9 VALIK(8x) R5MN(1x) |SI:9x
148. 2732 Helina Esnar 9 VALIK(8x) R5N(1x) |SI:9x
148. 3767 Kristo Heinmann 9 VALIK(1x) R1M(8x) |SI:9x
148. 9466 Andres Hummal 9 R1MV(9x) |SI:9x
148. 17594 Kaarel Jagomägi 9 VALIK(6x) R6MN(3x) |SI:9x
148. 13690 Hassar Jurs 9 R1MV(2x) R3MV(3x) VALIK(2x) R2MV(2x) |SI:9x
148. 4213 Kaisa Kase 9 R2N(3x) R3N(4x) VALIK(2x) |SI:9x
148. 707 Riina Kivikas 9 R4NVV(4x) R3NVV(3x) R4NV(1x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 9175 Rain Kivisik 9 R3MV(7x) VALIK(1x) 3M(1x) |SI:9x
148. 3976 Karl Kruuse 9 R3M(2x) R2M(7x) |SI:9x
148. 3422 Laura Lillsaar 9 R2N(8x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 5730 Allar Padari 9 R2MV(8x) 5M(1x) |SI:9x
148. 7653 Julia Polikarpus 9 VALIK(7x) R4N(2x) |SI:9x
148. 19719 Hannes Poolamets 9 R1MN(7x) VALIK(2x) |SI:9x
148. 19665 Liisi Preedin 9 R3N(6x) VALIK(3x) |SI:9x
148. 20946 Tuuli Pungas 9 R5N(1x) R4N(1x) R3N(5x) VALIK(1x) R2N(1x) |SI:9x
148. 13099 Mikk Põdra 9 R1M(8x) 5M(1x) |SI:9x
148. 20855 Raido Raagmaa 9 R1M(9x) |SI:9x
148. 18726 Raigo Reimand 9 R4MV(3x) R3MV(4x) VALIK(1x) 3M(1x) |SI:9x
148. 706 Endel Remmet 9 R4MVV(2x) R3MVV(3x) R3MV(1x) VALIK(3x) |SI:9x
148. 7729 Jarmo Rohtla 9 R3M(8x) R2M(1x) |SI:9x
148. 5051 Kaire Ruul 9 VALIK(9x) |SI:9x
148. 11970 Robert Sander 9 VALIK(1x) R5MN(7x) R6MN(1x) |SI:9x
148. 6185 Kristofer Soop 9 R1M(7x) VALIK(2x) |SI:9x
148. 14825 Villu Tabur 9 R2MV(3x) VALIK(2x) R3MV(3x) R4MV(1x) |SI:9x
148. 11674 Annette Talpsep 9 R2N(6x) VALIK(2x) R3N(1x) |SI:9x
148. 13688 Oliver Tennisberg 9 R4MN(7x) 1M(1x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 8195 Anneli Tiirik 9 VALIK(9x) |SI:9x
148. 6090 Taivo Täht 9 R2MV(8x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 15834 Romas Vals 9 R3MV(3x) R2MV(5x) VALIK(1x) |SI:9x
148. 5157 Kaarel Hendrik Zernant 9 R2MN(3x) R3MN(4x) VALIK(2x) |SI:9x
182. 18204 Joosep Aloel 8 R2M(5x) R3M(2x) VALIK(1x) |SI:8x
182. 18376 Arvi Anton 8 R1M(7x) VALIK(1x) |SI:8x
182. 6054 Kalle Antson 8 R3M(4x) R2M(3x) VALIK(1x) |SI:8x
182. 20920 Anna Aret 8 R3NV(4x) VALIK(2x) R4NV(2x) |SI:8x
182. 1144 Rain Eensaar 8 R1MV(4x) R3MV(1x) VALIK(2x) R1M(1x) |SI:8x
182. 10591 Mihkel Esnar 8 R4MN(1x) VALIK(7x) |SI:8x
182. 13080 Teet Jagomägi 8 VALIK(3x) R2MV(4x) R1MV(1x) |SI:8x
182. 102 Tiiu Kaasik 8 R3NVV(5x) R2NV(1x) VALIK(1x) R4NVV(1x) |SI:8x
182. 1629 Vallo Kask 8 R1MV(2x) R2MV(4x) VALIK(1x) 5M(1x) |SI:8x
182. 7051 Vambola Kisand 8 R3MV(5x) R4MV(2x) VALIK(1x) |SI:8x
182. 11240 Ralf Kivil 8 R6MN(1x) VALIK(3x) R5MN(1x) R4MN(2x) R3MN(1x) |SI:8x
182. 16213 Gerda Kivil 8 R6NN(4x) VALIK(2x) R5NN(2x) |SI:8x
182. 7447 Kati Koido 8 R3NV(2x) R4NV(3x) VALIK(2x) 5N(1x) |SI:8x
182. 18231 Kalle Kullman 8 R3MV(3x) VALIK(4x) R2MV(1x) |SI:8x
182. 20877 Aimur Lillak 8 VALIK(3x) R2M(5x) |SI:8x
182. 1104 Uve Nummert 8 R3MV(5x) R4MV(2x) 3M(1x) |SI:8x
182. 19708 Marii Ojastu 8 R2N(1x) R3N(2x) VALIK(3x) R4N(2x) |SI:8x
182. 3140 Sven Oras 8 R2M(2x) R1M(3x) VALIK(1x) R3M(2x) |SI:8x
182. 21481 Hedi Peedu 8 R5N(1x) VALIK(3x) R3N(3x) R2N(1x) |SI:8x
182. 12008 Jaak Pruulmann-Vengerfeldt 8 R3M(8x) |SI:8x
182. 15840 Kadri Pärnpuu 8 R2NV(2x) R3NV(3x) 3N(1x) R4NV(2x) |SI:8x
182. 12386 Tarmo Raidma 8 R2MV(8x) |SI:8x
182. 20344 Jaak Rooden 8 R1MV(8x) |SI:8x
182. 5728 Rimmo Rõõm 8 R1MN(7x) VALIK(1x) |SI:8x
182. 1677 Mihhail Taivere 8 R3MVV(6x) R3MV(1x) R5MV(1x) |SI:8x
182. 18682 Madis Umalas 8 VALIK(2x) R2M(5x) R3M(1x) |SI:8x
182. 5271 Marje Zernant 8 R2NV(1x) VALIK(3x) R3NV(3x) R4NV(1x) |SI:8x
182. 5156 Tarmo Zernant 8 R2MV(4x) VALIK(4x) |SI:8x
182. 4193 Indrek Zolk 8 R2M(7x) VALIK(1x) |SI:8x
211. 3642 Tarmo Anton 7 R1M(2x) R2M(4x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 19607 Pille Arro 7 R3N(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 2176 Uko Bleive 7 R2MV(7x) |SI:7x
211. 256 Virve Einpaul 7 VALIK(1x) R2NV(5x) R3NV(1x) |SI:7x
211. 13663 Katrin Gabrel 7 R3NV(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 1469 Tanel Kalm 7 R1M(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 13504 Erik Kersna 7 VALIK(7x) |SI:7x
211. 20859 Tapani Keskikuru 7 R1MV(1x) R2MV(6x) |SI:7x
211. 247 Arvo Kivikas 7 R1MV(7x) |SI:7x
211. 8521 Arnold Kristjuhan 7 R3MV(7x) |SI:7x
211. 7776 Oliver Kütt 7 R2MN(4x) R3MN(3x) |SI:7x
211. 19650 Linda Lember 7 R5N(4x) R4N(3x) |SI:7x
211. 14168 Ants Liivamägi 7 VALIK(1x) R6MN(4x) R5MN(2x) |SI:7x
211. 11106 Kristi Luha 7 R3N(4x) VALIK(1x) R4N(2x) |SI:7x
211. 10278 Terje Magus 7 R3NV(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 13781 Mihkel Mahla 7 R4MN(5x) VALIK(2x) |SI:7x
211. 5269 Tambet Matiisen 7 VALIK(2x) R4MV(2x) R5MV(2x) R6MN(1x) |SI:7x
211. 15163 Kätlin Muuga 7 R3N(4x) R1N(1x) R2N(1x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 21836 Kristina Oja 7 VALIK(5x) R2N(1x) R3N(1x) |SI:7x
211. 2740 Siiri Oras 7 VALIK(5x) R3N(2x) |SI:7x
211. 12680 Mihkel Oviir 7 R2M(7x) |SI:7x
211. 10652 Martin Pettai 7 VALIK(2x) R2M(1x) R1M(4x) |SI:7x
211. 5713 Silvia Pihu 7 R3NV(5x) VALIK(2x) |SI:7x
211. 9910 Maire Pärn 7 R5NN(7x) |SI:7x
211. 20926 Mariliis Pärn 7 R6NN(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 738 Priit Pääslane 7 R3MV(1x) R2MV(5x) R4MV(1x) |SI:7x
211. 3389 Ingrid Ranna 7 R4NV(7x) |SI:7x
211. 17454 Helena Rull 7 R6NN(4x) VALIK(2x) 3N(1x) |SI:7x
211. 9327 Birgit Rõõm 7 VALIK(2x) R6NN(3x) R4NN(1x) R5NN(1x) |SI:7x
211. 2302 Eveli Saue 7 VALIK(3x) R2N(2x) R1N(2x) |SI:7x
211. 14401 Imbi Soomets 7 VALIK(4x) R3NV(1x) R2NV(2x) |SI:7x
211. 14893 Indrek Talpsep 7 R3M(5x) VALIK(1x) R2M(1x) |SI:7x
211. 16701 Nele Tamberg 7 R3N(7x) |SI:7x
211. 18372 Tiit Tellismaa 7 R3MV(2x) R1MV(1x) R2MV(3x) 5M(1x) |SI:7x
211. 2734 Ilona Vanaveski 7 R3NVV(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 5752 Kaupo Voormansik 7 VALIK(1x) R1M(1x) R2M(5x) |SI:7x
211. 9164 Ilmar Vähi 7 R2MV(6x) VALIK(1x) |SI:7x
211. 13655 Mariann Zernant 7 R6NN(6x) R5NN(1x) |SI:7x
249. 5492 Ivar Aleksanderson 6 R3M(1x) 3M(1x) VALIK(2x) R2M(2x) |SI:6x
249. 10276 Stella Arvi 6 R3NN(2x) R4NN(2x) VALIK(1x) R4NV(1x) |SI:6x
249. 5758 Tanel Esperk 6 R4M(3x) R3M(3x) |SI:6x
249. 15197 Sven Heiberg 6 R2MV(2x) R3MV(3x) 5M(1x) |SI:6x
249. 11979 Vootele Jagomägi 6 R1MN(2x) VALIK(1x) 5M(1x) R2MN(2x) |SI:6x
249. 1954 Erki Jõelaid 6 R2MV(3x) VALIK(2x) R3MV(1x) |SI:6x
249. 21847 Illimar Kalk 6 R3M(2x) R4M(2x) VALIK(1x) R5M(1x) |SI:6x
249. 16605 Henri Kersna 6 VALIK(6x) |SI:6x
249. 4978 Allar Kivil 6 R1MV(4x) VALIK(1x) R2MV(1x) |SI:6x
249. 2510 Andreas Kraas 6 R1MV(6x) |SI:6x
249. 3071 Nikolai Kuha 6 R3MVV(4x) R2MV(1x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 10224 Mall Kure 6 R4NVV(5x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 728 Tauno Kure 6 R3MVV(6x) |SI:6x
249. 2801 Maire Kure 6 R4NVV(3x) R3NVV(3x) |SI:6x
249. 16256 Piia Kuslap 6 VALIK(3x) R3NV(3x) |SI:6x
249. 14858 Kristel Lopsik 6 R3N(6x) |SI:6x
249. 19653 Revo Lumpre 6 R3M(3x) VALIK(1x) R2M(1x) R1M(1x) |SI:6x
249. 2661 Indrek Mahla 6 R3MV(1x) R2MV(4x) R4MV(1x) |SI:6x
249. 19994 Karl Masen 6 R2M(4x) VALIK(2x) |SI:6x
249. 10226 Meelis Merenäkk 6 R1MV(4x) R1M(1x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 4925 Mati Merilo 6 VALIK(1x) R3MVV(5x) |SI:6x
249. 20870 Maria Metsaorg 6 VALIK(1x) R1N(5x) |SI:6x
249. 14200 Reet Mägi 6 R3NV(1x) VALIK(4x) R4NV(1x) |SI:6x
249. 2707 Oliver Ojasoo 6 VALIK(5x) R2M(1x) |SI:6x
249. 3136 Silver Oras 6 VALIK(6x) |SI:6x
249. 7087 Taavi Pae 6 R2MV(5x) R1MV(1x) |SI:6x
249. 3746 Valter Ploom 6 R3MVV(5x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 3745 Kersti Ploom 6 R3NVV(6x) |SI:6x
249. 5321 Ain Prans 6 R2MV(6x) |SI:6x
249. 5078 Toivo Põld 6 R3MVV(5x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 4962 Antti Roose 6 R1MV(4x) R2MV(2x) |SI:6x
249. 9430 Kaisa Sander 6 R4NN(1x) R2NN(2x) VALIK(1x) R3NN(1x) R1NN(1x) |SI:6x
249. 4734 Jaap Sepp 6 VALIK(2x) R2M(4x) |SI:6x
249. 3648 Mariann Sulg 6 R1N(6x) |SI:6x
249. 5008 Ehtel Taevere 6 R2NV(5x) VALIK(1x) |SI:6x
249. 21437 Tõnis Tiirik 6 R3MV(2x) R2MV(1x) VALIK(2x) R3M(1x) |SI:6x
249. 13691 Kersti Toots 6 R3NV(4x) VALIK(1x) R4NV(1x) |SI:6x
249. 557 Kristi Vassil 6 VALIK(5x) R3NV(1x) |SI:6x
249. 18729 Romet Visnapuu 6 R1MV(2x) VALIK(1x) R2MV(2x) 5M(1x) |SI:6x
288. 966 Juta Ainelo 5 R3NV(5x) |SI:5x
288. 13252 Terje Aloel 5 R2NV(1x) R3NV(2x) VALIK(2x) |SI:5x
288. 21259 Sven Bachmann 5 R3M(2x) VALIK(2x) R2M(1x) |SI:5x
288. 20007 Jüri Bakhoff 5 R2M(4x) VALIK(1x) |SI:5x
288. 21416 Denis Dolgov 5 R3M(2x) VALIK(2x) R2M(1x) |SI:5x
288. 20912 Jevgeni Dru?kov 5 R2M(2x) VALIK(3x) |SI:5x
288. 15147 Mari Iher 5 VALIK(5x) |SI:5x
288. 13773 Jakob Jõgi 5 R4M(4x) R5M(1x) |SI:5x
288. 20919 Kaspar Jürisson 5 R2M(1x) VALIK(4x) |SI:5x
288. 1339 Piret Kaasik 5 R3NV(3x) R4NV(2x) |SI:5x
288. 211 Paavo Kaimre 5 R3MV(4x) 5M(1x) |SI:5x
288. 161 Mart Kainel 5 R3MVV(4x) VALIK(1x) |SI:5x
288. 19990 Maarek Kallas 5 R2M(1x) VALIK(3x) R4M(1x) |SI:5x
288. 3233 Kristjan Karabelnik 5 R1M(5x) |SI:5x
288. 9134 Marek Karm 5 R1M(3x) VALIK(2x) |SI:5x
288. 4191 Kaur Kase 5 R1M(5x) |SI:5x
288. 13593 Külli Keerus 5 3N(1x) R3NV(3x) VALIK(1x) |SI:5x
288. 20892 Ottomar Kirspuu 5 VALIK(4x) R2M(1x) |SI:5x
288. 20882 Mihkel Kivi 5 VALIK(4x) R2M(1x) |SI:5x
288. 2670 Heleri Kivil 5 R1NV(1x) R1N(2x) R2NV(2x) |SI:5x
288. 19313 Stefan Kivil 5 R5MN(2x) R6MN(2x) VALIK(1x) |SI:5x
288. 17659 Kairi Kivistik 5 R3N(4x) VALIK(1x) |SI:5x
288. 21845 Siim Klais 5 VALIK(3x) R2M(1x) R3M(1x) |SI:5x
