Reola päevak
04.08.2014
Organiser : OK Ilves
Cours Master : Madis Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[R1M] [R1MN] [R1MV] [R1N] [R1NN] [R1NV]
[R2M] [R2MN] [R2MV] [R2N] [R2NN] [R2NV]
[R3M] [R3MN] [R3MV] [R3MVV] [R3N] [R3NN]
[R3NV] [R3NVV] [R4M] [R4MN] [R4MV] [R4MVV]
[R4N] [R4NN] [R4NV] [R4NVV] [R5M] [R5MN]
[R5MV] [R5N] [R5NN] [R5NV] [R6MN] [R6NN]
[VALIK]
R1M Course (1): 18 KP 7.80 km ^
1. 8646 Sander Mirme Tartu 00:54:56
2. 12590 Reimo Liiv Tammed 00:56:52 +01:56
3. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 00:58:45 +03:49
4. 1469 Tanel Kalm Peko 01:00:46 +05:50
5. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas 01:01:11 +06:15
6. 19557 Kristaps Grinbergs Ilves 01:01:56 +07:00
7. 6185 Kristofer Soop Tartu 01:03:26 +08:30
8. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 01:08:27 +13:31
9. 4169 Märt Roosaare Ilves 01:08:46 +13:50
10. 15190 Aare Aan Ilves 01:09:00 +14:04
11. 2738 Märt Kivila Ilves 01:10:32 +15:36
12. 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu 01:12:59 +18:03
13. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 01:20:39 +25:43
14. 15859 Tõnu Arrak Velo 01:31:36 +36:40
15. 0 Teho Peetsu x84 01:32:08 +37:12
R1N Course (1): 18 KP 7.80 km ^
1. 3648 Mariann Sulg Orvand 01:05:59
2. 20522 Marju Villak 01:43:52 +37:53
R1MN Course (1): 18 KP 7.80 km ^
1. 17048 Andres Saetalu Tammed 00:56:42
2. 14469 Hendrik Rull HTG 01:14:18 +17:36
R1MV Course (1): 18 KP 7.80 km ^
1. 1326 Mati Tiit Ilves 00:54:53
2. 1257 Tarmo Laht Kape 01:02:02 +07:09
3. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:03:36 +08:43
4. 4978 Allar Kivil LSF PT 01:04:58 +10:05
5. 8801 Ott Toomet Ilves 01:13:27 +18:34
6. 18210 Margus Raud Suusahullu 01:16:05 +21:12
7. 8222 Margus Tilgar 01:17:03 +22:10
8. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 01:19:41 +24:48
9. 9612 Alar Virumäe Tartu 01:20:49 +25:56
10. 5061 Kalev Liiv 01:22:32 +27:39
R2M Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 5239 Rain Jaaksoo Tartu 00:44:47
2. 20995 Priit Vislapuu 00:48:01 +03:14
3. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun 00:49:55 +05:08
4. 4222 Taavi Kuha Kape 00:50:52 +06:05
5. 2731 Heiki Tomann Ilves 00:51:44 +06:57
6. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 00:54:36 +09:49
7. 20877 Aimur Lillak Sõjakool 00:55:56 +11:09
8. 3423 Toomas Lillsaar Lehola 00:57:37 +12:50
9. 4193 Indrek Zolk TÜ 00:57:46 +12:59
10. 12087 Priit Tiganik TTÜ 00:58:41 +13:54
11. 9131 Tambet Tõnissoo Tartu Ülik 00:59:30 +14:43
12. 8226 Lauri Eskor Mobi Solut 01:03:44 +18:57
13. 21860 Peep Teppo 01:08:15 +23:28
14. 18682 Madis Umalas Mehed Liik 01:18:24 +33:37
15. 17014 Taavi Dovnar 01:23:35 +38:48
16. 4734 Jaap Sepp Sõjakool 01:24:13 +39:26
R2N Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:44:46
2. 7098 Kristiina Laht Kape 00:49:49 +05:03
3. 4213 Kaisa Kase Tammed 01:03:27 +18:41
4. 3422 Laura Lillsaar Lehola 01:06:23 +21:37
5. 10544 Triin Tekko TÜ 01:16:38 +31:52
6. 16257 Piret Värnomasing Eesti Veep 01:16:48 +32:02
7. 5205 Meeli Pällin 01:24:43 +39:57
R2MN Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 11979 Vootele Jagomägi Ilves 00:43:27
2. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:53:13 +09:46
R2NN Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 13634 Katre Luikme KiG 01:44:13
R2MV Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 19681 Mart Koppel Sangar 00:44:08
2. 5730 Allar Padari HOK 00:46:40 +02:32
3. 6090 Taivo Täht Tartu linn 00:46:52 +02:44
4. 1310 Kaljo Julge Kape 00:47:26 +03:18
5. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:47:51 +03:43
6. 873 Urmas Käpa 00:49:39 +05:31
7. 1629 Vallo Kask 00:51:04 +06:56
8. 2005 Pear Post Kobras 00:53:53 +09:45
9. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:54:56 +10:48
10. 128 Udo Lüüs Ilves 00:55:28 +11:20
11. 2176 Uko Bleive Tartu 00:55:34 +11:26
12. 5397 Targo Tennisberg Tartu 00:57:42 +13:34
13. 5109 Kristjan Vällik Korp! Rota 00:57:50 +13:42
14. 5005 Harri Vihalemm Ruuveni Sp 01:00:09 +16:01
15. 12386 Tarmo Raidma 01:00:10 +16:02
16. 2661 Indrek Mahla Peko 01:00:23 +16:15
17. 1169 Tõnu Loog Kobras 01:03:17 +19:09
18. 5076 Urmas Lõvi Tartu 01:08:26 +24:18
19. 1217 Jaak Jaagus Saku OK 01:19:18 +35:10
20. 20236 Ivo Tamm 01:23:15 +39:07
21. 20859 Tapani Keskikuru EAVA 01:28:35 +44:27
22. 15834 Romas Vals Tartu 01:38:16 +54:08
23. 6081 Enn Lõhmus Tartu 01:43:16 +59:08
24. 713 Ilmar Kask Ilves 01:45:59 +61:51
R2NV Course (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:55:27
2. 3235 Anne Arold Ilves 01:00:17 +04:50
3. 256 Virve Einpaul Ilves 01:10:40 +15:13
4. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 01:10:51 +15:24
5. 10575 Made Vares Suusahullu 01:15:49 +20:22
6. 1137 Vaike Tomann Ilves 01:16:15 +20:48
7. 1306 Mari Punab Suusahullu 01:16:22 +20:55
8. 5008 Ehtel Taevere Kape 01:22:23 +26:56
R3M Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 3373 Ats Uiboupin Võru 00:39:56
2. 14893 Indrek Talpsep SPROTTT SK 00:40:08 +00:12
3. 19655 Kaupo Mändla TÜ 00:40:14 +00:18
4. 7729 Jarmo Rohtla 00:43:28 +03:32
5. 4904 Andres Nöps TÜ ASK 00:44:25 +04:29
6. 5153 Neeme Nurm 00:50:26 +10:30
7. 15793 Sven-Erik Enno Tartu Ülik 01:01:32 +21:36
8. 21841 Kaido Koonik 01:01:36 +21:40
9. 5758 Tanel Esperk OÜ Alkrane 01:09:06 +29:10
R3N Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 4239 Katri Hirv Võru 00:46:40
2. 10237 Margit Mutso 00:49:37 +02:57
3. 20843 Lota Plezere Ilves 00:53:56 +07:16
4. 5690 Kati Iher Võru 00:54:52 +08:12
5. 21070 Helina Eist Saverna 00:56:24 +09:44
6. 15833 Kadri Isakar LSF PT 00:56:42 +10:02
7. 20946 Tuuli Pungas TÜ 00:58:21 +11:41
8. 12681 Kätlin Veber PRIA 01:01:24 +14:44
9. 5000 Madli Jentson Kape 01:02:05 +15:25
10. 19665 Liisi Preedin TTÜ Tartu 01:05:20 +18:40
11. 19736 Liili Vatsar PRIA 01:08:01 +21:21
12. 11880 Urve Koger KVÜÕA 01:47:44 +61:04
R3MN Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 9606 Kiur Erik Eensaar Tartu Karl 00:49:33
2. 16214 Rasmus Kruusa Kobras 00:59:57 +10:24
3. 8520 Aaro Kristjuhan MHG 01:02:06 +12:33
4. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna 01:31:30 +41:57
R3NN Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 01:02:49
R3MV Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 4902 Antti Nöps TÖÖRIISTAK 00:39:57
2. 554 Renee Mõttus Lehola 00:40:32 +00:35
3. 4381 Indrek Jentson Kape 00:44:12 +04:15
4. 9176 Lauri Kikerpill Tartu 00:48:17 +08:20
5. 211 Paavo Kaimre 00:48:21 +08:24
6. 4982 Peep Nurm TKoG 00:49:11 +09:14
7. 1615 Ürjo Raitar 00:54:04 +14:07
8. 19310 Ove Tikk Castanea 00:56:31 +16:34
9. 16250 Tarmo Salu Hiie Arend 00:57:15 +17:18
10. 1104 Uve Nummert Kape 01:01:34 +21:37
11. 1289 Pjotr Kuznetsov Ilves 01:02:22 +22:25
12. 9621 Aivar Pärnpuu Regio 01:14:47 +34:50
13. 22273 Aivar Annamaa 01:17:50 +37:53
14. 13690 Hassar Jurs Dünamo 01:28:53 +48:56
15. 14154 Peeter Luikme 01:30:59 +51:02
R3NV Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 140 Tiina Oras Ilves 00:42:12
2. 5314 Kersti Vennik KVÜÕA 00:47:38 +05:26
3. 12006 Katre Holland Regio 00:51:57 +09:45
4. 5654 Anu Iher Tartu 00:53:52 +11:40
5. 6105 Ene Laht Tartu 00:55:27 +13:15
6. 12817 Teele Eensaar TÜ 00:56:45 +14:33
7. 966 Juta Ainelo Ilves 00:57:47 +15:35
8. 5271 Marje Zernant Ilves 01:00:42 +18:30
9. 16256 Piia Kuslap Tartu 01:01:30 +19:18
10. 2801 Maire Kure Kape 01:02:22 +20:10
11. 13593 Külli Keerus 01:07:33 +25:21
12. 9620 Diana Virumäe SA TÜK 01:07:38 +25:26
13. 15840 Kadri Pärnpuu PRIA 01:15:02 +32:50
14. 1653 Liana Varava Kape 01:17:31 +35:19
15. 11996 Ellen Tohvri Assets 01:19:40 +37:28
16. 13691 Kersti Toots Dünamo 01:29:07 +46:55
R3MVV Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 1311 Heini Tammik Kape 00:39:58
2. 3018 Jaak Reimaa OKH 00:40:55 +00:57
3. 728 Tauno Kure Kape 00:41:27 +01:29
4. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:44:35 +04:37
5. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:45:20 +05:22
6. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI 00:46:43 +06:45
7. 5004 Martin Kuusik 00:48:33 +08:35
8. 2727 Avo Eensaar Tartu 00:49:30 +09:32
9. 7708 Jüri Luha Lennuakade 00:50:14 +10:16
10. 13905 Juhan Sedman TÜ 00:50:40 +10:42
11. 227 Jaan Miljan Kape 00:50:55 +10:57
12. 706 Endel Remmet Kape 00:51:17 +11:19
13. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ 00:59:54 +19:56
14. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 01:05:19 +25:21
15. 4924 Maldo Kikkull 01:11:25 +31:27
R3NVV Course (3): 10 KP 4.10 km ^
1. 703 Ülle Põldoja Ilves 01:00:08
2. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas 01:00:34 +00:26
3. 3910 Aino Koser Ilves 01:02:49 +02:41
4. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:04:53 +04:45
5. 5012 Mare Leis Ilves 01:07:49 +07:41
6. 146 Maie Abram Ilves 01:13:55 +13:47
R4N Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 3849 Liis Uiboupin LUS 00:44:58
2. 20235 Merje Tikk Tartu Ülik 00:45:48 +00:50
3. 17178 Ene-Liis Bachmann Nordic Fen 00:50:23 +05:25
4. 15856 Piret Joonas Tartu linn 00:57:29 +12:31
5. 21826 Marit Toome 01:00:20 +15:22
6. 21827 Kadri Raav 01:00:34 +15:36
7. 19650 Linda Lember FUJITSU 01:11:17 +26:19
8. 7653 Julia Polikarpus Tartu Ülik 01:28:13 +43:15
R4MN Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:34:00
2. 11240 Ralf Kivil LSF PT 00:53:53 +19:53
3. 17038 Aleksander Tamm Kõrveküla 00:54:47 +20:47
4. 13688 Oliver Tennisberg MHG 00:55:49 +21:49
5. 13786 Kaur Praks 01:14:50 +40:50
R4NN Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 10235 Brita Sander Ilves 00:52:50
R4MV Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 3894 Margus Sarap Ilves 00:35:39
R4NV Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 16988 Triin Jagomägi 00:48:52
2. 3389 Ingrid Ranna Ilves 00:50:53 +02:01
3. 11786 Epp Säga Kobras 00:53:07 +04:15
4. 7447 Kati Koido 01:14:29 +25:37
R4MVV Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 13827 Jaak Jõgi 00:38:11
2. 711 Toomas-Naatan Tiit Ilves 01:01:25 +23:14
3. 11302 Jaak Kroon Tartu 01:42:34 +64:23
R4NVV Course (4): 8 KP 3.10 km ^
1. 5524 Sirje Vilbaste Ilves 00:48:53
2. 707 Riina Kivikas Ilves 00:49:17 +00:24
3. 4910 Leili Prans Ilves 00:52:57 +04:04
4. 5714 Külliki Kiviste Tartu linn 01:01:45 +12:52
5. 3017 Asta Zimmerman OKH 01:04:02 +15:09
R5N Course (5): 7 KP 2.10 km ^
1. 14013 Marju Kelviste SA TÜK 00:46:03
R5MN Course (5): 7 KP 2.10 km ^
1. 11300 Emil Eensaar Tartu Karl 00:21:47
2. 11970 Robert Sander Ilves 00:45:53 +24:06
R5NV Course (5): 7 KP 2.10 km ^
1. 14815 Tiina Sedman TÜ 00:44:12
R6MN Course (6): 5 KP 1.10 km ^
1. 17594 Kaarel Jagomägi 00:27:31
2. 14168 Ants Liivamägi Tartu 00:34:01 +06:30
3. 12238 Oliver Hanschmidt 00:42:27 +14:56
4. 22262 Oskar Hanschmidt 00:42:51 +15:20
5. 19313 Stefan Kivil LSF PT 00:44:30 +16:59
R6NN Course (6): 5 KP 1.10 km ^
1. 14689 Mari Ann Mahla Tartu 00:27:38
2. 13655 Mariann Zernant Ilves 00:30:29 +02:51
3. 16213 Gerda Kivil LSF PT 00:44:30 +16:52
4. 14871 Agnes Tennisberg Tartu 01:00:33 +32:55
VALIK ^
1. 22253 Erkki Laaneoks TÜ 01:18:05 17p
2. 10652 Martin Pettai TÜ 01:18:06 17p
3. 1938 Raul Kangur Peko 01:09:29 16p
4. 926 Kaupo Ojavee 01:29:33 14p
5. 21825 Katrina Ojavee HTG 01:29:40 14p
6. 15005 Mari Kaseväli Otepää 00:48:56 13p
7. 17990 Liisa Puusepp Võru 01:01:20 13p
8. 145 Jüri Ümarik Tartu 01:10:19 13p
9. 13080 Teet Jagomägi Tartu Suus 00:50:26 12p
10. 11674 Annette Talpsep 01:12:13 12p
11. 2044 Epp Kroon Ilves 01:37:27 12p
12. 10364 Luise Puu PRIA 00:50:25 11p
13. 5655 Heno Ivanov Tartu 01:25:20 11p
14. 15147 Mari Iher Tartu 01:25:26 11p
15. 13788 Silver Esnar 01:41:34 11p
16. 10591 Mihkel Esnar 01:41:35 11p
17. 10602 Kristo Esnar 01:42:08 11p
18. 2732 Helina Esnar Ilves 01:42:25 11p
19. 7775 Oleg Koshik SRD 00:59:23 10p
20. 8195 Anneli Tiirik 01:50:51 10p
20. 5051 Kaire Ruul Ilves 01:50:51 10p
22. 21481 Hedi Peedu 00:55:55 9p
23. 16606 Liile Jõgi Tartu 00:50:32 8p
24. 1856 Erki Pruul 00:50:46 8p
25. 13663 Katrin Gabrel Tartu 00:51:14 8p
25. 22244 Joel Martin Tennisberg 00:51:14 8p
27. 10224 Mall Kure Tartu Ülik 01:17:22 8p
28. 22249 Uku Karl Kass 00:43:15 6p
29. 0 Valter Neerut 00:43:47 6p
30. 4178 Anniki Inno Ilves 01:18:53 6p
31. 18394 Uku Luidalepp 01:20:31 6p
32. 19708 Marii Ojastu 01:31:08 6p
33. 5713 Silvia Pihu Tartu Ülik 01:38:44 6p
34. 5156 Tarmo Zernant Ilves 00:31:33 5p
35. 3036 Kelli Hanschmidt JOKA 00:42:51 5p
36. 16641 Triin Nooska Kaitseliit 01:09:44 5p
37. 22254 Tähe Luidalepp 01:20:32 5p
38. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 00:31:05 4p
39. 4940 Ago Pabut 00:59:34 3p
40. 9427 Veronica Luidalepp TÜ 01:21:10 3p
41. 22256 Madis Sulg TÜ 00:47:34 1p
42. 22255 Jürgen Herzmann TÜ 00:47:36 1p
#1 Course (R1M,R1N,R1MN,R1NN,R1MV,R1NV): 18 KP 7.80 km ^
1. 1326 Mati Tiit Ilves R1MV 00:54:53
2. 8646 Sander Mirme Tartu R1M 00:54:56 +00:03
3. 17048 Andres Saetalu Tammed R1MN 00:56:42 +01:49
4. 12590 Reimo Liiv Tammed R1M 00:56:52 +01:59
5. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK R1M 00:58:45 +03:52
6. 1469 Tanel Kalm Peko R1M 01:00:46 +05:53
7. 13099 Mikk Põdra Jõhvikas R1M 01:01:11 +06:18
8. 19557 Kristaps Grinbergs Ilves R1M 01:01:56 +07:03
9. 1257 Tarmo Laht Kape R1MV 01:02:02 +07:09
10. 6185 Kristofer Soop Tartu R1M 01:03:26 +08:33
11. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu R1MV 01:03:36 +08:43
12. 4978 Allar Kivil LSF PT R1MV 01:04:58 +10:05
13. 3648 Mariann Sulg Orvand R1N 01:05:59 +11:06
14. 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu R1M 01:08:27 +13:34
15. 4169 Märt Roosaare Ilves R1M 01:08:46 +13:53
16. 15190 Aare Aan Ilves R1M 01:09:00 +14:07
17. 2738 Märt Kivila Ilves R1M 01:10:32 +15:39
18. 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu R1M 01:12:59 +18:06
19. 8801 Ott Toomet Ilves R1MV 01:13:27 +18:34
20. 14469 Hendrik Rull HTG R1MN 01:14:18 +19:25
21. 18210 Margus Raud SuusahulluR1MV 01:16:05 +21:12
22. 8222 Margus Tilgar R1MV 01:17:03 +22:10
23. 4934 Roman Kattai KVÜÕA R1MV 01:19:41 +24:48
24. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand R1M 01:20:39 +25:46
25. 9612 Alar Virumäe Tartu R1MV 01:20:49 +25:56
26. 5061 Kalev Liiv R1MV 01:22:32 +27:39
27. 15859 Tõnu Arrak Velo R1M 01:31:36 +36:43
28. 0 Teho Peetsu x84 R1M 01:32:08 +37:15
29. 20522 Marju Villak R1N 01:43:52 +48:59
#2 Course (R2M,R2N,R2MN,R2NN,R2MV,R2NV): 14 KP 5.70 km ^
1. 11979 Vootele Jagomägi Ilves R2MN 00:43:27
2. 19681 Mart Koppel Sangar R2MV 00:44:08 +00:41
3. 4238 Eleri Hirv Võru R2N 00:44:46 +01:19
4. 5239 Rain Jaaksoo Tartu R2M 00:44:47 +01:20
5. 5730 Allar Padari HOK R2MV 00:46:40 +03:13
6. 6090 Taivo Täht Tartu linnR2MV 00:46:52 +03:25
7. 1310 Kaljo Julge Kape R2MV 00:47:26 +03:59
8. 4437 Kristjan Leiger Kape R2MV 00:47:51 +04:24
9. 20995 Priit Vislapuu R2M 00:48:01 +04:34
10. 873 Urmas Käpa R2MV 00:49:39 +06:12
11. 7098 Kristiina Laht Kape R2N 00:49:49 +06:22
12. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun R2M 00:49:55 +06:28
13. 4222 Taavi Kuha Kape R2M 00:50:52 +07:25
14. 1629 Vallo Kask R2MV 00:51:04 +07:37
15. 2731 Heiki Tomann Ilves R2M 00:51:44 +08:17
16. 5157 Kaarel Hendrik Zernant Ilves R2MN 00:53:13 +09:46
17. 2005 Pear Post Kobras R2MV 00:53:53 +10:26
18. 2707 Oliver Ojasoo Kobras R2M 00:54:36 +11:09
19. 704 Tõnu Sikkal Kobras R2MV 00:54:56 +11:29
20. 2670 Heleri Kivil LSF PT R2NV 00:55:27 +12:00
21. 128 Udo Lüüs Ilves R2MV 00:55:28 +12:01
22. 2176 Uko Bleive Tartu R2MV 00:55:34 +12:07
23. 20877 Aimur Lillak Sõjakool R2M 00:55:56 +12:29
24. 3423 Toomas Lillsaar Lehola R2M 00:57:37 +14:10
25. 5397 Targo Tennisberg Tartu R2MV 00:57:42 +14:15
26. 4193 Indrek Zolk TÜ R2M 00:57:46 +14:19
27. 5109 Kristjan Vällik Korp! RotaR2MV 00:57:50 +14:23
28. 12087 Priit Tiganik TTÜ R2M 00:58:41 +15:14
29. 9131 Tambet Tõnissoo Tartu ÜlikR2M 00:59:30 +16:03
30. 5005 Harri Vihalemm Ruuveni SpR2MV 01:00:09 +16:42
31. 12386 Tarmo Raidma R2MV 01:00:10 +16:43
32. 3235 Anne Arold Ilves R2NV 01:00:17 +16:50
33. 2661 Indrek Mahla Peko R2MV 01:00:23 +16:56
34. 1169 Tõnu Loog Kobras R2MV 01:03:17 +19:50
35. 4213 Kaisa Kase Tammed R2N 01:03:27 +20:00
36. 8226 Lauri Eskor Mobi SolutR2M 01:03:44 +20:17
37. 3422 Laura Lillsaar Lehola R2N 01:06:23 +22:56
38. 21860 Peep Teppo R2M 01:08:15 +24:48
39. 5076 Urmas Lõvi Tartu R2MV 01:08:26 +24:59
40. 256 Virve Einpaul Ilves R2NV 01:10:40 +27:13
41. 20842 Agnes Salundi Tartu RullR2NV 01:10:51 +27:24
42. 10575 Made Vares SuusahulluR2NV 01:15:49 +32:22
43. 1137 Vaike Tomann Ilves R2NV 01:16:15 +32:48
44. 1306 Mari Punab SuusahulluR2NV 01:16:22 +32:55
45. 10544 Triin Tekko TÜ R2N 01:16:38 +33:11
46. 16257 Piret Värnomasing Eesti VeepR2N 01:16:48 +33:21
47. 18682 Madis Umalas Mehed LiikR2M 01:18:24 +34:57
48. 1217 Jaak Jaagus Saku OK R2MV 01:19:18 +35:51
49. 5008 Ehtel Taevere Kape R2NV 01:22:23 +38:56
50. 20236 Ivo Tamm R2MV 01:23:15 +39:48
51. 17014 Taavi Dovnar R2M 01:23:35 +40:08
52. 4734 Jaap Sepp Sõjakool R2M 01:24:13 +40:46
53. 5205 Meeli Pällin R2N 01:24:43 +41:16
54. 20859 Tapani Keskikuru EAVA R2MV 01:28:35 +45:08
55. 15834 Romas Vals Tartu R2MV 01:38:16 +54:49
56. 6081 Enn Lõhmus Tartu R2MV 01:43:16 +59:49
57. 13634 Katre Luikme KiG R2NN 01:44:13 +60:46
58. 713 Ilmar Kask Ilves R2MV 01:45:59 +62:32
#3 Course (R3M,R3N,R3MN,R3NN,R3MV,R3NV,R3MVV,R3NVV): 10 KP 4.10 km ^
1. 3373 Ats Uiboupin Võru R3M 00:39:56
2. 4902 Antti Nöps TÖÖRIISTAKR3MV 00:39:57 +00:01
3. 1311 Heini Tammik Kape R3MVV 00:39:58 +00:02
4. 14893 Indrek Talpsep SPROTTT SKR3M 00:40:08 +00:12
5. 19655 Kaupo Mändla TÜ R3M 00:40:14 +00:18
6. 554 Renee Mõttus Lehola R3MV 00:40:32 +00:36
7. 3018 Jaak Reimaa OKH R3MVV 00:40:55 +00:59
8. 728 Tauno Kure Kape R3MVV 00:41:27 +01:31
9. 140 Tiina Oras Ilves R3NV 00:42:12 +02:16
10. 7729 Jarmo Rohtla R3M 00:43:28 +03:32
11. 4381 Indrek Jentson Kape R3MV 00:44:12 +04:16
12. 4904 Andres Nöps TÜ ASK R3M 00:44:25 +04:29
13. 2599 Tõnu Tolm Võru R3MVV 00:44:35 +04:39
14. 1100 Lembit Nöps Ilves R3MVV 00:45:20 +05:24
15. 4239 Katri Hirv Võru R3N 00:46:40 +06:44
16. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI R3MVV 00:46:43 +06:47
17. 5314 Kersti Vennik KVÜÕA R3NV 00:47:38 +07:42
18. 9176 Lauri Kikerpill Tartu R3MV 00:48:17 +08:21
19. 211 Paavo Kaimre R3MV 00:48:21 +08:25
20. 5004 Martin Kuusik R3MVV 00:48:33 +08:37
21. 4982 Peep Nurm TKoG R3MV 00:49:11 +09:15
22. 2727 Avo Eensaar Tartu R3MVV 00:49:30 +09:34
23. 9606 Kiur Erik Eensaar Tartu KarlR3MN 00:49:33 +09:37
24. 10237 Margit Mutso R3N 00:49:37 +09:41
25. 7708 Jüri Luha LennuakadeR3MVV 00:50:14 +10:18
26. 5153 Neeme Nurm R3M 00:50:26 +10:30
27. 13905 Juhan Sedman TÜ R3MVV 00:50:40 +10:44
28. 227 Jaan Miljan Kape R3MVV 00:50:55 +10:59
29. 706 Endel Remmet Kape R3MVV 00:51:17 +11:21
30. 12006 Katre Holland Regio R3NV 00:51:57 +12:01
31. 5654 Anu Iher Tartu R3NV 00:53:52 +13:56
32. 20843 Lota Plezere Ilves R3N 00:53:56 +14:00
33. 1615 Ürjo Raitar R3MV 00:54:04 +14:08
34. 5690 Kati Iher Võru R3N 00:54:52 +14:56
35. 6105 Ene Laht Tartu R3NV 00:55:27 +15:31
36. 21070 Helina Eist Saverna R3N 00:56:24 +16:28
37. 19310 Ove Tikk Castanea R3MV 00:56:31 +16:35
38. 15833 Kadri Isakar LSF PT R3N 00:56:42 +16:46
39. 12817 Teele Eensaar TÜ R3NV 00:56:45 +16:49
40. 16250 Tarmo Salu Hiie ArendR3MV 00:57:15 +17:19
41. 966 Juta Ainelo Ilves R3NV 00:57:47 +17:51
42. 20946 Tuuli Pungas TÜ R3N 00:58:21 +18:25
43. 8521 Arnold Kristjuhan TÜ R3MVV 00:59:54 +19:58
44. 16214 Rasmus Kruusa Kobras R3MN 00:59:57 +20:01
45. 703 Ülle Põldoja Ilves R3NVV 01:00:08 +20:12
46. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas R3NVV 01:00:34 +20:38
47. 5271 Marje Zernant Ilves R3NV 01:00:42 +20:46
48. 12681 Kätlin Veber PRIA R3N 01:01:24 +21:28
49. 16256 Piia Kuslap Tartu R3NV 01:01:30 +21:34
50. 15793 Sven-Erik Enno Tartu ÜlikR3M 01:01:32 +21:36
51. 1104 Uve Nummert Kape R3MV 01:01:34 +21:38
52. 21841 Kaido Koonik R3M 01:01:36 +21:40
53. 5000 Madli Jentson Kape R3N 01:02:05 +22:09
54. 8520 Aaro Kristjuhan MHG R3MN 01:02:06 +22:10
55. 1289 Pjotr Kuznetsov Ilves R3MV 01:02:22 +22:26
55. 2801 Maire Kure Kape R3NV 01:02:22 +22:26
57. 4405 Karoliina Sikkal Kobras R3NN 01:02:49 +22:53
57. 3910 Aino Koser Ilves R3NVV 01:02:49 +22:53
59. 2737 Kaie Kivila Ilves R3NVV 01:04:53 +24:57
60. 3746 Valter Ploom Jõhvikas R3MVV 01:05:19 +25:23
61. 19665 Liisi Preedin TTÜ Tartu R3N 01:05:20 +25:24
62. 13593 Külli Keerus R3NV 01:07:33 +27:37
63. 9620 Diana Virumäe SA TÜK R3NV 01:07:38 +27:42
64. 5012 Mare Leis Ilves R3NVV 01:07:49 +27:53
65. 19736 Liili Vatsar PRIA R3N 01:08:01 +28:05
66. 5758 Tanel Esperk OÜ AlkraneR3M 01:09:06 +29:10
67. 4924 Maldo Kikkull R3MVV 01:11:25 +31:29
68. 146 Maie Abram Ilves R3NVV 01:13:55 +33:59
69. 9621 Aivar Pärnpuu Regio R3MV 01:14:47 +34:51
70. 15840 Kadri Pärnpuu PRIA R3NV 01:15:02 +35:06
71. 1653 Liana Varava Kape R3NV 01:17:31 +37:35
72. 22273 Aivar Annamaa R3MV 01:17:50 +37:54
73. 11996 Ellen Tohvri Assets R3NV 01:19:40 +39:44
74. 13690 Hassar Jurs Dünamo R3MV 01:28:53 +48:57
75. 13691 Kersti Toots Dünamo R3NV 01:29:07 +49:11
76. 14154 Peeter Luikme R3MV 01:30:59 +51:03
77. 13687 Toomas Tennisberg Kesklinna R3MN 01:31:30 +51:34
78. 11880 Urve Koger KVÜÕA R3N 01:47:44 +67:48
#4 Course (R4M,R4N,R4MN,R4NN,R4MV,R4NV,R4MVV,R4NVV): 8 KP 3.10 km ^
1. 5218 Mihkel Sarap Ilves R4MN 00:34:00
2. 3894 Margus Sarap Ilves R4MV 00:35:39 +01:39
3. 13827 Jaak Jõgi R4MVV 00:38:11 +04:11
