Tartu päevakud 2009

R4HN

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     Kokku Stat 
  1. Rimmo Rõõm                     Ilves                    50/1    32/4    50/1            50/1    32/4    50/1    50/1    28/7    40/2    50/1    50/1    50/1    40/2    50/1    40/2    40/2    40/2    35/3   =650,00 18/14 43,2
  2. Gregor Soodla                  TKiG             50/1            50/1    32/4    50/1                                            32/4    35/3    40/2            50/1    40/2    30/5    35/3    50/1    50/1   =544,00 13/13 41,8
  3. Mait Bratka                    HTG              30/5    40/2    29/6    40/2    40/2    35/3    35/3    40/2    40/2    23/12   35/3    32/4    35/3    35/3    35/3    30/5    50/1    30/5    35/3    40/2   =535,00 20/14 35,5
  4. Kristjan Kalve                 Karlova Gümn.    29/6    32/4    19/16   21/14                                                   30/5    28/7    26/9    30/5            27/8    27/8                           =269,00 10/10 26,9
  5. Ivar Kalamees                  TKoG                             22/13           35/3            40/2                                            30/5                    35/3    32/4                           =194,00  6/6  32,3
  6. Vootele Jagomägi               MRG              32/4            30/5    35/3            40/2                    35/3                                                                                           =172,00  5/5  34,4
  7. Karl August Ruusalepp          Ilves                                                            50/1                                                                    26/9    35/3    32/4                   =143,00  4/4  35,8
  8. Matis Kalm                     Ilves                                                                                            29/6            32/4    40/2                                                   =101,00  3/3  33,7
  9. Priit Pokk                     Puhja Gümnaasiu                                          32/4    29/6            32/4                                                                                           =93,00  3/3  31,0
 10. Kaspar Külm                    MRG                              28/7    28/7                    30/5                                                                                                           =86,00  3/3  28,7
 11. Kaur Konks                     TKuG                             25/10                                                                                                           29/6    28/7                   =82,00  3/3  27,3
 11. Tõnis-Torm Nöps                Ilves                                                                                    32/4    50/1                                                                           =82,00  2/2  41,0
 13. Andres Nöps                    Raatuse                                                                                                          27/8                    28/7    26/9                           =81,00  3/3  27,0
 14. Andres Saal                    Otepää                                                                                   18/17                                           32/4            29/6                   =79,00  3/3  26,3
 15. Ralf Erik Kollom               TKoG                     35/3    20/15   22/13                                                                                                                                  =77,00  3/3  25,7
 16. Alo Merisalu                   TKoG             40/2                    24/11                                                                                                                                  =64,00  2/2  32,0
 17. Martin Mikk                    Jõgeva Gümn.                                                                                                             32/4                    28/7                           =60,00  2/2  30,0
 17. Johannes Pärtel Truusalu       Kape                                                                                     20/15           40/2                                                                   =60,00  2/2  30,0
 19. Kristjan Laht                  Elva Gümnaasium                                                                  30/5                                                    29/6                                   =59,00  2/2  29,5
 20. Kevin Luide                    Kunstig                          28/7    28/7                                                                                                                                   =56,00  2/2  28,0
 21. Martti Vainer                  MHG                                      25/10                                                           30/5                                                                   =55,00  2/2  27,5
 21. Kristo Oja                     TÕRVA GÜMNAASIU                  26/9    29/6                                                                                                                                   =55,00  2/2  27,5
 23. Emil Zeludkov                  Kape             35/3            18/17                                                                                                                                          =53,00  2/2  26,5
 24. Mairo Mägi                     OK Käbi                          21/14   30/5                                                                                                                                   =51,00  2/2  25,5
 25. Kevin Koskinen                 Võru                                                                                     50/1                                                                                   =50,00  1/1  50,0
 25. Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                                                                                                                                                     50/1                   =50,00  1/1  50,0
 27. Mario Merilo                   Otepää Keskkool                                                                          19/16                                   30/5                                           =49,00  2/2  24,5
 28. Martin Sulg                    JOKA                                                                                     40/2                                                                                   =40,00  1/1  40,0
 28. Heiki Säks                     Tõrva Gümnaasiu                  40/2                                                                                                                                           =40,00  1/1  40,0
 30. Risto Põldsalu                 Tõrva Gümn.                      35/3                                                                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 30. Georg Kõlli                    Võru                                                                                     35/3                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 32. Hans Erik Vissor               Luunja Keskkool                                                                                                                                                          32/4   =32,00  1/1  32,0
 32. Kristjan Kitse                 TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. Raimond Ratuðnõi               TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. Janar Valdner                  TKog                                                                                                                             32/4                                           =32,00  1/1  32,0
 32. Uku Pruulmann-Vengerfeldt                                                       32/4                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 32. Verner Vahtra                  TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. William Braun                  TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. Margo Martis                   TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. Andreas Roose                  TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 32. Kevin Jurs                     TTG                                                                                                                                                              32/4           =32,00  1/1  32,0
 42. Kaur Kivila                    Lasteaed Krõll                                                                                                                                                           30/5   =30,00  1/1  30,0
 42. Almer Linnasaar                Võru                                                                                     30/5                                                                                   =30,00  1/1  30,0
 44. Oliver Kütt                    Elva Gümnaasium                                                                                                  29/6                                                           =29,00  1/1  29,0
 44. Alvar Käen                     TKiG                                                                                                     29/6                                                                   =29,00  1/1  29,0
 44. Rait Ernits                    Võru                                                                                     29/6                                                                                   =29,00  1/1  29,0
 44. Ardo Kaaver                    M.Reiniku Gümna                                                                  29/6                                                                                           =29,00  1/1  29,0
 48. Joosep Hiielaan                Võru                                                                                     28/7                                                                                   =28,00  1/1  28,0
 48. Jürgen Kukk                    Ülenurme Gümnaa                                                  28/7                                                                                                           =28,00  1/1  28,0
 48. Taavi Taivere                  Ülenurme Keskko                                                                                                  28/7                                                           =28,00  1/1  28,0
 51. Andreas Klippberg              Okas                                                                                     26/9                                                                                   =26,00  1/1  26,0
 51. Rasmus Lõhmus                  TKoG                                     26/9                                                                                                                                   =26,00  1/1  26,0
 53. Hendrik Rull                                                                                                                                                            25/10                                  =25,00  1/1  25,0
 53. Martin Zvirblis                Kobras                                                                                   25/10                                                                                  =25,00  1/1  25,0
 55. Vahur Pärnapuu                 Midrimaa lastea                                                                                                                          24/11                                  =24,00  1/1  24,0
 55. Henri Hokkonen                 Ülenurme Gümnaa                                                                                                                          24/11                                  =24,00  1/1  24,0
 55. Vadim Shved                    SRD                                                                                      24/11                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 55. Lauri Saar                     Kambja Põhikool                  24/11                                                                                                                                          =24,00  1/1  24,0
 55. Aap Merisalu                   TKoG                                     24/11                                                                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 55. Jaanus Jagomägi                MHG                                                                                                                                                              24/11          =24,00  1/1  24,0
 61. Fredy Vaikmäe                  TTG                                                                                                                                                              23/12          =23,00  1/1  23,0
 61. Lehar Laurits                  TTG                                                                                                                                                              23/12          =23,00  1/1  23,0
 61. Aivo Koppel                    Kambja Põhikool                  23/12                                                                                                                                          =23,00  1/1  23,0
 61. Jano Kupits                    TTG                                                                                                                                                              23/12          =23,00  1/1  23,0
 61. Arlen Veski                    TTG                                                                                                                                                              23/12          =23,00  1/1  23,0
 66. Hart Pärnapuu                  Miina Härma Güm                                                                                                                          22/13                                  =22,00  1/1  22,0
 66. Heiki Kiisler                                                                                                           22/13                                                                                  =22,00  1/1  22,0
 66. Fredi Hokkonen                 Tõrvandi lastea                                                                                                                          22/13                                  =22,00  1/1  22,0
 69. Janek Piirisild                Võru                                                                                     21/14                                                                                  =21,00  1/1  21,0
 70. Aaro Kristjuhan                                                                                                                                                         20/15                                  =20,00  1/1  20,0
 71. Sander Sepa                    TTG                                                                                                                                                              19/16          =19,00  1/1  19,0
 71. Rait Mänd                      TTG                                                                                                                                                              19/16          =19,00  1/1  19,0
 71. Priit Tõnisson                 TTG                                                                                                                                                              19/16          =19,00  1/1  19,0
 71. Karlis Hallik                  TTG                                                                                                                                                              19/16          =19,00  1/1  19,0
 71. Kaur Kristjuhan                MRG                                                                                                                                      19/16                                  =19,00  1/1  19,0

(1) Ihaste orienteerumispäevak 9.aprill
(2) Kiigeoru orienteerumispäevak 16. aprill
(3) Keeri orienteerumispäevak 23. aprill
(4) Vapramäe orienteerumispäevak 7.mai
(5) Veskimõisa orienteerumispäevak 14.mai
(6) Apteekri-Tehvandi orienteerumispäevak 21.mai
(7) Uniküla orienteerumispäevak 28.mai
(8) Viisjaagu orienteerumispäevak 4. juuni
(9) Kirikuküla orienteerumispäevak 11. juuni
(10) Prangli orienteerumispäevak 18. juuni
(11) Reola orienteerumispäevak 2.juuli
(12) Illipalu orienteerumispäevak 30. juuli
(13) Tuigo orienteerumispäevak 6. august
(14) Udernapalu orienteerumispäevak 13.august
(15) Vooremäe orienteerumispäevak 20.august
(16) Vitipalu orienteerumispäevak 27. august
(17) Välgi orienteerumispäevak 3.september
(18) Kaiu orienteerumispäevak 10.september
(19) Vedu orienteerumispäevak 17.09
(20) Vorbuse orienteerumispäevak 24. september

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Ilves