10. Purtsi päevak
08.06.2008
Korraldaja : OK ILves
Rajameister : Madis Oras
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [R1D] [R1DN] [R1DV]
[R1H] [R1HN] [R1HV] [R2D] [R2DN] [R2DV]
[R2H] [R2HN] [R2HV] [R3D] [R3DN] [R3DV]
[R3H] [R3HN] [R3HV] [R4D] [R4DN] [R4DV]
[R4H] [R4HN] [R4HV] [R5D] [R5DN] [R5DV]
[R5H] [R5HN] [R5HV] [R6DN] [R6HN] [RATAS]
[RATAS_L] [SEIKLUS] [VALIK]
R1HN Rada (2): 17 KP 8,10 km ^
1. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 01:09:43
R1H Rada (2): 17 KP 8,10 km ^
1. 2510 Andreas Kraas EKJ SK 00:43:34
2. 3710 Peeter Pihl Tammed 00:43:56
3. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:46:52
4. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:48:27
5. 1326 Mati Tiit Ilves 00:48:33
6. 3407 Vahur Vaiksaar Lehola 00:50:44
7. 1152 Taivo Tali Harju KEK 00:55:26
8. 5082 Eduard Taivere Tartu 00:55:46
9. 6185 Kristofer Soop 00:56:41
10. 3073 Mihkel Nummert Kape 00:57:43
11. 3763 Jaak Teppan Ilves 00:58:37
12. 3665 Kaido Hallik Ilves 00:58:47
13.11540 Artur Taivere OÜ ATNOBE 01:03:46
14. 1300 Paavo Rõigas Peko 01:04:21
15. 7028 Aigar Sirel TÜ 01:13:00
16. 9164 Ilmar Vähi Elva Suusa 01:18:58
17. 4951 Arno Kits Tartu PP 01:20:26
18. 7671 Janek Bahovski SK 01:30:07
19. 2948 Taavi Tatsi LUS 01:30:35
R1HV Rada (2): 17 KP 8,10 km ^
1. 179 Inno Ling Lehola 00:53:43
2. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:55:51
3. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 00:59:54
4. 795 Toomas Ellervee Ilves 01:00:26
5. 2984 Anti Parik Otepää 01:00:27
6. 83 Koit Paasma Lehola 01:00:40
7. 2012 Raul Olesk Kobras 01:02:47
8. 486 Jüri Pärnik Peko 01:06:15
9. 1938 Raul Kangur SOK 01:12:07
10. 5061 Kalev Liiv 01:21:05
11. 145 Jüri Ümarik a/s ESTRE 01:25:11
R1D Rada (2): 17 KP 8,10 km ^
1. 9414 Kairi Paat 01:30:13
R2HN Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 4012 Martin Ling Lehola 00:52:13
2.10550 Riho Klement HTG 01:00:17
R2H Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape 00:37:18
2. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 00:37:30
3. 1856 Erki Pruul 00:39:06
4. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:48:31
5. 5045 Arno Kruusmann KVÜÕA 00:49:00
6. 4923 Taivo Pallotedder Sportland 00:49:29
7. 5655 Heno Ivanov 00:49:49
8. 2323 Raino Leopard Värska 00:50:06
9. 4978 Allar Kivil Tartu Suus 00:50:17
10. 7483 Toomas Orason Rotalia 00:51:25
11.10091 Tanel Ojaste Tartu Ülik 00:52:16
12. 2731 Heiki Tomann Ilves 00:52:36
13. 4703 Juhan Aasaru Tartu 00:54:23
14. 5321 Ain Prans 00:55:38
15. 4982 Peep Nurm TKoG 00:56:32
16. 9612 Alar Virumäe 00:58:29
17. 2738 Märt Kivila 00:58:59
18. 2661 Indrek Mahla Peko 00:59:52
19. 7052 Aivar Tarre Tartu Ülik 01:00:02
20. 6094 Hendrik Nigul TÜ 01:01:19
21. 5053 Andres Soome VOK 01:01:46
22. 3766 Tõnis Jürimäe Ilves 01:05:45
23. 8646 Sander Mirme 01:09:23
24. 6953 Artur Novek 01:16:25
25.12219 Asko Seeba 01:16:31
26.12222 Urmas Tamm Overall Ee 01:16:37
27. 4917 Henri Soom 01:21:57
27. 4916 Kristjan Külm 01:21:57
29.12506 Mihkel Meidla TÜ 01:23:41
30.10933 Raul Kern A spin Tar 01:26:35
31.10652 Martin Pettai TÜ 01:29:19
R2HV Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves 00:35:59
2. 1310 Kaljo Julge Kape 00:39:10
3. 303 Tiit Tali Ilves 00:39:28
4. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:41:59
5. 4902 Antti Nöps Mate AS 00:42:02
6. 128 Udo Lüüs Ilves 00:43:19
7. 4945 Tarvo Kiudma Tartu SK 00:44:06
8. 5730 Allar Padari HOK 00:44:15
9. 1289 Pjotr Kuznetsov Ilves 00:44:40
10. 2838 Janno Kivik Visa 00:44:59
11. 4525 Jaan Ainelo Ilves 00:47:41
12. 5062 Guido Soodla 00:48:11
13. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:48:58
14. 5290 Kalev Pormeister AS Tarkon 00:52:21
15. 4950 Ain Kaare 00:57:33
16. 9404 Toomas Keernik 00:57:47
17. 5076 Urmas Lõvi AS ELC 00:57:48
18. 3071 Nikolai Kuha Kape 00:58:55
19. 2727 Avo Eensaar 01:03:03
20. 3803 Ats Virumäe Võru 01:03:13
21. 713 Ilmar Kask Ilves 01:09:31
R2DN Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 3896 Agnes Vask IlvesHTG 00:47:53
R2D Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 7346 Liina Remm TÜ 00:48:20
2. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:54:54
3. 5592 Heidi Sild West 01:00:15
4. 8185 Daisi Saetalu EPMÜ 01:03:48
5. 9626 Katrin Lang 01:05:40
6. 3422 Laura Lillsaar Lehola 01:06:35
7. 5663 Liis Udumäe 01:21:57
8. 5051 Kaire Ruul Ilves 01:44:40
R2DV Rada (3): 13 KP 6,20 km ^
1. 485 Triin Vask Ilves 00:52:14
2. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:57:31
3. 707 Riina Kivikas Ilves 01:08:14
4. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:10:35
5. 8195 Anneli Tiirik 01:44:41
R3HN Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1. 4245 Matis Kalm Ilves 00:52:15
R3H Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1.11532 Alar Haavalaid KVÜÕA 00:32:50
2. 7680 Janek Riives TÜ 00:35:12
3. 6095 Virko Lepmets 00:36:27
4.10523 Erkki Roosnurm KVÜÕA 00:38:54
5. 1625 Magnar Alev 00:38:57
6. 9613 Martin Raie TÜ 00:41:12
7. 5562 Henn Rast 00:42:52
8. 6092 Gerri Kodres 00:44:03
9.11552 Karmo Saar KSK 00:45:05
10.12694 Gert Prants 00:46:50
11. 5007 Erkki Liba 00:47:27
12.11535 Ivar Janson KVÜÕA 00:48:23
13.12670 Tanel Ilves 00:48:35
14. 8760 Jüri Jänes EPMÜ 00:52:04
15. 3025 Imre Karulin 00:55:59
16. 4873 Neeme Praks 00:57:01
17. 7051 Vambola Kisand Tartu 01:00:18
18. 5332 Priit Tannik Mainor 01:05:50
19.12869 Indrek Koemets Lõuna PP 01:21:46
R3HV Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1. 1257 Tarmo Laht Kape 00:31:26
2. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 00:32:34
3. 1311 Heini Tammik Kape 00:34:45
4. 676 Heino Mardiste Kape 00:35:48
5. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:36:30
6. 1615 Ürjo Raitar 00:36:41
7. 1104 Uve Nummert Kape 00:40:57
8. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI 00:42:26
9. 4336 Rein Raid Kape 00:44:18
10.11216 Kalev Õunsaar Õru 00:44:38
11.11999 Hans Mölder OÜ Luua HM 00:45:30
12. 7708 Jüri Luha 00:49:06
13. 5078 Toivo Põld Saint Goba 00:49:19
14. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:49:22
15. 4924 Maldo Kikkull 00:51:55
R3DN Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1. 5691 Silja Olesk Kobras 00:45:02
2.10571 Alisa Pankova Vene Lütse 01:00:10
3. 5242 Eneli Maranik TKiG 01:03:47
R3D Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1. 9075 Katrin Lemsalu EPMÜ 00:40:39
2. 5066 Helina Vallaste Haridus ja 00:42:25
3. 5654 Anu Iher 00:44:46
4. 0 Tiina Unukainen Kobras 00:46:04
4. 1478 Mairit Trei Kobras 00:46:04
6. 8998 Katrin Kivioja Ruusa 00:48:34
7. 5561 Ülle Voolaine 00:48:50
8. 3426 Eneli Haldna Võru 00:52:34
9. 3585 Kadri Limberg Rakv 00:56:56
10.12492 Kaie Kubri EOMAP 00:56:59
11. 8763 Ragne Kasesalu TÜ 00:58:08
12.12211 Sigrid Saluri Hansa Rota 00:58:11
12.11996 Ellen Tohvri Assets 00:58:11
14.12449 Julia Ivanova 00:59:09
15.12533 Eva Loolaid-Raudpuu EOMAP 01:02:15
16. 9620 Diana Tammisaar TÜ 01:07:58
17.12870 Tiiu Koemets Lõuna PP 01:21:51
R3DV Rada (4): 11 KP 4,30 km ^
1. 3235 Anne Arold OKH 00:36:15
2. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:41:41
3. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:48:17
4. 957 Pille Illak Käbi, Tõll 00:49:14
5. 5008 Ehtel Taevere Kape 00:50:29
5. 3017 Asta Zimmerman OKH 00:50:29
7.12264 Margi Tohus 00:50:50
8. 146 Maie Abram Ilves 00:52:28
9. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:53:37
10. 4910 Leili Prans Ilves 00:55:16
11. 1653 Liana Varava Kape 01:04:16
12.10572 Viktoria Pankova 01:09:21
R4HN Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1.12197 Jaanus Jagomägi MHG 00:31:11
2.11979 Vootele Jagomägi MRG 00:31:37
3. 4932 Mait Bratka HTG 00:37:45
4. 8517 Kristo Oja TÕRVA GÜMN 00:42:41
5. 4900 Karl Martin Alnek Ilves/TKoG 00:46:29
6. 4904 Andres Nöps Raatuse 00:46:50
7. 7026 Gregor Soodla TKiG 00:59:22
8. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 01:02:15
9.12853 Voldemar Balder Veeriku Ko 01:03:29
R4H Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1. 5156 Tarmo Zernant 00:28:31
2. 3924 Tauno Tilk 00:32:23
3. 3752 Erki Säks Käbi 00:38:12
4.12861 Andres Vinogradov Lõuna PP 00:43:57
5. 6088 Kristo Kärmas Tartu Kesk 00:54:55
R4HV Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1. 4912 Aaren Pillesaar 00:35:20
2. 4940 Ago Pabut 01:28:37
R4DN Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1. 9430 Kaisa Sander TKoG 00:37:15
2. 4483 Helen Parik Otepää 00:40:01
3.11801 Maarja Maranik Otepää 00:40:47
4.12649 Kairit Virronen Kesklinna 01:04:23
R4D Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1. 6105 Ene Laht 00:38:41
2. 9406 Kertu Lõhmus INDLA Korp 00:41:42
3.12860 Piia Enno Lõuna PP 00:43:56
4. 7195 Kaidi Käärmann 00:48:07
4.12859 Tiina Kotke Lõuna PP 00:48:07
6.10151 Kärt Padari TÜ 00:57:09
7.11990 Mare Leht TÜ 01:09:48
8.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 01:13:03
9. 6894 Kadri Voormansik TÜ 01:13:06
R4DV Rada (5): 7 KP 3,20 km ^
1. 2979 Ulvi Oja 00:42:44
2. 4948 Aili Tamm 00:48:46
3.10224 Mall Kure Tartu Ülik 00:54:45
R5HN Rada (6): 6 KP 2,10 km ^
1.11981 Risto Põldsalu Tõrva Gümn 00:13:25
2. 5150 Karl Tiit Ilves/Kuns 00:30:35
3. 5729 Andres Rõõm Kivilinna 00:45:55
4. 8742 Kristjan Pärn MRG 00:45:56
5. 9592 Karl Markus Kiudma 00:46:46
R5H Rada (6): 6 KP 2,10 km ^
1.12865 Janek Prits Lõuna PP 00:38:33
1.12864 Aivo Filippov Lõuna PP 00:38:33
1.12868 Margus Ratnik Lõuna PP 00:38:33
1. 4954 Veikko Vulf 00:38:33
R5DN Rada (6): 6 KP 2,10 km ^
1.10250 Edith Pärnik Peko/Veeri 00:21:03
2. 7761 Karina Steinberg Kesklinna 00:22:58
2.10397 Marta Vals Kesklinna 00:22:58
4. 4405 Karoliina Sikkal TKuG 00:23:03
5. 8529 Elis Haavasalu Tõrva Gümn 00:26:47
6. 2366 Melanie Olesk Nõo 00:37:19
7. 4358 Maarika Vask Ilves/Kesk 00:39:19
8.11858 Kertu Virronen Kesklinna 00:39:37
9. 9910 Maire Pärn Midrimaa 00:51:37
R5D Rada (6): 6 KP 2,10 km ^
1. 3139 Kirke Keert 00:32:15
1. 3969 Kadri Keskküla Ilves 00:32:15
3.12817 Teele Eensaar 00:33:11
4.12866 Anneli Naadel Lõuna PP 00:38:33
4.12669 Kreet Masik 00:38:33
4.12867 Merle Tammann Lõuna PP 00:38:33
4.12863 Lilian Matonina Lõuna PP 00:38:33
8.12862 Natalja Gavrilova TÜ 00:44:37
8.12858 Anna Maria Fegeli Lõuna PP 00:44:37
10. 3333 Agris Ambos Võru 00:46:46
R6HN Rada (7): 4 KP 1,20 km ^
1. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:12:34
2. 5077 Lauri Põldoja Descartesi 00:17:27
3.11970 Robert Sander LPK Krõll 00:21:01
4.11240 Ralf Kivila 00:29:21
5.10245 Kaur Hallik 00:30:51
6.10275 Joonas Arvi MRG 00:33:26
R6DN Rada (7): 4 KP 1,20 km ^
1.10532 Teve Rajamets Tõrva Gümn 00:12:24
2. 9595 Carmen Miks Rõngu Kesk 00:13:07
3.10235 Brita Sander TKoG 00:17:36
4.11108 Hanna Grete Prans 00:21:27
5. 9327 Birgit Rõõm 00:22:04
6. 7707 Kerli Tali TKiG 00:33:23
7.10276 Stella Arvi MRG 00:33:25
VALIK ^
1.10219 Väino Ellamik Elion 01:01:11 22p
2. 5673 Andres Pae Tartu Suus 01:32:04 22p
3. 4178 Anniki Inno Ilves 01:37:20 22p
4.11066 Urmet Külaots Tartu 01:37:24 22p
5.11898 Diana Dukan Tartu Suus 01:37:25 22p
6. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:44:22 22p
7. 9322 Anne Must EROK 01:52:11 22p
8.12135 Janar Kadastu Võru 02:08:24 22p
9.11988 Häli Viilukas Naisteklii 01:46:49 19p
10. 5092 Helgo Tiidor OÜ Cargobu 01:35:19 18p
11. 4229 Mikk Medijainen OKH 00:54:19 16p
12. 891 Priit Poopuu JOKA 00:42:41 15p
13.10267 Alar Linnasmäe Tartu Lenn 01:56:39 15p
14. 102 Tiiu Kaasik Ilves 01:01:10 13p
15. 142 Raivo Rõõm Ilves 00:40:34 12p
16. 9900 Mikk Suisalu 00:53:51 12p
17. 7698 Severin Israel KVÜÕA 00:56:03 12p
18. 3803 Ats Virumäe Võru 00:57:06 12p
19. 4949 Mait Tamm Puhja Gümn 01:11:26 11p
20.10278 Terje Magus Tartu Ülik 01:13:58 11p
21.12872 Irja Pikk Lõuna PP 01:18:42 10p
21.12873 Meelis Oja Lõuna PP 01:18:42 10p
21.12871 Margret Suviste Lõuna PP 01:18:42 10p
24. 5669 Kati Tammjärv Tartu Karl 00:37:57 8p
24. 2796 Piret Pärnik Peko 00:37:57 8p
26.11106 Kristi Luha TKoG 01:01:24 8p
26.11874 Marie-Helene Lõhmus TKoG 01:01:24 8p
26.11105 Liina Ludvig TKoG 01:01:24 8p
26.11103 Madli Kaljula TKoG 01:01:24 8p
26. 9156 Helen Laikoja TKoG 01:01:24 8p
31.12857 Terje Kõrkjas Lõuna PP 01:20:57 8p
32.10205 Kaido Raidla Ilves 00:48:13 7p
33. 3910 Aino Koser Ilves 00:53:57 6p
34.12854 Ain Balder Lõuna PP 01:19:12 6p
35.12856 Villem Balder Veeriku Ko 01:19:20 6p
36.12855 Merike Balder Lasteaed M 01:19:24 6p
37. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:26:07 5p
38.11880 Urve Koger KVÜÕA 01:25:35 4p
39. 9595 Carmen Miks 00:43:52 1p
#2 Rada (R1HN,R1H,R1HV,R1DN,R1D,R1DV): 17 KP 8,10 km ^
1. 2510 Andreas Kraas EKJ SK 00:43:34
2. 3710 Peeter Pihl Tammed 00:43:56
3. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:46:52
4. 3233 Kristjan Karabelnik OKH 00:48:27
5. 1326 Mati Tiit Ilves 00:48:33
6. 3407 Vahur Vaiksaar Lehola 00:50:44
7. 179 Inno Ling Lehola 00:53:43
8. 1152 Taivo Tali Harju KEK 00:55:26
9. 5082 Eduard Taivere Tartu 00:55:46
10. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:55:51
11. 6185 Kristofer Soop 00:56:41
12. 3073 Mihkel Nummert Kape 00:57:43
13. 3763 Jaak Teppan Ilves 00:58:37
14. 3665 Kaido Hallik Ilves 00:58:47
15. 4934 Roman Kattai KVÜÕA 00:59:54
16. 795 Toomas Ellervee Ilves 01:00:26
17. 2984 Anti Parik Otepää 01:00:27
18. 83 Koit Paasma Lehola 01:00:40
19. 2012 Raul Olesk Kobras 01:02:47
20.11540 Artur Taivere OÜ ATNOBE 01:03:46
21. 1300 Paavo Rõigas Peko 01:04:21
22. 486 Jüri Pärnik Peko 01:06:15
23. 3013 Uku-Laur Tali Harju KEK 01:09:43
24. 1938 Raul Kangur SOK 01:12:07
25. 7028 Aigar Sirel TÜ 01:13:00
26. 9164 Ilmar Vähi Elva Suusa 01:18:58
27. 4951 Arno Kits Tartu PP 01:20:26
28. 5061 Kalev Liiv 01:21:05
29. 145 Jüri Ümarik a/s ESTRE 01:25:11
30. 7671 Janek Bahovski SK 01:30:07
31. 9414 Kairi Paat 01:30:13
32. 2948 Taavi Tatsi LUS 01:30:35
#3 Rada (R2HN,R2H,R2HV,R2DN,R2D,R2DV): 13 KP 6,20 km ^
1. 738 Priit Pääslane Ilves 00:35:59
2. 4222 Taavi Kuha Kape 00:37:18
3. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 00:37:30
4. 1856 Erki Pruul 00:39:06
5. 1310 Kaljo Julge Kape 00:39:10
6. 303 Tiit Tali Ilves 00:39:28
7. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:41:59
8. 4902 Antti Nöps Mate AS 00:42:02
9. 128 Udo Lüüs Ilves 00:43:19
10. 4945 Tarvo Kiudma Tartu SK 00:44:06
11. 5730 Allar Padari HOK 00:44:15
12. 1289 Pjotr Kuznetsov Ilves 00:44:40
13. 2838 Janno Kivik Visa 00:44:59
14. 4525 Jaan Ainelo Ilves 00:47:41
15. 3896 Agnes Vask IlvesHTG 00:47:53
16. 5062 Guido Soodla 00:48:11
17. 7346 Liina Remm TÜ 00:48:20
18. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:48:31
19. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:48:58
20. 5045 Arno Kruusmann KVÜÕA 00:49:00
21. 4923 Taivo Pallotedder Sportland 00:49:29
22. 5655 Heno Ivanov 00:49:49
23. 2323 Raino Leopard Värska 00:50:06
24. 4978 Allar Kivil Tartu Suus 00:50:17
25. 7483 Toomas Orason Rotalia 00:51:25
26. 4012 Martin Ling Lehola 00:52:13
27. 485 Triin Vask Ilves 00:52:14
28.10091 Tanel Ojaste Tartu Ülik 00:52:16
29. 5290 Kalev Pormeister AS Tarkon 00:52:21
30. 2731 Heiki Tomann Ilves 00:52:36
31. 4703 Juhan Aasaru Tartu 00:54:23
32. 2670 Heleri Kivil LSF PT 00:54:54
33. 5321 Ain Prans 00:55:38
34. 4982 Peep Nurm TKoG 00:56:32
35. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:57:31
36. 4950 Ain Kaare 00:57:33
37. 9404 Toomas Keernik 00:57:47
38. 5076 Urmas Lõvi AS ELC 00:57:48
39. 9612 Alar Virumäe 00:58:29
40. 3071 Nikolai Kuha Kape 00:58:55
41. 2738 Märt Kivila 00:58:59
42. 2661 Indrek Mahla Peko 00:59:52
43. 7052 Aivar Tarre Tartu Ülik 01:00:02
44. 5592 Heidi Sild West 01:00:15
45.10550 Riho Klement HTG 01:00:17
46. 6094 Hendrik Nigul TÜ 01:01:19
47. 5053 Andres Soome VOK 01:01:46
48. 2727 Avo Eensaar 01:03:03
49. 3803 Ats Virumäe Võru 01:03:13
50. 8185 Daisi Saetalu EPMÜ 01:03:48
51. 9626 Katrin Lang 01:05:40
52. 3766 Tõnis Jürimäe Ilves 01:05:45
53. 3422 Laura Lillsaar Lehola 01:06:35
54. 707 Riina Kivikas Ilves 01:08:14
55. 8646 Sander Mirme 01:09:23
56. 713 Ilmar Kask Ilves 01:09:31
57. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:10:35
58. 6953 Artur Novek 01:16:25
59.12219 Asko Seeba 01:16:31
60.12222 Urmas Tamm Overall Ee 01:16:37
61. 4916 Kristjan Külm 01:21:57
61. 5663 Liis Udumäe 01:21:57
61. 4917 Henri Soom 01:21:57
64.12506 Mihkel Meidla TÜ 01:23:41
65.10933 Raul Kern A spin Tar 01:26:35
66.10652 Martin Pettai TÜ 01:29:19
67. 5051 Kaire Ruul Ilves 01:44:40
68. 8195 Anneli Tiirik 01:44:41
#4 Rada (R3HN,R3H,R3HV,R3DN,R3D,R3DV): 11 KP 4,30 km ^
1. 1257 Tarmo Laht Kape 00:31:26
2. 4892 Kuldar Kaljurand Kape 00:32:34
3.11532 Alar Haavalaid KVÜÕA 00:32:50
4. 1311 Heini Tammik Kape 00:34:45
5. 7680 Janek Riives TÜ 00:35:12
6. 676 Heino Mardiste Kape 00:35:48
7. 3235 Anne Arold OKH 00:36:15
8. 6095 Virko Lepmets 00:36:27
9. 5064 Andres Kiviste EPMÜ 00:36:30
10. 1615 Ürjo Raitar 00:36:41
11.10523 Erkki Roosnurm KVÜÕA 00:38:54
12. 1625 Magnar Alev 00:38:57
13. 9075 Katrin Lemsalu EPMÜ 00:40:39
14. 1104 Uve Nummert Kape 00:40:57
15. 9613 Martin Raie TÜ 00:41:12
16. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:41:41
17. 5066 Helina Vallaste Haridus ja 00:42:25
18. 5089 Jüri Roosaare TÜ GI 00:42:26
19. 5562 Henn Rast 00:42:52
20. 6092 Gerri Kodres 00:44:03
21. 4336 Rein Raid Kape 00:44:18
22.11216 Kalev Õunsaar Õru 00:44:38
23. 5654 Anu Iher 00:44:46
24. 5691 Silja Olesk Kobras 00:45:02
25.11552 Karmo Saar KSK 00:45:05
26.11999 Hans Mölder OÜ Luua HM 00:45:30
27. 1478 Mairit Trei Kobras 00:46:04
27. 0 Tiina Unukainen Kobras 00:46:04
29.12694 Gert Prants 00:46:50
30. 5007 Erkki Liba 00:47:27
31. 2737 Kaie Kivila Ilves 00:48:17
32.11535 Ivar Janson KVÜÕA 00:48:23
33. 8998 Katrin Kivioja Ruusa 00:48:34
34.12670 Tanel Ilves 00:48:35
35. 5561 Ülle Voolaine 00:48:50
36. 7708 Jüri Luha 00:49:06
37. 957 Pille Illak Käbi, Tõll 00:49:14
38. 5078 Toivo Põld Saint Goba 00:49:19
39. 1072 Heiki Rammul Ilves 00:49:22
40. 5008 Ehtel Taevere Kape 00:50:29
40. 3017 Asta Zimmerman OKH 00:50:29
42.12264 Margi Tohus 00:50:50
43. 4924 Maldo Kikkull 00:51:55
44. 8760 Jüri Jänes EPMÜ 00:52:04
45. 4245 Matis Kalm Ilves 00:52:15
46. 146 Maie Abram Ilves 00:52:28
47. 3426 Eneli Haldna Võru 00:52:34
48. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 00:53:37
49. 4910 Leili Prans Ilves 00:55:16
50. 3025 Imre Karulin 00:55:59
51. 3585 Kadri Limberg Rakv 00:56:56
52.12492 Kaie Kubri EOMAP 00:56:59
53. 4873 Neeme Praks 00:57:01
54. 8763 Ragne Kasesalu TÜ 00:58:08
55.11996 Ellen Tohvri Assets 00:58:11
55.12211 Sigrid Saluri Hansa Rota 00:58:11
57.12449 Julia Ivanova 00:59:09
58.10571 Alisa Pankova Vene Lütse 01:00:10
59. 7051 Vambola Kisand Tartu 01:00:18
60.12533 Eva Loolaid-Raudpuu EOMAP 01:02:15
61. 5242 Eneli Maranik TKiG 01:03:47
62. 1653 Liana Varava Kape 01:04:16
63. 5332 Priit Tannik Mainor 01:05:50
64. 9620 Diana Tammisaar TÜ 01:07:58
65.10572 Viktoria Pankova 01:09:21
66.12869 Indrek Koemets Lõuna PP 01:21:46
67.12870 Tiiu Koemets Lõuna PP 01:21:51
#5 Rada (R4HN,R4H,R4HV,R4DN,R4D,R4DV): 7 KP 3,20 km ^
1. 5156 Tarmo Zernant 00:28:31
2.12197 Jaanus Jagomägi MHG 00:31:11
3.11979 Vootele Jagomägi MRG 00:31:37
4. 3924 Tauno Tilk 00:32:23
5. 4912 Aaren Pillesaar 00:35:20
6. 9430 Kaisa Sander TKoG 00:37:15
7. 4932 Mait Bratka HTG 00:37:45
8. 3752 Erki Säks Käbi 00:38:12
9. 6105 Ene Laht 00:38:41
10. 4483 Helen Parik Otepää 00:40:01
11.11801 Maarja Maranik Otepää 00:40:47
12. 9406 Kertu Lõhmus INDLA Korp 00:41:42
13. 8517 Kristo Oja TÕRVA GÜMN 00:42:41
14. 2979 Ulvi Oja 00:42:44
15.12860 Piia Enno Lõuna PP 00:43:56
16.12861 Andres Vinogradov Lõuna PP 00:43:57
17. 4900 Karl Martin Alnek Ilves/TKoG 00:46:29
18. 4904 Andres Nöps Raatuse 00:46:50
19. 7195 Kaidi Käärmann 00:48:07
19.12859 Tiina Kotke Lõuna PP 00:48:07
21. 4948 Aili Tamm 00:48:46
22.10224 Mall Kure Tartu Ülik 00:54:45
23. 6088 Kristo Kärmas Tartu Kesk 00:54:55
24.10151 Kärt Padari TÜ 00:57:09
25. 7026 Gregor Soodla TKiG 00:59:22
26. 5728 Rimmo Rõõm Ilves 01:02:15
27.12853 Voldemar Balder Veeriku Ko 01:03:29
28.12649 Kairit Virronen Kesklinna 01:04:23
29.11990 Mare Leht TÜ 01:09:48
30.11918 Siiri Suursoo Korp! Indl 01:13:03
31. 6894 Kadri Voormansik TÜ 01:13:06
32. 4940 Ago Pabut 01:28:37
#6 Rada (R5HN,R5H,R5HV,R5DN,R5D,R5DV): 6 KP 2,10 km ^
1.11981 Risto Põldsalu Tõrva Gümn 00:13:25
2.10250 Edith Pärnik Peko/Veeri 00:21:03
3.10397 Marta Vals Kesklinna 00:22:58
3. 7761 Karina Steinberg Kesklinna 00:22:58
5. 4405 Karoliina Sikkal TKuG 00:23:03
6. 8529 Elis Haavasalu Tõrva Gümn 00:26:47
7. 5150 Karl Tiit Ilves/Kuns 00:30:35
8. 3969 Kadri Keskküla Ilves 00:32:15
8. 3139 Kirke Keert 00:32:15
10.12817 Teele Eensaar 00:33:11
11. 2366 Melanie Olesk Nõo 00:37:19
12.12865 Janek Prits Lõuna PP 00:38:33
12.12863 Lilian Matonina Lõuna PP 00:38:33
12.12866 Anneli Naadel Lõuna PP 00:38:33
12.12864 Aivo Filippov Lõuna PP 00:38:33
12.12868 Margus Ratnik Lõuna PP 00:38:33
12.12669 Kreet Masik 00:38:33
12. 4954 Veikko Vulf 00:38:33
12.12867 Merle Tammann Lõuna PP 00:38:33
20. 4358 Maarika Vask Ilves/Kesk 00:39:19
21.11858 Kertu Virronen Kesklinna 00:39:37
22.12858 Anna Maria Fegeli Lõuna PP 00:44:37
22.12862 Natalja Gavrilova TÜ 00:44:37
24. 5729 Andres Rõõm Kivilinna 00:45:55
25. 8742 Kristjan Pärn MRG 00:45:56
26. 3333 Agris Ambos Võru 00:46:46
26. 9592 Karl Markus Kiudma 00:46:46
28. 9910 Maire Pärn Midrimaa 00:51:37
#7 Rada (R6HN,R6DN): 4 KP 1,20 km ^
1.10532 Teve Rajamets Tõrva Gümn 00:12:24
2. 5218 Mihkel Sarap Ilves 00:12:34
3. 9595 Carmen Miks Rõngu Kesk 00:13:07
