-
1. Simone Niggli SUI 00:12.35,0 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,153| 0,153| 0,157| 0,157| 0,004| 0:33| 0:33| 3:36| 21,6| 3:30| 21,0| -0:09
2.| 0,390| 0,237| 0,473| 0,316| 0,079| 1:54| 1:21| 5:42| 34,2| 4:16| 25,6| +0:15
3.| 0,468| 0,078| 0,556| 0,083| 0,005| 2:25| 0:31| 6:37| 39,7| 6:13| 37,3| +0:09
4.| 0,773| 0,305| 0,929| 0,373| 0,068| 3:47| 1:22| 4:29| 26,9| 3:40| 22,0| -0:02
5.| 0,978| 0,205| 1,150| 0,221| 0,016| 4:44| 0:57| 4:38| 27,8| 4:18| 25,8| +0:00
6.| 1,117| 0,139| 1,299| 0,149| 0,010| 5:20| 0:36| 4:19| 25,9| 4:02| 24,2| -0:02
7.| 1,299| 0,182| 1,505| 0,206| 0,024| 6:06| 0:46| 4:13| 25,3| 3:43| 22,3| -0:04
8.| 1,345| 0,046| 1,556| 0,051| 0,005| 6:25| 0:19| 6:53| 41,3| 6:13| 37,3| +0:06
9.| 1,682| 0,337| 1,960| 0,404| 0,067| 8:13| 1:48| 5:20| 32,0| 4:27| 26,7| +0:14
10.| 2,167| 0,485| 2,501| 0,541| 0,056| 10:15| 2:02| 4:12| 25,2| 3:46| 22,6| -0:12
11.| 2,310| 0,143| 2,677| 0,176| 0,033| 10:55| 0:40| 4:40| 28,0| 3:47| 22,7| +0:00
12.| 2,454| 0,144| 2,825| 0,148| 0,004| 11:26| 0:31| 3:35| 21,5| 3:29| 20,9| -0:08
13.| 2,530| 0,076| 2,906| 0,081| 0,005| 11:45| 0:19| 4:10| 25,0| 3:55| 23,5| -0:02
14.| 2,667| 0,137| 3,050| 0,144| 0,007| 12:14| 0:29| 3:32| 21,2| 3:21| 20,1| -0:08
F.| 2,758| 0,091| 3,141| 0,091| 0,000| 12:35| 0:21| 3:51| 23,1| 3:51| 23,1| -0:04
-
2. Marianne Andersen NOR 00:13.12,5 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,156| 0,156| 0,161| 0,161| 0,005| 0:36| 0:36| 3:51| 23,1| 3:44| 22,4| -0:09
2.| 0,393| 0,237| 0,569| 0,408| 0,171| 2:11| 1:35| 6:41| 40,1| 3:53| 23,3| +0:25
3.| 0,471| 0,078| 0,650| 0,081| 0,003| 2:46| 0:35| 7:29| 44,9| 7:12| 43,2| +0:12
4.| 0,776| 0,305| 1,020| 0,370| 0,065| 4:14| 1:28| 4:49| 28,9| 3:58| 23,8| -0:01
5.| 0,981| 0,205| 1,248| 0,228| 0,023| 5:12| 0:58| 4:43| 28,3| 4:14| 25,4| -0:02
6.| 1,120| 0,139| 1,401| 0,153| 0,014| 5:47| 0:35| 4:12| 25,2| 3:49| 22,9| -0:05
7.| 1,302| 0,182| 1,610| 0,209| 0,027| 6:35| 0:48| 4:24| 26,4| 3:50| 23,0| -0:05
8.| 1,348| 0,046| 1,668| 0,058| 0,012| 6:56| 0:21| 7:37| 45,7| 6:02| 36,2| +0:07
9.| 1,711| 0,363| 2,570| 0,902| 0,539| 8:42| 1:46| 4:52| 29,2| 1:58| 11,8| -0:00
10.| 1,854| 0,143| 2,746| 0,176| 0,033| 10:54| 2:12| 15:23| 92,3| 12:30| 75,0| +1:30
11.| 1,998| 0,144| 2,894| 0,148| 0,004| 11:33| 0:39| 4:31| 27,1| 4:24| 26,4| -0:03
12.| 2,074| 0,076| 2,973| 0,079| 0,003| 12:04| 0:31| 6:48| 40,8| 6:32| 39,2| +0:08
13.| 2,211| 0,137| 3,114| 0,141| 0,004| 12:23| 0:19| 2:19| 13,9| 2:15| 13,5| -0:21
F.| 2,302| 0,091| 3,205| 0,091| 0,000| 12:53| 0:30| 5:30| 33,0| 5:30| 33,0| +0:03
-
3. Minna Kauppi FIN 00:13.14,8 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,156| 0,156| 0,162| 0,162| 0,006| 0:33| 0:33| 3:32| 21,2| 3:24| 20,4| -0:12
2.| 0,393| 0,237| 0,519| 0,357| 0,120| 1:58| 1:25| 5:59| 35,9| 3:58| 23,8| +0:15
3.| 0,471| 0,078| 0,604| 0,085| 0,007| 2:30| 0:32| 6:50| 41,0| 6:16| 37,6| +0:09
4.| 0,776| 0,305| 0,973| 0,369| 0,064| 4:00| 1:30| 4:55| 29,5| 4:04| 24,4| +0:00
5.| 0,981| 0,205| 1,196| 0,223| 0,018| 4:59| 0:59| 4:48| 28,8| 4:25| 26,5| -0:01
6.| 1,120| 0,139| 1,350| 0,154| 0,015| 5:37| 0:38| 4:33| 27,3| 4:07| 24,7| -0:02
7.| 1,302| 0,182| 1,558| 0,208| 0,026| 6:28| 0:51| 4:40| 28,0| 4:05| 24,5| -0:02
8.| 1,348| 0,046| 1,623| 0,065| 0,019| 6:51| 0:23| 8:20| 50,0| 5:54| 35,4| +0:09
9.| 1,686| 0,338| 2,009| 0,386| 0,048| 8:40| 1:49| 5:22| 32,2| 4:42| 28,2| +0:09
10.| 2,172| 0,486| 2,526| 0,517| 0,031| 10:48| 2:08| 4:23| 26,3| 4:08| 24,8| -0:14
11.| 2,315| 0,143| 2,707| 0,181| 0,038| 11:32| 0:44| 5:08| 30,8| 4:03| 24,3| +0:01
12.| 2,459| 0,144| 2,855| 0,148| 0,004| 12:06| 0:34| 3:56| 23,6| 3:50| 23,0| -0:08
13.| 2,535| 0,076| 2,934| 0,079| 0,003| 12:25| 0:19| 4:10| 25,0| 4:01| 24,1| -0:03
14.| 2,672| 0,137| 3,075| 0,141| 0,004| 12:55| 0:30| 3:39| 21,9| 3:33| 21,3| -0:10
F.| 2,763| 0,091| 3,166| 0,091| 0,000| 13:14| 0:19| 3:29| 20,9| 3:29| 20,9| -0:07
-
8. Anu Annus EST 00:13.37,6 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,156| 0,156| 0,159| 0,159| 0,003| 0:32| 0:32| 3:25| 20,5| 3:21| 20,1| -0:15
2.| 0,393| 0,237| 0,488| 0,329| 0,092| 2:02| 1:30| 6:20| 38,0| 4:34| 27,4| +0:18
3.| 0,471| 0,078| 0,580| 0,092| 0,014| 2:35| 0:33| 7:03| 42,3| 5:59| 35,9| +0:09
4.| 0,776| 0,305| 0,949| 0,369| 0,064| 4:01| 1:26| 4:42| 28,2| 3:53| 23,3| -0:06
5.| 0,981| 0,205| 1,190| 0,241| 0,036| 5:04| 1:03| 5:07| 30,7| 4:21| 26,1| +0:00
6.| 1,120| 0,139| 1,345| 0,155| 0,016| 5:44| 0:40| 4:48| 28,8| 4:18| 25,8| -0:02
7.| 1,302| 0,182| 1,586| 0,241| 0,059| 6:36| 0:52| 4:46| 28,6| 3:36| 21,6| -0:03
8.| 1,348| 0,046| 1,632| 0,046| 0,000| 6:53| 0:17| 6:10| 37,0| 6:10| 37,0| +0:03
9.| 1,687| 0,339| 2,066| 0,434| 0,095| 8:54| 2:01| 5:57| 35,7| 4:39| 27,9| +0:18
10.| 2,173| 0,486| 2,605| 0,539| 0,053| 11:13| 2:19| 4:46| 28,6| 4:18| 25,8| -0:08
11.| 2,316| 0,143| 2,781| 0,176| 0,033| 11:54| 0:41| 4:47| 28,7| 3:53| 23,3| -0:02
12.| 2,460| 0,144| 2,929| 0,148| 0,004| 12:27| 0:33| 3:49| 22,9| 3:43| 22,3| -0:10
13.| 2,536| 0,076| 3,013| 0,084| 0,008| 12:47| 0:20| 4:23| 26,3| 3:58| 23,8| -0:02
14.| 2,673| 0,137| 3,156| 0,143| 0,006| 13:16| 0:29| 3:32| 21,2| 3:23| 20,3| -0:12
F.| 2,764| 0,091| 3,247| 0,091| 0,000| 13:37| 0:21| 3:51| 23,1| 3:51| 23,1| -0:06
-
1. Emil Wingstedt SWE 00:13.02,2 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,155| 0,155| 0,155| 0,155| 0,000| 0:31| 0:31| 3:20| 20,0| 3:20| 20,0| -0:08
2.| 0,392| 0,237| 0,471| 0,316| 0,079| 1:46| 1:15| 5:16| 31,6| 3:57| 23,7| +0:15
3.| 0,469| 0,077| 0,553| 0,082| 0,005| 2:12| 0:26| 5:38| 33,8| 5:17| 31,7| +0:06
4.| 0,776| 0,307| 0,918| 0,365| 0,058| 3:28| 1:16| 4:08| 24,8| 3:28| 20,8| -0:01
5.| 0,984| 0,208| 1,141| 0,223| 0,015| 4:21| 0:53| 4:15| 25,5| 3:58| 23,8| +0:00
6.| 1,152| 0,168| 1,356| 0,215| 0,047| 5:07| 0:46| 4:34| 27,4| 3:34| 21,4| +0:03
7.| 1,268| 0,116| 1,488| 0,132| 0,016| 5:35| 0:28| 4:01| 24,1| 3:32| 21,2| -0:01
8.| 1,422| 0,154| 1,657| 0,169| 0,015| 6:25| 0:50| 5:25| 32,5| 4:56| 29,6| +0:11
9.| 1,494| 0,072| 1,732| 0,075| 0,003| 6:43| 0:18| 4:10| 25,0| 4:00| 24,0| -0:00
10.| 1,628| 0,134| 1,887| 0,155| 0,021| 7:18| 0:35| 4:21| 26,1| 3:46| 22,6| +0:01
11.| 1,675| 0,047| 1,934| 0,047| 0,000| 7:33| 0:15| 5:19| 31,9| 5:19| 31,9| +0:03
12.| 2,014| 0,339| 2,304| 0,370| 0,031| 9:07| 1:34| 4:37| 27,7| 4:14| 25,4| +0:08
13.| 2,500| 0,486| 2,837| 0,533| 0,047| 10:59| 1:52| 3:50| 23,0| 3:30| 21,0| -0:10
14.| 2,643| 0,143| 3,011| 0,174| 0,031| 11:34| 0:35| 4:05| 24,5| 3:21| 20,1| -0:01
15.| 2,795| 0,152| 3,168| 0,157| 0,005| 12:02| 0:28| 3:04| 18,4| 2:58| 17,8| -0:10
16.| 2,868| 0,073| 3,245| 0,077| 0,004| 12:19| 0:17| 3:53| 23,3| 3:41| 22,1| -0:01
17.| 3,003| 0,135| 3,383| 0,138| 0,003| 12:44| 0:25| 3:05| 18,5| 3:01| 18,1| -0:09
F.| 3,090| 0,087| 3,470| 0,087| 0,000| 13:02| 0:18| 3:27| 20,7| 3:27| 20,7| -0:04
-
2. Jamie Stevenson GBR 00:13.07,3 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,152| 0,152| 0,153| 0,153| 0,001| 0:33| 0:33| 3:37| 21,7| 3:36| 21,6| -0:05
2.| 0,389| 0,237| 0,496| 0,343| 0,106| 1:51| 1:18| 5:29| 32,9| 3:47| 22,7| +0:17
3.| 0,469| 0,080| 0,583| 0,087| 0,007| 2:16| 0:25| 5:12| 31,3| 4:47| 28,7| +0:04
4.| 0,777| 0,308| 0,952| 0,369| 0,061| 3:31| 1:15| 4:04| 24,4| 3:23| 20,3| -0:03
5.| 0,985| 0,208| 1,175| 0,223| 0,015| 4:22| 0:51| 4:05| 24,5| 3:49| 22,9| -0:01
6.| 1,154| 0,169| 1,401| 0,226| 0,057| 5:10| 0:48| 4:44| 28,4| 3:32| 21,2| +0:04
7.| 1,271| 0,117| 1,525| 0,124| 0,007| 5:39| 0:29| 4:08| 24,8| 3:54| 23,4| -0:00
8.| 1,426| 0,155| 1,697| 0,172| 0,017| 6:27| 0:48| 5:10| 31,0| 4:39| 27,9| +0:08
9.| 1,496| 0,070| 1,768| 0,071| 0,001| 6:46| 0:19| 4:31| 27,1| 4:28| 26,8| +0:01
10.| 1,631| 0,135| 1,916| 0,148| 0,013| 7:25| 0:39| 4:49| 28,9| 4:24| 26,4| +0:04
11.| 1,678| 0,047| 1,968| 0,052| 0,005| 7:42| 0:17| 6:02| 36,2| 5:27| 32,7| +0:05
12.| 2,015| 0,337| 2,339| 0,371| 0,034| 9:12| 1:30| 4:27| 26,7| 4:03| 24,3| +0:04
13.| 2,500| 0,485| 2,852| 0,513| 0,028| 11:04| 1:52| 3:51| 23,1| 3:38| 21,8| -0:11
14.| 2,643| 0,143| 3,028| 0,176| 0,033| 11:40| 0:36| 4:12| 25,2| 3:25| 20,5| -0:00
15.| 2,789| 0,146| 3,185| 0,157| 0,011| 12:07| 0:27| 3:05| 18,5| 2:52| 17,2| -0:10
16.| 2,864| 0,075| 3,262| 0,077| 0,002| 12:24| 0:17| 3:47| 22,7| 3:41| 22,1| -0:02
17.| 2,999| 0,135| 3,400| 0,138| 0,003| 12:51| 0:27| 3:20| 20,0| 3:16| 19,6| -0:07
F.| 3,090| 0,091| 3,491| 0,091| 0,000| 13:07| 0:16| 2:56| 17,6| 2:56| 17,6| -0:07
-
3. Andrey Khramov RUS 00:13.09,4 Map
Course Distance
KP | KM | km |Distanc| Dist.| +dist| Time| Split|min/km| 100m|min/km| 100m|+/-avrg.time
1.| 0,152| 0,152| 0,151| 0,151|-0,001| 0:29| 0:29| 3:11| 19,1| 3:12| 19,2| -0:09
2.| 0,389| 0,237| 0,490| 0,339| 0,102| 1:50| 1:21| 5:42| 34,2| 3:59| 23,9| +0:20
3.| 0,468| 0,079| 0,573| 0,083| 0,004| 2:15| 0:25| 5:16| 31,6| 5:01| 30,1| +0:04
4.| 0,775| 0,307| 0,945| 0,372| 0,065| 3:32| 1:17| 4:11| 25,1| 3:27| 20,7| -0:01
5.| 0,981| 0,206| 1,165| 0,220| 0,014| 4:23| 0:51| 4:08| 24,8| 3:52| 23,2| -0:01
6.| 1,150| 0,169| 1,394| 0,229| 0,060| 5:08| 0:45| 4:26| 26,6| 3:17| 19,7| +0:01
7.| 1,266| 0,116| 1,510| 0,116| 0,000| 5:37| 0:29| 4:10| 25,0| 4:10| 25,0| -0:00
8.| 1,421| 0,155| 1,685| 0,175| 0,020| 6:30| 0:53| 5:42| 34,2| 5:03| 30,3| +0:13
9.| 1,490| 0,069| 1,754| 0,069| 0,000| 6:48| 0:18| 4:21| 26,1| 4:21| 26,1| +0:00
10.| 1,626| 0,136| 1,921| 0,167| 0,031| 7:23| 0:35| 4:17| 25,7| 3:30| 21,0| +0:00
11.| 1,672| 0,046| 1,972| 0,051| 0,005| 7:39| 0:16| 5:48| 34,8| 5:14| 31,4| +0:04
12.| 2,012| 0,340| 2,348| 0,376| 0,036| 9:14| 1:35| 4:39| 27,9| 4:13| 25,3| +0:08
13.| 2,496| 0,484| 2,863| 0,515| 0,031| 11:07| 1:53| 3:53| 23,3| 3:39| 21,9| -0:10
14.| 2,640| 0,144| 3,040| 0,177| 0,033| 11:42| 0:35| 4:03| 24,3| 3:18| 19,8| -0:01
15.| 2,786| 0,146| 3,200| 0,160| 0,014| 12:11| 0:29| 3:19| 19,9| 3:01| 18,1| -0:08
16.| 2,863| 0,077| 3,280| 0,080| 0,003| 12:27| 0:16| 3:28| 20,8| 3:20| 20,0| -0:03
17.| 3,001| 0,138| 3,423| 0,143| 0,005| 12:52| 0:25| 3:01| 18,1| 2:55| 17,5| -0:10
F.| 3,089| 0,088| 3,511| 0,088| 0,000| 13:09| 0:17| 3:13| 19,3| 3:13| 19,3| -0:05